Clases
Mago
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Libera el límite de maná máximo |
| 34 | Aumenta el daño base máximo de la descarga eléctrica en 10 puntos |
Aumenta el daño base mínimo del apocalipsis en 10 puntos |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 349 | 2080 |
| Humano | 326 | 2422 |
| Elfo | 304 | 2513 |
| Elfo oscuro | 282 | 2580 |
| Gnomo | 282 | 2643 |
- El maná máximo aquí indicado implica liberarlo (recompensa).
Bardo
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Aumenta el maná en 50 puntos |
| 34 | Aumenta la probabilidad de apuñalar a un 20% | Aumenta el daño base del apocalipsis y la descarga eléctrica en 5 puntos |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 415 | 1370 |
| Humano | 392 | 1634 |
| Elfo | 370 | 1722 |
| Elfo oscuro | 348 | 1810 |
| Gnomo | 348 | 1898 |
- La vida y manpa aquí indicados no contemplan recompensas.