Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 1656: | Línea 1656: | ||
| [[Archivo:TunicaCruzDeTierra.jpg]] | | [[Archivo:TunicaCruzDeTierra.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| | | 42/46 | ||
| 450 Puntos de Donador | | 450 Puntos de Donador | ||
| Túnica | | Túnica Cruz De Tierra (no se cae) | ||
| | | Bardo | ||
|- | |||
| Túnica Cruz De Tierra | |||
| [[Archivo:TunicaCruzDeTierraBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 42/46 | |||
| 450 Puntos de Donador | |||
| Túnica Cruz De Tierra (E/G) (no se cae) | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Túnica Zagreb Oscura | |||
| [[Archivo:TunicaZagrebOscura.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 42/46 | |||
| 450 Puntos de Donador | |||
| Túnica Zagreb Oscura (no se cae) | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Túnica Zagreb Oscura | |||
| [[Archivo:TunicaZagrebOscuraBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 42/46 | |||
| 450 Puntos de Donador | |||
| Túnica Zagreb Oscura (E/G) (no se cae) | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Armadura Calcifer | |||
| [[Archivo:ArmaduraCalcifer.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 47/52 | |||
| 450 Puntos de Donador | |||
| Armadura Calcifer (no se cae) | |||
| Arquero | |||
|- | |||
| Armadura Calcifer | |||
| [[Archivo:ArmaduraCalciferBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 47/52 | |||
| 450 Puntos de Donador | |||
| Armadura Calcifer (E/G) (no se cae) | |||
| Arquero | |||
|- | |||
| Armadura Thorlok | |||
| [[Archivo:ArmaduraThorlok.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 44/48 | |||
| 450 Puntos de Donador | |||
| Armadura Thorlok (no se cae) | |||
| Paladín - Guerrero | |||
|- | |||
| Armadura Thorlok | |||
| [[Archivo:ArmaduraThorlok.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 44/48 | |||
| 450 Puntos de Donador | |||
| Armadura Thorlok (E/G) (no se cae) | |||
| Paladín - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Túnica Angelical | | Túnica Angelical | ||
Revisión del 19:29 24 jun 2016
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | Valor | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa de Rey | Todas/Altos | Ambos | N/A | 30/35 | 100 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 30/35 | 100 Canjes | Todas | |
| Chupín | Humano/Altos | Hombre | N/A | 35/40 | 350 Canjes | Todas | |
| Chupín | Humano/Altos | Mujer | N/A | 35/40 | 350 Canjes | Todas | |
| Chupín | E/G/Bajos | Hombre | N/A | 35/40 | 350 Canjes | Todas | |
| Chupín | E/G/Bajos | Mujer | N/A | 35/40 | 350 Canjes | Todas | |
| Chupín | Elfo Oscuro/Altos | Hombre | N/A | 35/40 | 350 Canjes | Todas | |
| Chupín (Elfo Oscuro/Mujer) | Elfo Oscuro/Bajos | Mujer | N/A | 35/40 | 350 Canjes | Todas | |
| Túnica Grethir | Todas/Altos | Ambos | N/A | 35/43 | 600 Canjes | Mago | |
| Túnica Grethir | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 35/43 | 600 Canjes | Mago | |
| Túnica Sagrada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 600 Canjes | Bardo | |
| Túnica Sagrada | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 600 Canjes | Bardo | |
| Armadura Seusplez | Todas/Altos | Ambos | N/A | 45/50 | 600 Canjes | Cazador - Arquero | |
| Armadura Seusplez | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 45/50 | 600 Canjes | Cazador - Arquero | |
| Tunica Zagreb | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 600 Canjes | Clérigo | |
| Tunica Zagreb | Archivo:TunicaZagrebBajos.jpg | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 600 Canjes | Clérigo |
| Armadura Sangrienta | Todas/Altos | Ambos | N/A | 37/42 | 600 Canjes | Asesino | |
| Armadura Sangrienta | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 37/42 | 600 Canjes | Asesino | |
| Armadura Daedrica | Todas/Altos | Ambos | N/A | 47/53 | 600 Canjes | Paladín - Guerrero | |
| Armadura Celestina | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 47/53 | 600 Canjes | Paladín | |
| Armadura del Tauro | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 47/53 | 600 Canjes | Guerrero | |
| Báculo Espectral (Nivel 1) | Todas | Ambos | N/A | N/A | 800 Canjes | Mago | |
| Espada Mata Dragones | Todas | Ambos | 1/1 (Dragones daño + 1900) | N/A | 150 Canjes | Guerrero | |
| Daga Infernal (Nivel 1) | Todas | Ambos | 7/9 | N/A | 800 Canjes | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 1) | Todas | Ambos | 8/10 | N/A | 800 Canjes | Bardo | |
| Espada de Plata+2 (Nivel 1) | Todas | Ambos | 19/23 | N/A | 800 Canjes | Clérigo | |
| Espada Fantasmal (Nivel 1) | Todas | Ambos | 20/22 | N/A | 800 Canjes | Paladín | |
| Arco Largo Engarzado (Nivel 1) | Todas | Ambos | 11/15 | N/A | 800 Canjes | Arquero | |
| Flecha Explosiva | Todas | Ambos | 2/8 | N/A | 50 Canjes | Cazador | |
| Espada Neithan+1 (Nivel 1) | Todas | Ambos | 20/22 | N/A | 800 Canjes | Guerrero | |
| Escudo Marshall | Todas | Ambos | N/A | 18/18 | 500 Canjes | Asesino | |
| Escudo Darkdruid | Todas | Ambos | N/A | 10/14 | 500 Canjes | Bardo | |
| Escudo Dinal+2 | Todas | Ambos | N/A | 16/18 | 500 Canjes | Clérigo | |
| Casco del Toro | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 500 Canjes | Arquero | |
| Casco Nocturno | Todas | Ambos | N/A | 15/25 | 500 Canjes | Cazador | |
| Casco Oscuro | Todas | Ambos | N/A | 25/28 | 500 Canjes | Asesino | |
| Casco Vikingo | Todas | Ambos | N/A | 28/33 | 500 Canjes | Guerrero | |
| Casco Clerical | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 500 Canjes | Clérigo | |
| Sombrero Oscuro | Todas | Ambos | N/A | 12/12 (RM) | 500 Canjes | Mago | |
| Corona Wehtny | Todas | Ambos | N/A | 10/10 (RM) | 1000 Canjes | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Galera | Todas | Ambos | N/A | 14/14 (RM) | 2000 Canjes | Bardo - Clérigo | |
| Anillo de la Suerte | Todas | Ambos | N/A | 10% más de posibilidad de Drop (excepto a Dioses) | 50 Canjes | Todas |
Ítems de Forje
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PACK) Mago (Altos) | Todas/Altos | 1600 Puntos de Donador | Túnica Grethir + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | ||
| (PACK) Mago (bajos) | Archivo:PackMagoBajos.jpg | Todas/Bajos | 1600 Puntos de Donador | Túnica Grethir (E/G) + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | |
| (PACK) Paladin (Altos) | Todas/Altos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Daédrica + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Wehtny | Paladin | ||
| (PACK) Paladín (Bajos) | Archivo:PackPaladinBajos.jpg | Todas/Bajos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Wehtny | Paladin | |
| (PACK) Clérigo (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 1900 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [DEF] | Archivo:PackClerigoBajosDEF.jpg | Todas/Bajos | 1900 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | |
| (PACK) Clérigo (Altos) [RM] | Todas/Altos | 2300 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Wehtny | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [RM] | Archivo:PackClerigoBajosRM.jpg | Todas/Bajos | 2300 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Wehtny | Clérigo | |
| (PACK) Bardo (Altos) | Todas/Altos | 2300 Puntos de Donador | Tunica Sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Wehtny | Bardo | ||
| (PACK) Bardo (Bajos) | Archivo:PackBardoBajos.jpg | Todas/Bajos | 2300 Puntos de Donador | Tunica Sagrada (E/G) + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Wehtny | Bardo | |
| (PACK) Asesino (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [DEF] | Archivo:PackAsesinoBajosDEF.jpg | Todas/Bajos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | |
| (PACK) Asesino (Altos) [RM] | Todas/Altos | 2300 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Wehtny | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [RM] | Archivo:PackAsesinoBajosRM.jpg | Todas/Bajos | 2300 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Wehtny | Asesino | |
| (PACK) Cazador (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 900 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Flecha Explosiva (1000) + Casco Nocturno | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [DEF] | Archivo:PackCazadorBajosDEF.jpg | Todas/Bajos | 900 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Flecha Explosiva (1000) + Casco Nocturno | Cazador | |
| (PACK) Cazador (Altos) [RM] | Todas/Altos | 1200 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Flecha Explosiva (1000) + Corona Wehtny | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [RM] | Archivo:PackCazadorBajosRM.jpg | Todas/Bajos | 1200 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Flecha Explosiva (1000) + Corona Wehtny | Cazador | |
| (PACK) Arquero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 1600 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) [DEF] | Archivo:PackArqueroBajosDEF.jpg | Todas/Bajos | 1600 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | |
| (PACK) Arquero (Altos) (RM) | Todas/Altos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Wehtny | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) (RM) | Archivo:PackArqueroBajosRM.jpg | Todas/Bajos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Wehtny | Arquero | |
| (PACK) Guerrero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 1600 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [DEF] | Archivo:PackGuerreroBajosDEF.jpg | Todas/Bajos | 1600 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | |
| (PACK) Guerrero (Altos) [RM] | Todas/Altos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Wehtny | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [RM] | Archivo:PackGuerreroBajosRM.jpg | Todas/Bajos | 1900 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Wehtny | Guerrero | |
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 430 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 430 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 850 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 850 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 850 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Khalibur | Todas/Altos | 38/45 | 450 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Khalibur | Todas/Bajos | 38/45 | 450 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Altos | 42/46 | 450 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Bajos | 42/46 | 450 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (E/G) (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Altos | 42/46 | 450 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Bajos | 42/46 | 450 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (E/G) (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura Calcifer | Todas/Altos | 47/52 | 450 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (no se cae) | Arquero | |
| Armadura Calcifer | Todas/Bajos | 47/52 | 450 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (E/G) (no se cae) | Arquero | |
| Armadura Thorlok | Todas/Altos | 44/48 | 450 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Armadura Thorlok | Todas/Bajos | 44/48 | 450 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (E/G) (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 1350 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 700 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 850 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 850 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 1350 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 1350 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 570 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 250 Canjes | Todas | |
| Espada Argentum | Todas | 20/23 | 1440 Puntos de Donador | Espada Argentum (no se cae) + 650 Canjes | Paladin, Clerigo y Guerrero | |
| Caja Sorpresa (Donador) | Todas | N/A | 500 Puntos de Donador | Item aleatorio (Véase Cajas sorpresa) | Todas |
Ítems Faccionarios
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los Criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los Ciudadanos conectados |
Ítems de Drop
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Infernal | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Marron | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero |
Ítems de Nivel
| Nombre | Ataque | Clases | |
|---|---|---|---|
| Báculo Espectral (Nivel 2) | N/A | Mago | |
| Daga Infernal (Nivel 2) | 8/10 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 2) | 8/9 | Bardo | |
| Espada de Plata+2 (Nivel 2) | 19/21 | Clérigo | |
| Espada Fantasmal (Nivel 2) | 19/21 | Paladín | |
| Arco Largo Engarzado (Nivel 2) | 11/14 | Arquero | |
| Espada de Neithan+1 (Nivel 2) | 19/21 | Guerrero | |
| Báculo Espectral (Nivel 3) | N/A | Mago | |
| Daga Infernal (Nivel 3) | 9/11 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 3) | 9/10 | Bardo | |
| Espada de Plata+2 (Nivel 3) | 19/22 | Clérigo | |
| Espada Fantasmal (Nivel 3) | 21/22 | Paladín | |
| Arco Largo Engarzado (Nivel 3) | 11/15 | Arquero | |
| Espada de Neithan+1 (Nivel 3) | 21/22 | Guerrero |