Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 1343: | Línea 1343: | ||
==Ítems de Donador== | ==Ítems de Donador== | ||
=== | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa !! style="background:Lavender; color:Black"|Puntos de Donador !! style="background:Lavender; color:Black"|Premio !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Túnica Dorada | |||
| [[Archivo:TunicaDorada.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 35/38 | |||
| 340 Puntos de Donador | |||
| Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |||
|- | |||
| Túnica Dorada | |||
| [[Archivo:TunicaDoradaBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 35/38 | |||
| 340 Puntos de Donador | |||
| Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |||
|- | |||
| Túnica Celestial | |||
| [[Archivo:TunicaCelestial.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 38/42 | |||
| 560 Puntos de Donador | |||
| Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |||
|- | |||
| Túnica Celestial | |||
| [[Archivo:TunicaCelestialBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 38/42 | |||
| 560 Puntos de Donador | |||
| Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |||
|- | |||
| Túnica Angelical | |||
| [[Archivo:TunicaAngelical.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 42/47 | |||
| 850 Puntos de Donador | |||
| Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |||
|- | |||
| Túnica Angelical | |||
| [[Archivo:TunicaAngelicalBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 42/47 | |||
| 850 Puntos de Donador | |||
| Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |||
|- | |||
| Armadura Infernal | |||
| [[Archivo:ArmaduraInfernal.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 40/45 | |||
| 560 Puntos de Donador | |||
| Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | |||
| Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Armadura Infernal | |||
| [[Archivo:ArmaduraInfernalBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 40/45 | |||
| 560 Puntos de Donador | |||
| Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | |||
| Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Armadura Mortífera | |||
| [[Archivo:ArmaduraMortifera.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 47/51 | |||
| 850 Puntos de Donador | |||
| Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | |||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Armadura Mortífera | |||
| [[Archivo:ArmaduraMortiferaBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 47/51 | |||
| 850 Puntos de Donador | |||
| Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | |||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Corona de Rey | |||
| [[Archivo:CoronaRey.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 10/10 | |||
| 385 Puntos de Donador | |||
| Corona de Rey (no se cae) + 280 Canjes | |||
| Todas | |||
|- | |||
|} | |||
== Ítems Faccionarios == | == Ítems Faccionarios == | ||
Revisión del 16:46 22 may 2015
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
Ítems de Forje
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Armadura de Ares (E/G) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 340 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Archivo:TunicaDoradaBajos.jpg | Todas/Bajos | 35/38 | 340 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 560 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Archivo:TunicaCelestialBajos.jpg | Todas/Bajos | 38/42 | 560 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 850 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Archivo:TunicaAngelicalBajos.jpg | Todas/Bajos | 42/47 | 850 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 560 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Archivo:ArmaduraInfernalBajos.jpg | Todas/Bajos | 40/45 | 560 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 850 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 850 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 | 385 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 280 Canjes | Todas |