Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 1245: | Línea 1245: | ||
==Ítems de los Dioses== | ==Ítems de los Dioses== | ||
= | {| class="wikitable" | ||
=== | |- | ||
== | ! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa !! style="background:Lavender; color:Black"|Requisitos !! style="background:Lavender; color:Black"|Poderes !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | ||
|- | |||
| Armadura de Ares | |||
| [[Archivo:ArmaduraAres.jpg]] | |||
| 40/45 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Ares || [[Archivo:Manual.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Lunar || [[Archivo:GemaLunar.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Bonus de daño | |||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Armadura de Ares (E/G) | |||
| [[Archivo:ArmaduraAresBajos.jpg]] | |||
| 40/45 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Ares || [[Archivo:Manual.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Lunar || [[Archivo:GemaLunar.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Bonus de daño | |||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Mascara de Géminis feliz | |||
| [[Archivo:GeminisFeliz.jpg]] | |||
| 5/10 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Géminis || [[Archivo:Manual.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | |||
| Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | |||
|- | |||
| Mascara de Géminis triste | |||
| [[Archivo:GeminisTriste.jpg]] | |||
| 5/10 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Géminis || [[Archivo:Manual.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Bonus de evasión | |||
| Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | |||
|- | |||
| Tridente de Poseidón | |||
| [[Archivo:TridentePoseidon.jpg]] | |||
| N/A | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Poseidón || [[Archivo:Manual.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Celeste || [[Archivo:GemaCeleste.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Reduce costo de hechizos en un 10% | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Casco de Hades | |||
| [[Archivo:CascoHades.jpg]] | |||
| N/A | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Hades || [[Archivo:Manual.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Frags || [[Archivo:CalavberaXD.jpg]] || 600 | |||
|} | |||
| Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automaticamente el hechizo [[Resucitar|resucitar]]. | |||
| Todas | |||
|- | |||
|} | |||
==Ítems de Donador== | ==Ítems de Donador== | ||
Revisión del 16:25 22 may 2015
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
Ítems de Forje
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Armadura de Ares (E/G) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automaticamente el hechizo resucitar. | Todas |