Diferencia entre revisiones de «Ítems»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 583: | Línea 583: | ||
| Poción cambio de rostro | | Poción cambio de rostro | ||
| [[Archivo:potamag.jpg]] | | [[Archivo:potamag.jpg]] | ||
| | | 60 | ||
| Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | | Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | ||
|- | |- | ||
| Poción cambio de género | | Poción cambio de género | ||
| [[Archivo:genre.png]] | | [[Archivo:genre.png]] | ||
| | | 78 | ||
| Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | ||
|- | |- | ||
| Anillo de la suerte | | Anillo de la suerte | ||
| [[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]] | | [[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]] | ||
| | | 120 | ||
| 10% más de posibilidad de drop (excepto a [[Dioses]]). | | 10% más de posibilidad de drop (excepto a [[Dioses]]). | ||
|- | |- | ||
| Pendiente del sacrificio | | Pendiente del sacrificio | ||
| [[Archivo:pendinw.png]] | | [[Archivo:pendinw.png]] | ||
| | | 360 | ||
| Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | ||
|- | |- | ||
| Anillo de boda | | Anillo de boda | ||
| [[Archivo:casam.jpg]] | | [[Archivo:casam.jpg]] | ||
| | | 60 | ||
| Anillo necesario para contraer matrimonio. | | Anillo necesario para contraer matrimonio. | ||
|- | |||
| Espada mata dragones | |||
| [[Archivo:.MataDragones.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 1/1 (A dragones + 1900) | |||
| 480 | |||
| Guerrero | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 617: | Línea 624: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 265 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 624: | Línea 631: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
| | | 300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 631: | Línea 638: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
| | | 300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 638: | Línea 645: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 780 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 645: | Línea 652: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 780 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 652: | Línea 659: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 780 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 659: | Línea 666: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/43 | | 35/43 | ||
| | | 1800 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 666: | Línea 673: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 1800 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 673: | Línea 680: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 45/50 | | 45/50 | ||
| | | 1800 | ||
| Cazador - Arquero | | Cazador - Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 680: | Línea 687: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 1800 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 687: | Línea 694: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 37/42 | | 37/42 | ||
| | | 1800 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 694: | Línea 701: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 47/53 | | 47/53 | ||
| | | 1800 | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Guerrero | ||
|} | |} | ||
| Línea 707: | Línea 714: | ||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 1800 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Daga infernal (Nivel 1) | | Daga infernal (Nivel 1) | ||
| Línea 721: | Línea 721: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/9 | | 7/9 | ||
| | | 1800 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 728: | Línea 728: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/9 | | 7/9 | ||
| | | 1800 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 735: | Línea 735: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1800 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 742: | Línea 742: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1800 | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| Línea 749: | Línea 749: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 11/13 | | 11/13 | ||
| | | 1800 | ||
| Arquero - Cazador | | Arquero - Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 756: | Línea 756: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1800 | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 770: | Línea 770: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 18/18 | | 18/18 | ||
| | | 1200 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 777: | Línea 777: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/14 | | 10/14 | ||
| | | 1200 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 784: | Línea 784: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 16/18 | | 16/18 | ||
| | | 1200 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 791: | Línea 791: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 960 | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 798: | Línea 798: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| | | 960 | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 805: | Línea 805: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 25/28 | | 25/28 | ||
| | | 960 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 812: | Línea 812: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 28/33 | | 28/33 | ||
| | | 960 | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 819: | Línea 819: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 960 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 826: | Línea 826: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 12/12 (RM) | | 12/12 (RM) | ||
| | | 2400 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 833: | Línea 833: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 3360 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 840: | Línea 840: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 14/14 (RM) | | 14/14 (RM) | ||
| | | 4200 | ||
| Bardo - Clérigo | | Bardo - Clérigo | ||
|- | |- | ||
Revisión del 00:03 8 jul 2026
Ítems Comunes
Todos estos ítems se caen al morir.
Ítems de Canjeo
Todos estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Canjes | Información | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Poción cambio de rostro | 60 | Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | |||
| Poción cambio de género | 78 | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | |||
| Anillo de la suerte | 120 | 10% más de posibilidad de drop (excepto a Dioses). | |||
| Pendiente del sacrificio | 360 | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | |||
| Anillo de boda | 60 | Anillo necesario para contraer matrimonio. | |||
| Espada mata dragones | Todas | 1/1 (A dragones + 1900) | 480 | Guerrero |
Mejorados
Estos ítems no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
Ítems de Reto
Todos estos ítems no se caen (de ninguna manera), no son depositables, ni vendibles, ni comerciables.
Ver Retos.
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de reto | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Estelar | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Estelar (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Chupín amarillo | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Chupín naranja | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Shadow | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Shadow (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Smallbody | Todas | 38/40 | 1100 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad (E/G) | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Túnica Perseus | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Perseus (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Noctura (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas |
Ítems de Copas
Estos ítems no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Se pueden usar en Desafíos al azar. Ver Copas.
| Nombre | Raza | Defensa | Copas | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orejas de Mickey | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad oscuro | Todas | 5/5 | 30 | Todas | |
| Gafas | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Sombrero Multicolor | Todas | 9/9 | 50 | Magos | |
| Escudo estrella | Todas | 11/16 | 50 | Todas menos mago, arquero y cazador | |
| Corona Nigreo | Todas | 8/8 | 70 | Todas | |
| Corona Wehtny | Todas | 8/8 | 70 | Todas | |
| Ropa de Reyes | Altas | 42/47 | 100 | Todas | |
| Ropa de Reyes (E/G) | Bajas | 42/47 | 100 | Todas | |
| Chupín Negro | Todas | 38/47 | 100 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro | Todas | 35/38 | 80 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro (E/G) | Todas | 35/38 | 80 | Todas |
Ítems de Forje
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
| Nombre | Ataque | Requisitos | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco de hielo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo de hielo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga de hielo | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada de hielo | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco igneo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo igneo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga ignea | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada ignea | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco terra | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo terra | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga terra | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada terra | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Orbe terra |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe de cristal |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe ignea |
|
Ver Clanes. |
Amuletos de los Dioses
Estos amuletos no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Dioses y Templario.
| Nombre | Defensa | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto de Ares |
|
Bonus de daño | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Más chance de golpear al enemigo | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Bonus de evasión | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Poseidón |
|
Reduce el costo de maná de hechizos un 5% | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Hades |
|
Necesario para lanzar el hechizo 'Resucitar' | Todas |
Ítems de Donador
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems)
y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Donaciones.
- Con puntos de donador puedes comprar packs de ítems de canjeo (se caen al morir).
| Nombre | Raza | Puntos | Contenido | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| (PACK) Mago | Todas | 2000 | Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | Mago | |
| (PACK) Paladín [RM] | Todas | 2000 | Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | Paladín | |
| (PACK) Clérigo [RM] | Todas | 2000 | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | Clérigo | |
| (PACK) Bardo [RM] | Todas | 2000 | Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | Bardo | |
| (PACK) Asesino [RM] | Todas | 2000 | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | Asesino | |
| (PACK) Cazador [RM] | Todas | 2000 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | Cazador | |
| (PACK) Arquero [RM] | Todas | 2000 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | Arquero | |
| (PACK) Guerrero [RM] | Todas | 2000 | Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | Guerrero |
- Con puntos de donador puedes comprar ítems de donador.
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos | Contenido | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chupín rosa | Todas | 36/40 | 600 | Chupín rosa (no se cae) | Todas | |
| Chupín violeta | Todas | 36/40 | 600 | Chupín violeta (no se cae) | Todas | |
| Túnica dorada | Todas | 38/42 | 800 | Túnica dorada (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica celestial | Todas | 38/42 | 800 | Túnica celestial (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica khalibur | Todas | 38/45 | 900 | Túnica khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica cruz de tierra | Todas | 42/46 | 900 | Túnica cruz de tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica zagreb oscura | Todas | 42/46 | 900 | Túnica zagreb oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura thorlok | Todas | 44/48 | 900 | Armadura thorlok (no se cae) | Paladín - Cazador - Asesino | |
| Armadura mortífera | Todas | 45/48 | 900 | Armadura mortífera (no se cae) | Arquero - Guerrero | |
| Túnica angelical | Todas | 42/47 | 1200 | Túnica angelical (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura calcifer | Todas | 47/51 | 1200 | Armadura calcifer (no se cae) | Paladín - Arquero - Cazador - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 2500 | Corona de Rey (no se cae) | Todas | |
| Caja sorpresa | Todas | N/A | 500 | Item aleatorio (véase Cajas sorpresa) | Todas |
- También se puede cambiar el nick de un personaje a cambio de puntos de donador (ver Panel de Cuentas).
Ítems Faccionarios
Los ítems faccionarios son aquellos que le corresponden a los personajes enlistados en una facción y a los líderes de las mismas.
No se caen ni se transfieren. Ver Facciones.
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los ciudadanos conectados | |
| Túnica Consejo de la Alianza | Túnica distintiva | |
| Túnica Concilio de las Sombras | Túnica distintiva |
Ítems de Insignias
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.
Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
Ver Insignias.
| Gráfico | Nombre | Defensa/Ataque | Clases | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Ropa Real (1E) | 5/15 | Todas | 5 | |
| Ropa Caótica (1E) | 5/15 | Todas | 5 | |
| Túnica Real (1E) | 30/35 | Mago - Bardo | 12 | |
| Túnica Caótica (1E) | 30/35 | Mago - Bardo | 12 | |
| Armadura Real (1E) | 28/35 | Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero |
12 | |
| Armadura Caótica (1E) | 28/35 | Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero |
12 | |
| Manto real (1E) | 32/35 | Todas | 18 | |
| Manto caótico (1E) | 32/35 | Todas | 18 | |
| Escudo del Rey (1E) | 10/13 | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero | 12 | |
| Escudo de Thek (1E) | 10/13 | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero | 12 | |
| Sombrero Real (1E) | 9/9 | Magos | 12 | |
| Sombrero Caótico (1E) | 9/9 | Magos | 12 | |
| Arco ciudadano (1E) | 11/13 | Arquero - Cazador | 10 | |
| Arco criminal (1E) | 11/13 | Arquero - Cazador | 10 |
| Gráfico | Nombre | Defensa/Ataque | Clases | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Globo Real (2E) | 1/1 | Todas | 5 | |
| Globo Caótico (2E) | 1/1 | Todas | 5 | |
| Túnica Real (Altos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Túnica Real (Bajos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Túnica Caótica (Altos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Túnica Caótica (Bajos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Armadura Real (2E) | 35/40 | Todas menos Mago - Bardo | 15 | |
| Armadura Caótica (2E) | 35/40 | Todas menos Mago - Bardo | 15 | |
| Ropaje Real (2E) | 32/38 | Todas | 18 | |
| Ropaje Caótico (2E) | 32/38 | Todas | 18 | |
| Báculo Ciudadano (2E) | Como uno de forje | Magos | 18 | |
| Báculo Criminal (2E) | Como uno de forje | Magos | 18 | |
| Corona Real (2E) | 10/10 | Todas | 25 | |
| Corona Caótica (2E) | 10/10 | Todas | 25 |
Ítems de Drop
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Drop.
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Terra | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Infernal | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero |
Ítems de Nivel
Los ítems nivel 2 se caen en zonas inseguras mientras que los ítems nivel 3 no (si en reto por ítems). Ninguno de estos es vendible a NPCs no-hostiles.
Ver Cómo subir ítems de nivel.
| Nombre | Ataque | Clases | |
|---|---|---|---|
| Báculo espectral (Nivel 2) | N/A | Mago | |
| Daga infernal (Nivel 2) | 8/10 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 2) | 8/9 | Bardo | |
| Espada de plata+2 (Nivel 2) | 19/21 | Clérigo | |
| Espada fantasmal (Nivel 2) | 19/21 | Paladín | |
| Arco largo engarzado (Nivel 2) | 11/14 | Arquero - Cazador | |
| Espada de neithan+1 (Nivel 2) | 19/21 | Guerrero | |
| Báculo espectral (Nivel 3) | N/A | Mago | |
| Daga infernal (Nivel 3) | 9/11 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 3) | 9/10 | Bardo | |
| Espada de plata+2 (Nivel 3) | 19/22 | Clérigo | |
| Espada fantasmal (Nivel 3) | 21/22 | Paladín | |
| Arco largo engarzado (Nivel 3) | 12/15 | Arquero - Cazador | |
| Espada de neithan+1 (Nivel 3) | 21/22 | Guerrero |