Diferencia entre revisiones de «Drop»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 18% | ||
_______________________ | _______________________ | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 40% | ||
_______________________ | _______________________ | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 54% | ||
|- | |- | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 18% | ||
_______________________ | _______________________ | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 40% | ||
_______________________ | _______________________ | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 54% | ||
|- | |- | ||
| Línea 91: | Línea 91: | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 18% | ||
_______________________ | _______________________ | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 40% | ||
_______________________ | _______________________ | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| | | 54% | ||
|- | |- | ||
Revisión del 23:32 7 jul 2026
- Ver Dungeons
- Ver Dragones
- Ver Dungeon Egipcio
- Ver Dioses
- Ver Forjar ítems
Notas
- Si posees el ítem anillo de la suerte obtendrás un 10% más de probabilidad de drop (ver Ítems de canjeo).
- Este anillo no afecta el drop de dioses (ver Dioses).
- Si perteneces a la orden templaria tendrás 20% más de probabilidad de drop (ver Templario).
- Si eres clérigo (clase) y eliges la recompensa "Suertudo" tendrás 5% de probabilidad de drop adicional.
- Si hay un happy hour de drop activo tu probabilidad aumentará dependiendo del % seteado (ver Happy Hour).