Diferencia entre revisiones de «Cajas sorpresa»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Las cajas son objetos consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje revelando el ítem conseguido. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja. | Las cajas son objetos consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje revelando el ítem conseguido. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja. | ||
== | ==De donador== | ||
* | * Pueden obtenerse sólo con puntos de donador (ver [[Donaciones]]). | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo:CajaC.jpg]]<br> | [[Archivo:CajaC.jpg]]<br> | ||
| Línea 18: | Línea 18: | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:EscudoMarshall.jpg]][[Archivo:EscudoDarkdruid.jpg]][[Archivo:EscudoDinal+2.jpg]][[Archivo:CascoToro.jpg]][[Archivo:CascoNocturno.jpg]][[Archivo:CascoOscuro.jpg]][[Archivo:CascoVikingo.jpg]][[Archivo:CascoClerical | | [[Archivo:EscudoMarshall.jpg]][[Archivo:EscudoDarkdruid.jpg]][[Archivo:EscudoDinal+2.jpg]][[Archivo:CascoToro.jpg]][[Archivo:CascoNocturno.jpg]][[Archivo:CascoOscuro.jpg]][[Archivo:CascoVikingo.jpg]][[Archivo:CascoClerical.jpg]][[Archivo:TunicaGrethirBajos.jpg]][[Archivo:TunicaSagrada.jpg]][[Archivo:ArmaduraSeus.png]][[Archivo:TunicaZagreb.jpg]][[Archivo:ArmaduraSangrienta.jpg]][[Archivo:ArmaduraDaedrica.jpg]] | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Belvl1.jpg]][[Archivo:Dilvl1.jpg]][[Archivo:Nlvl1.jpg]][[Archivo:Edplvl1.jpg]][[Archivo:Eflvl1.jpg]][[Archivo:Alelvl1.jpg]][[Archivo:Enlvl1.jpg]][[ | | [[Archivo:Belvl1.jpg]][[Archivo:Dilvl1.jpg]][[Archivo:Nlvl1.jpg]][[Archivo:Edplvl1.jpg]][[Archivo:Eflvl1.jpg]][[Archivo:Alelvl1.jpg]][[Archivo:Enlvl1.jpg]][[Archivo:SombreroOscuro.jpg]] | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Galera.jpg]] | | [[Archivo:Galera.jpg]][[archivo:CoronaAlqhen.jpg]] | ||
|5% | |5% | ||
|- | |- | ||
| Línea 31: | Línea 31: | ||
== | ==Especial== | ||
* | * Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio en situaciones especiales. | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo:Caja2.jpg]]<br> | [[Archivo:Caja2.jpg]]<br> | ||
Revisión del 18:04 24 jul 2022
Las cajas son objetos consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje revelando el ítem conseguido. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja.
De donador
- Pueden obtenerse sólo con puntos de donador (ver Donaciones).
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |
Especial
- Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio en situaciones especiales.
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |

