Diferencia entre revisiones de «Clases»
| Línea 218: | Línea 218: | ||
==Guerrero== | ==Guerrero== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Recompensas'''</big> | |||
|- | |||
! style="background:Silver;"| Nivel !! style="background:Silver;"| Recompensa 1 !! style="background:Silver;"| Recompensa 2 | |||
|- | |||
| 25 || Aumenta la vida en 5 puntos || Aumenta la defensa permanentemente en 2 puntos | |||
|- | |||
| 34 || Aumenta la puntería con arco en un 10% || Reduce la duración de la parálisis de 15 a 10 segundos | |||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Balance'''</big> | |||
|- | |||
! style="background:Silver;"| Raza !! style="background:Silver;"| Vida promedio !! style="background:Silver;"| Maná máximo | |||
|- | |||
| Enano || 481 || 0 | |||
|- | |||
| Humano || 458 || 0 | |||
|- | |||
| Elfo || 436 || 0 | |||
|- | |||
| Elfo oscuro || 414 || 0 | |||
|- | |||
| Gnomo || 414 || 0 | |||
|} | |||
</center> | |||
*La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas. | |||
Revisión del 05:16 19 may 2021
Mago
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Libera el límite de maná máximo |
| 34 | Aumenta el daño base máximo de la descarga eléctrica en 10 puntos | Aumenta el daño base mínimo del apocalipsis en 10 puntos |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 349 | 2080 |
| Humano | 326 | 2422 |
| Elfo | 304 | 2513 |
| Elfo oscuro | 282 | 2580 |
| Gnomo | 282 | 2643 |
- El maná máximo aquí indicado implica liberarlo (recompensa).
Bardo
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Aumenta el maná en 50 puntos |
| 34 | Aumenta la probabilidad de apuñalar a un 20% | Aumenta el daño base del apocalipsis y la descarga eléctrica en 5 puntos |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 415 | 1370 |
| Humano | 392 | 1634 |
| Elfo | 370 | 1722 |
| Elfo oscuro | 348 | 1810 |
| Gnomo | 348 | 1898 |
- La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas.
Clérigo
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Aumenta el maná en 50 puntos |
| 34 | Aumenta un 5% la probabilidad de drop | El hechizo "Curar heridas graves" es 70% más efectivo en usuarios y 150% en NPCs |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 415 | 1370 |
| Humano | 392 | 1634 |
| Elfo | 370 | 1722 |
| Elfo oscuro | 348 | 1810 |
| Gnomo | 348 | 1898 |
- La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas.
Paladín
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 5 puntos y el maná en 10 puntos | Aumenta el maná en 30 puntos |
| 34 | Reduce el costo de maná del hechizo "Remover parálisis" a 250 puntos | Aumenta 5% la posibilidad de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo. |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 459 | 660 |
| Humano | 436 | 792 |
| Elfo | 414 | 836 |
| Elfo oscuro | 392 | 880 |
| Gnomo | 392 | 924 |
- La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas.
Asesino
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Aumenta el maná en 30 puntos |
| 34 | Aumenta el daño de apuñalar a un 70% más que el golpe | Las chances de apuñalar suben un 20% |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 415 | 710 |
| Humano | 392 | 842 |
| Elfo | 370 | 886 |
| Elfo oscuro | 348 | 930 |
| Gnomo | 348 | 974 |
- La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas.
Cazador
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Aumenta el maná en 50 puntos |
| 34 | Aumenta la puntería con arco en un 10% | Las flechas que golpeen la cabeza ignoran la defensa del casco |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 459 | 710 |
| Humano | 436 | 842 |
| Elfo | 414 | 886 |
| Elfo oscuro | 392 | 930 |
| Gnomo | 392 | 974 |
- La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas.
Arquero
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Aumenta la evasión en un 5% |
| 34 | Aumenta la puntería con arco en un 5% | Aumenta el daño base mínimo de las flechas en 5 puntos y el máximo en 3 puntos |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 481 | 0 |
| Humano | 458 | 0 |
| Elfo | 436 | 0 |
| Elfo oscuro | 414 | 0 |
| Gnomo | 414 | 0 |
- La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas.
Guerrero
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 5 puntos | Aumenta la defensa permanentemente en 2 puntos |
| 34 | Aumenta la puntería con arco en un 10% | Reduce la duración de la parálisis de 15 a 10 segundos |
| Raza | Vida promedio | Maná máximo |
|---|---|---|
| Enano | 481 | 0 |
| Humano | 458 | 0 |
| Elfo | 436 | 0 |
| Elfo oscuro | 414 | 0 |
| Gnomo | 414 | 0 |
- La vida y maná aquí indicados no contemplan recompensas.