Diferencia entre revisiones de «Clases»
| Línea 1: | Línea 1: | ||
==Mago== | ==Mago== | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Recompensas'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Recompensas'''</big> | ||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
| Gnomo || 282 || 2643 | | Gnomo || 282 || 2643 | ||
|} | |} | ||
</center> | |||
*El maná máxima aquí indicada implica liberarlo (recompensa). | *El maná máxima aquí indicada implica liberarlo (recompensa). | ||
Revisión del 04:22 19 may 2021
Mago
| Nivel | Recompensa 1 | Recompensa 2 |
|---|---|---|
| 25 | Aumenta la vida en 10 puntos | Libera el límite de maná máximo |
| 34 | Aumenta el daño base máximo de la descarga eléctrica en 10 puntos |
Aumenta el daño base mínimo del apocalipsis en 10 puntos |
| Raza | Vida promedio | Maná máxima |
|---|---|---|
| Enano | 349 | 2080 |
| Humano | 326 | 2422 |
| Elfo | 304 | 2513 |
| Elfo oscuro | 282 | 2580 |
| Gnomo | 282 | 2643 |
- El maná máxima aquí indicada implica liberarlo (recompensa).