Diferencia entre revisiones de «Dungeons»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| 800.000 | | 800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | ||
| % | | 20% | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:maokai.png]] | | [[Archivo:maokai.png]] | ||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| 1.800.000 | | 1.800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | ||
| % | | 45% | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:hombrel.png]] | | [[Archivo:hombrel.png]] | ||
| Línea 35: | Línea 35: | ||
| 2.400.000 | | 2.400.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | ||
| % | | 60% | ||
|} | |} | ||
En este dungeon habita el Dragón Terra. | En este dungeon habita el Dragón Terra. | ||
| Línea 59: | Línea 59: | ||
| 800.000 | | 800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | ||
| % | | 20% | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:sirena.png]] | | [[Archivo:sirena.png]] | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
| 1.800.000 | | 1.800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | ||
| % | | 45% | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:yeti.png]] | | [[Archivo:yeti.png]] | ||
| Línea 73: | Línea 73: | ||
| 2.400.000 | | 2.400.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | ||
| % | | 60% | ||
|} | |} | ||
En este dungeon habita el Dragón Azul. | En este dungeon habita el Dragón Azul. | ||
| Línea 97: | Línea 97: | ||
| 800.000 | | 800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | ||
| % | | %20 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:loboi.png]] | | [[Archivo:loboi.png]] | ||
| Línea 104: | Línea 104: | ||
| 1.800.000 | | 1.800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | ||
| % | | %45 | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:golemi.png]] | | [[Archivo:golemi.png]] | ||
| Línea 111: | Línea 111: | ||
| 2.400.000 | | 2.400.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | ||
| % | | %60 | ||
|} | |} | ||
En este dungeon habita el Dragón Infernal. | En este dungeon habita el Dragón Infernal. | ||
</center> | </center> | ||
Revisión del 18:13 14 may 2021
En BlosamAO existen 3 dungeons principales en los cuales habitan las diferentes criaturas que sirven para conseguir fragmentos y gemas mágicas, y en el piso 3 de cada uno de ellos habitan los Dragones. También existe el Dungeon Egipcio.
Dungeon Terra
La entrada a este dungeon se encuentra en el mapa número 4, a la derecha de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Tierra | 7.000 | 800.000 | 20% | |
|
Maokai | 14.000 | 1.800.000 | 45% | |
|
Hombre lobo | 25.000 | 2.400.000 | 60% |
En este dungeon habita el Dragón Terra.
Dungeon Cristal
La entrada a este encuentra en el mapa número 12, al nordeste de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Agua | 7.000 | 800.000 | 20% | |
|
Sirena | 14.000 | 1.800.000 | 45% | |
|
Yeti | 25.000 | 2.400.000 | 60% |
En este dungeon habita el Dragón Azul.
Dungeon Infernal
La entrada a este encuentra en el mapa número 14, al noroeste de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Fuego | 7.000 | 800.000 | %20 | |
|
Lobo infernal | 14.000 | 1.800.000 | %45 | |
|
Golem Infernal | 25.000 | 2.400.000 | %60 |
En este dungeon habita el Dragón Infernal.








