Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 858: | Línea 858: | ||
==Ítems de Reto== | ==Ítems de Reto== | ||
Todos estos ítems no se caen (de ninguna manera), no son depositables, ni vendibles, ni comerciables. | Todos estos ítems no se caen (de ninguna manera), no son depositables, ni vendibles, ni comerciables.<br> '''Ver [[Retos]].''' | ||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Ropajes'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Ropajes'''</big> | ||
|- | |- | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"| | ! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos de reto !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ||
|- | |- | ||
| Armadura Golder | | Armadura Golder | ||
| Línea 869: | Línea 869: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/38 | | 35/38 | ||
| 500 | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 876: | Línea 876: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/38 | | 35/38 | ||
| 500 | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 883: | Línea 883: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/38 | | 35/38 | ||
| 500 | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 890: | Línea 890: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/38 | | 35/38 | ||
| 500 | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 897: | Línea 897: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| 700 | | 700 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 904: | Línea 904: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| 700 | | 700 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 911: | Línea 911: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| 700 | | 700 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 918: | Línea 918: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| 700 | | 700 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 925: | Línea 925: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| 700 | | 700 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 932: | Línea 932: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/42 | | 35/42 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 939: | Línea 939: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/42 | | 35/42 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 946: | Línea 946: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/42 | | 35/42 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 953: | Línea 953: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/42 | | 35/42 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 960: | Línea 960: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 967: | Línea 967: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 974: | Línea 974: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 38/40 | | 38/40 | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 981: | Línea 981: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| 1350 | | 1350 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 988: | Línea 988: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| 1350 | | 1350 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 995: | Línea 995: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| 1350 | | 1350 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1002: | Línea 1002: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| 1350 | | 1350 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Ítems de Copas== | ==Ítems de Copas== | ||
Revisión del 23:29 16 abr 2021
Ítems Comunes
Todos estos ítems se caen al morir.
Ítems de Canjeo
Todos estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Valor | Información | |
|---|---|---|---|
| Poción cambio de rostro | 50 Canjes | Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | |
| Poción cambio de género | 65 Canjes | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | |
| Anillo de la Suerte | 75 Canjes | 10% más de posibilidad de drop (excepto a Dioses). | |
| Pendiente del Sacrificio | 225 Canjes | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | |
| Anillo de boda | 50 Canjes | Anillo necesario para contraer matrimonio. |
Ítems de Reto
Todos estos ítems no se caen (de ninguna manera), no son depositables, ni vendibles, ni comerciables.
Ver Retos.
Ítems de Copas
Estos ítems no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Se pueden usar en Desafíos al azar. Ver Copas.
Ítems de Forje
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar Items.
| Nombre | Ataque | Requisitos | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco de hielo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo de hielo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga de hielo | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada de hielo | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco igneo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo igneo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga ignea | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada ignea | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco terra | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo terra | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga terra | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada terra | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Orbe terra |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe de cristal |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe ignea |
|
Ver Clanes. |
Ítems de los Dioses
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Dioses.
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al consumirlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ítems de Donador
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems)
y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Donaciones.
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos | Contenido | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnica dorada | Todas | 35/38 | 900 | Túnica dorada (no se cae) + 500 canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica celestial | Todas | 38/42 | 1500 | Túnica celestial (no se cae) + 1000 canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica khalibur | Todas | 38/45 | 750 | Túnica khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica cruz de tierra | Todas | 42/46 | 750 | Túnica cruz de tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica zagreb oscura | Todas | 42/46 | 750 | Túnica zagreb oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura calcifer | Todas | 47/52 | 750 | Armadura calcifer (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura thorlok | Todas | 44/48 | 750 | Armadura thorlok (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Túnica angelical | Todas | 42/47 | 2450 | Túnica angelical (no se cae) + 1600 canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura infernal | Todas | 40/45 | 1500 | Armadura infernal (no se cae) + 1000 canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura mortífera | Todas | 47/51 | 2450 | Armadura mortífera (no se cae) + 1600 canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 1550 | Corona de Rey (no se cae) + 500 canjes | Todas | |
| Espada Argentum | Todas | 20/23 | 1960 | Espada Argentum (no se cae) + 1150 canjes | Paladín, Clérigo y Guerrero | |
| Caja sorpresa (Donador) | Todas | N/A | 800 | Item aleatorio (véase Cajas sorpresa) | Todas |
Ítems Faccionarios
Estos ítems pertenecen a los líderes faccionarios. No se caen ni se transfieren.
Ver Facciones.
Ítems de Insignias
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.
Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
Ver Insignias.
Ítems de Drop
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Drop.
Ítems de Nivel
Los ítems nivel 2 se caen en zonas inseguras mientras que los ítems nivel 3 no (si en reto por ítems). Ninguno de estos es vendible a NPCs no-hostiles.
Ver Cómo subir ítems de nivel.