Diferencia entre revisiones de «Donaciones»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 28: | Línea 28: | ||
! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa !! style="background:Lavender; color:Black"|Puntos de Donador !! style="background:Lavender; color:Black"|Premio !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | ! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa !! style="background:Lavender; color:Black"|Puntos de Donador !! style="background:Lavender; color:Black"|Premio !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Mago (Altos) | | (PACK de ítems de canjeo) Mago (Altos) | ||
| [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | | [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 36: | Línea 36: | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Mago (bajos) | | (PACK de ítems de canjeo) Mago (bajos) | ||
| [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | | [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 44: | Línea 44: | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Paladin (Altos) | | (PACK de ítems de canjeo) Paladin (Altos) | ||
| [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | | [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
| Paladin | | Paladin | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Paladín (Bajos) | | (PACK de ítems de canjeo) Paladín (Bajos) | ||
| [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | | [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 60: | Línea 60: | ||
| Paladin | | Paladin | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Clérigo (Altos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Altos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 68: | Línea 68: | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Bajos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 76: | Línea 76: | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Clérigo (Altos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Altos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 84: | Línea 84: | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Bajos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 92: | Línea 92: | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Bardo (Altos) | | (PACK de ítems de canjeo) Bardo (Altos) | ||
| [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 100: | Línea 100: | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Bardo (Bajos) | | (PACK de ítems de canjeo) Bardo (Bajos) | ||
| [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 108: | Línea 108: | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Asesino (Altos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Altos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 116: | Línea 116: | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Bajos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 124: | Línea 124: | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Asesino (Altos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Altos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 132: | Línea 132: | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Bajos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 140: | Línea 140: | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Cazador (Altos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Altos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackCazadorAltosDEF2.jpg]] | | [[Archivo:PackCazadorAltosDEF2.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 148: | Línea 148: | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Bajos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackCazadorAltosDEF2.jpg]] | | [[Archivo:PackCazadorAltosDEF2.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 156: | Línea 156: | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Cazador (Altos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Altos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 164: | Línea 164: | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Bajos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 172: | Línea 172: | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Arquero (Altos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Altos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosDEF2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosDEF2.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 180: | Línea 180: | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Bajos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosDEF2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosDEF2.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 188: | Línea 188: | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Arquero (Altos) (RM) | | (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Altos) (RM) | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 196: | Línea 196: | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) (RM) | | (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Bajos) (RM) | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 204: | Línea 204: | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Guerrero (Altos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Altos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 212: | Línea 212: | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [DEF] | | (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Bajos) [DEF] | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 220: | Línea 220: | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Guerrero (Altos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Altos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 228: | Línea 228: | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [RM] | | (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Bajos) [RM] | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
Revisión del 00:40 19 ene 2020
Las donaciones son aportes de dinero real de los usuarios hacia el juego para el mantenimiento general del mismo.
Quienes donan reciben, únicamente, puntos de donador dentro del juego, los cuales sirven para comprar ítems especiales. Los mismos se almacenan por cuenta (no por personaje).
¿Cómo donar?
1. Primero debemos ingresar en la página web oficial del juego: http://blosamao.com.ar
2. Luego hacer click en el último botón "Donar".
3. Una vez allí, deberemos ingresar en nuestra cuenta.
4. Ahora podremos elegir el monto (expresado en pesos argentinos) que deseamos donar.
5. Una vez elegido el monto debemos elegir el método de pago.
5.1 Tarjeta de crédito o débito: Todo Pago.
5.2 Dinero en efectivo: Cuenta Digital.
Métodos de pago
- Tarjeta de crédito o débito: Todo Pago.
Deberemos completar la planilla con los datos que se nos piden. Esta información es requerida por Todo Pago y nada tiene que ver con nosotros. Luego de completar los datos seremos redirigidos a una página de Todo Pago, la que deberemos completar con los datos de la tarjeta en cuestión. Por lo general con este medio de pago se acreditan rápidamente los puntos, en caso de que pasadas entre 48 y 72hs no recibas tus puntos, deberás enviar un e-mail a staff@blosamao.com.ar con el comprobante de pago.
- Dinero en efectivo: Cuenta Digital.
Se nos generará un cupón de pago (código de barras) el cual podremos abonar en un PagoFacil, RapiPago, Ripsa, CobroExpress o otra que sea aceptada. Si dentro de las 72hs hábiles no recibiste tu donación, enviá un e-mail a staff@blosamao.com.ar con una foto de buena calidad o escaneo del ticket comprobante de pago que te fue entregado al pagar en sucursal.
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PACK de ítems de canjeo) Mago (Altos) | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Túnica Grethir + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Mago (bajos) | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Túnica Grethir (E/G) + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Paladin (Altos) | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daédrica + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Alqhen | Paladin | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Paladín (Bajos) | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Alqhen | Paladin | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Altos) [RM] | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Alqhen | Clérigo | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Clérigo (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Alqhen | Clérigo | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Bardo (Altos) | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Alqhen | Bardo | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Bardo (Bajos) | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Sagrada (E/G) + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Alqhen | Bardo | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Altos) [RM] | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Alqhen | Asesino | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Asesino (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Alqhen | Asesino | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco Nocturno | Cazador | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco Nocturno | Cazador | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Altos) [RM] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Cazador | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Cazador (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Cazador | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Altos) (RM) | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Arquero | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Arquero (Bajos) (RM) | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Arquero | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Altos) [RM] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Alqhen | Guerrero | ||
| (PACK de ítems de canjeo) Guerrero (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Alqhen | Guerrero | ||
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 900 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 500 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 900 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 500 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 1500 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 1000 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 1500 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 1000 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Khalibur | Todas/Altos | 38/45 | 750 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Khalibur | Todas/Bajos | 38/45 | 750 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Altos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Bajos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (E/G) (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Altos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Bajos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (E/G) (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura Calcifer | Todas/Altos | 47/52 | 750 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura Calcifer | Todas/Bajos | 47/52 | 750 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (E/G) (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura Thorlok | Todas/Altos | 44/48 | 750 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Armadura Thorlok | Todas/Bajos | 44/48 | 750 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (E/G) (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 2450 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 1600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 2450 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 1600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 1500 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 1000 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 1500 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 1000 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 2450 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 1600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 2450 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 1600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 1550 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 500 Canjes | Todas | |
| Espada Argentum | Todas | 20/23 | 1960 Puntos de Donador | Espada Argentum (no se cae) + 1150 Canjes | Paladin, Clerigo y Guerrero | |
| Caja Sorpresa (Donador) | Todas | N/A | 800 Puntos de Donador | Item aleatorio (Véase Cajas sorpresa) | Todas |
- También se puede cambiar el nick de un personaje a cambio de puntos de donador (ver Panel de Cuentas).