Diferencia entre revisiones de «Insignias»

Sin resumen de edición
Línea 65: Línea 65:
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo


|-
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real(1E) || 1/1 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico(1E) || 1/1 || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real(1E) || 5/15 || Todas || 5
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real(1E) || 5/15 || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica(1E) || 5/15  || Todas || 5
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica(1E) || 5/15  || Todas || 5
|-
| [[Archivo:ciuda2.png]] || Túnica Real Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
| [[Archivo:crimi2.png]] || Túnica Caótica Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
|-
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
Línea 85: Línea 77:
|-
|-
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica Rango 2(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8  
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica Rango 2(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8  
|-
| [[Archivo:ciuda3.png]][[Archivo:ciuda3b.png]] || Túnica Real Rango 3(1E) || 35/40 || Mago - Bardo || 14
|-
| [[Archivo:crimi3.png]][[Archivo:crimi3b.png]] || Túnica Caótica Rango 3(1E) || 35/40 || Mago - Bardo || 14
|-
| [[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]][[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]] || Armadura Real Rango 3(1E) || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
|-
| [[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]][[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]] || Armadura Caótica Rango 3(1E) || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
|-
|-
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 8
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 8
Línea 98: Línea 82:
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero  || 8
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero  || 8
|-
|-
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real(1E) || 10/10 || Todas || 15
|-
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica(1E) || 10/10 || Todas || 15
|}
|}
</center>
</center>

Revisión del 12:49 25 sep 2019

Si pertenecés a una facción y querés destacarte en ella, podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios. Estas insignias se consiguen de diferentes formas:

1. En eventos faccionarios realizados por Game Masters de manera manual.

  • En estos casos, el premio será una insignia para cada uno del bando ganador.

2. Destacándote en un evento automático como Capture the Flag, Protector, Dos Torres o Cruzada.

  • En estos casos, si un usuario se destaca con claridad en un evento, puede ser premiado por un GM o por un Líder Faccionario.

3. Siendo premiado por un líder faccionario.

  • En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.

4. A través de Misiones faccionarias.

  • Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 y 5 insignias respectivamente al ser completadas.

Aquí puedes ver los ítems obtenibles a través de insignias, los mismos son intransferibles.

Segunda edición

Son comerciables y no se caen. Sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción a la cual pertenezcan.

Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Túnica real Rango 1 (Altos) 30/35 Magos y Bardos 10
Túnica real Rango 1 (Bajos) 30/35 Magos y Bardos 10
Armadura real Rango 1 28/35 Todas menos Magos y Bardos 12
Túnica Real Rango 2 32/38 Todas 18
Báculo ciudadano Como uno de Forje Mago 20
Túnica caótica Rango 1 (Altos) 30/35 Magos y Bardos 10
Túnica caótica Rango 1 (Bajos) 30/35 Magos y Bardos 10
Armadura caótica Rango 1 28/35 Todas menos Magos y Bardos 12
Túnica Caótica Rango 2 32/38 Todas 18
Báculo criminal Como uno de Forje Mago 20


Primera edición

Son comerciables y no se caen. Sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción a la cual pertenezcan.

Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Ropa Real(1E) 5/15 Todas 5
Ropa Caótica(1E) 5/15 Todas 5
Túnica Real Rango 2(1E) 30/35 Mago - Bardo 10
Túnica Caótica Rango 2(1E) 30/35 Mago - Bardo 10
Armadura Real Rango 2(1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador -
Guerrero - Arquero
8
Armadura Caótica Rango 2(1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador -
Guerrero - Arquero
8
Escudo del Rey(1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 8
Escudo de Thek(1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 8