Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 406: | Línea 406: | ||
! style="background:Lavender; color:Black"| | ! style="background:Lavender; color:Black"| | ||
! style="background:Lavender; color:Black"|Raza | ! style="background:Lavender; color:Black"|Raza | ||
! style="background:Lavender; color:Black"|Ataque | ! style="background:Lavender; color:Black"|Ataque | ||
! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | ! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | ||
|- | |- | ||
| Línea 414: | Línea 412: | ||
| [[Archivo:Daga.jpg]] | | [[Archivo:Daga.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/3 | | 1/3 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 422: | Línea 418: | ||
| [[Archivo:EspadaCorta.jpg]] | | [[Archivo:EspadaCorta.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/6 | | 1/6 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Garrote | | Garrote | ||
| [[Archivo:Garrote.jpg]] | | [[Archivo:Garrote.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/4 | | 1/4 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Espada Larga | | Espada Larga | ||
| [[Archivo:EspadaLarga.jpg]] | | [[Archivo:EspadaLarga.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/8 | | 1/8 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Hacha | | Hacha | ||
| [[Archivo:Hacha.jpg]] | | [[Archivo:Hacha.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 2/10 | | 2/10 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Hacha Larga de Guerra | | Hacha Larga de Guerra | ||
| [[Archivo:HachaGuerra.jpg]] | | [[Archivo:HachaGuerra.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 3/12 | | 3/12 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Martillo de Guerra | | Martillo de Guerra | ||
| [[Archivo:MartilloGuerra.jpg]] | | [[Archivo:MartilloGuerra.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/8 | | 4/8 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Espada Vikinga | | Espada Vikinga | ||
| [[Archivo:Vikinga.jpg]] | | [[Archivo:Vikinga.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/12 | | 4/12 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Sable | | Sable | ||
| [[Archivo:Sable.jpg]] | | [[Archivo:Sable.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/15 | | 4/15 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Hacha de Bárbaro | | Hacha de Bárbaro | ||
| [[Archivo:HachaBarbaro.jpg]] | | [[Archivo:HachaBarbaro.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 5/16 | | 5/16 | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 494: | Línea 472: | ||
| [[Archivo:EspadaBarbaro.jpg]] | | [[Archivo:EspadaBarbaro.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 5/16 | | 5/16 | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 502: | Línea 478: | ||
| [[Archivo:HachaDobleFilo.jpg]] | | [[Archivo:HachaDobleFilo.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 5/20 | | 5/20 | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 510: | Línea 484: | ||
| [[Archivo:EspadaNeithan.jpg]] | | [[Archivo:EspadaNeithan.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 16/20 | | 16/20 | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 518: | Línea 490: | ||
| [[Archivo:EspadaPlata.jpg]] | | [[Archivo:EspadaPlata.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/20 | | 10/20 | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 526: | Línea 496: | ||
| [[Archivo:EspadaPlata+1.jpg]] | | [[Archivo:EspadaPlata+1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 15/20 | | 15/20 | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 534: | Línea 502: | ||
| [[Archivo:Daga+2.jpg]] | | [[Archivo:Daga+2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/6 | | 4/6 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Daga+3 | | Daga+3 | ||
| [[Archivo:Daga+3.jpg]] | | [[Archivo:Daga+3.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 6/7 | | 6/7 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 550: | Línea 514: | ||
| [[Archivo:Daga+4.jpg]] | | [[Archivo:Daga+4.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/8 | | 7/8 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 558: | Línea 520: | ||
| [[Archivo:Cimitarra.jpg]] | | [[Archivo:Cimitarra.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 6/14 | | 6/14 | ||
| Bardo - Clérigo - Asesino - Guerrero | | Bardo - Clérigo - Asesino - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 566: | Línea 526: | ||
| [[Archivo:Katana.jpg]] | | [[Archivo:Katana.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 6/19 | | 6/19 | ||
| Paladín - Asesino | | Paladín - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 574: | Línea 532: | ||
| [[Archivo:Baston.jpg]] | | [[Archivo:Baston.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| Mago | | Mago | ||
| Línea 582: | Línea 538: | ||
| [[Archivo:ArcoSimpleReforzado.jpg]] | | [[Archivo:ArcoSimpleReforzado.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 3/9 | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Arco Compuesto | | Arco Compuesto | ||
| [[Archivo:ArcoCompuesto.jpg]] | | [[Archivo:ArcoCompuesto.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/12 | | 7/12 | ||
| Paladín - Asesino - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | |||
| Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Arco de las Tinieblas | | Arco de las Tinieblas | ||
| [[Archivo:ArcoTinieblas.jpg]] | | [[Archivo:ArcoTinieblas.jpg]] | ||
| Elfo Oscuro | | Elfo Oscuro | ||
| 8/13 | | 8/13 | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 606: | Línea 556: | ||
| [[Archivo:ArcoElfico.jpg]] | | [[Archivo:ArcoElfico.jpg]] | ||
| Elfo | | Elfo | ||
| 9/14 | | 9/14 | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 614: | Línea 562: | ||
| [[Archivo:Flecha+2.jpg]] | | [[Archivo:Flecha+2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/6 | | 1/6 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
Revisión del 01:16 22 sep 2019
Ítems Comunes
Todos estos ítems se caen al morir.
Ítems de Canjeo
Todos estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | Valor | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poción cambio de rostro | Todos | Ambos | N/A | N/A | 50 Canjes | Todas | |
| Poción cambio de género | Todos | Ambos | N/A | N/A | 65 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey | Todas/Altos | Ambos | N/A | 30/35 | 150 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 30/35 | 150 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Real | Todas/Altos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Real (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Caos | Todas/Altos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Caos (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Chupín gris | Se adapta | Ambos | N/A | 35/40 | 500 Canjes | Todas | |
| Chupín azul | Se adapta | Ambos | N/A | 35/40 | 500 Canjes | Todas | |
| Chupín rojo | Se adapta | Ambos | N/A | 35/40 | 500 Canjes | Todas | |
| Túnica Grethir | Todas/Altos | Ambos | N/A | 35/43 | 900 Canjes | Mago | |
| Túnica Grethir (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 35/43 | 900 Canjes | Mago | |
| Túnica Sagrada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Bardo | |
| Túnica Sagrada | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Bardo | |
| Armadura Seusplez | Todas/Altos | Ambos | N/A | 45/50 | 900 Canjes | Cazador - Arquero | |
| Armadura Seusplez | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 45/50 | 900 Canjes | Cazador - Arquero | |
| Tunica Zagreb | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Clérigo | |
| Tunica Zagreb | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Clérigo | |
| Armadura Sangrienta | Todas/Altos | Ambos | N/A | 37/42 | 900 Canjes | Asesino | |
| Armadura Sangrienta | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 37/42 | 900 Canjes | Asesino | |
| Armadura Daedrica | Todas/Altos | Ambos | N/A | 47/53 | 900 Canjes | Paladín - Guerrero | |
| Armadura Daedrica (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 47/53 | 900 Canjes | Paladín | |
| Báculo Espectral (Nivel 1) | Todas | Ambos | N/A | N/A | 1200 Canjes | Mago | |
| Espada Mata Dragones | Todas | Ambos | 1/1 (Dragones daño + 1900) | N/A | 225 Canjes | Guerrero | |
| Daga Infernal (Nivel 1) | Todas | Ambos | 7/9 | N/A | 1200 Canjes | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 1) | Todas | Ambos | 8/10 | N/A | 1200 Canjes | Bardo | |
| Espada de Plata+2 (Nivel 1) | Todas | Ambos | 19/23 | N/A | 1200 Canjes | Clérigo | |
| Espada Fantasmal (Nivel 1) | Todas | Ambos | 20/22 | N/A | 1200 Canjes | Paladín | |
| Arco Largo Engarzado (Nivel 1) | Todas | Ambos | 11/15 | N/A | 1200 Canjes | Arquero - Cazador | |
| Espada Neithan+1 (Nivel 1) | Todas | Ambos | 20/22 | N/A | 1200 Canjes | Guerrero | |
| Escudo Marshall | Todas | Ambos | N/A | 18/18 | 750 Canjes | Asesino | |
| Escudo Darkdruid | Todas | Ambos | N/A | 10/14 | 750 Canjes | Bardo | |
| Escudo Dinal | Todas | Ambos | N/A | 16/18 | 750 Canjes | Clérigo | |
| Casco del Toro | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 750 Canjes | Arquero | |
| Casco Nocturno | Todas | Ambos | N/A | 15/25 | 750 Canjes | Cazador | |
| Casco Oscuro | Todas | Ambos | N/A | 25/28 | 750 Canjes | Asesino | |
| Casco Vikingo | Todas | Ambos | N/A | 28/33 | 750 Canjes | Guerrero | |
| Casco Clerical | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 750 Canjes | Clérigo | |
| Sombrero Oscuro | Todas | Ambos | N/A | 12/12 (RM) | 750 Canjes | Mago | |
| Corona Alqhen | Todas | Ambos | N/A | 10/10 (RM) | 1500 Canjes | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Galera | Todas | Ambos | N/A | 14/14 (RM) | 3000 Canjes | Bardo - Clérigo | |
| Anillo de la Suerte | Todas | Ambos | N/A | 10% más de posibilidad de Drop (excepto a Dioses). | 75 Canjes | Todas | |
| Pendiente del Sacrificio | Todas | Ambos | N/A | Evita que se te caigan tus items en zonas inseguras. | 225 Canjes | Todas | |
| Anillo de boda | Todas | Ambos | N/A | Anillo necesario para contraer matrimonio. | 50 Canjes | Todas |
Ítems de Reto
Ver Retos.
Ítems de Copas
Ver Copas.
Ítems de Forje
| Nombre | Ataque | Requisitos | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco de Hielo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo de Hielo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga de Hielo | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada de Hielo | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco Ígneo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo Ígneo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga Ígnea | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada Ígnea | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco Terra | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo Terra | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga Terra | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada Terra | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Orbe de Tierra |
|
Clanes. | |||||||||||
| Orbe de Cristal |
|
Clanes | |||||||||||
| Orbe de Fuego |
|
Clanes |
Ver Forjar Items.
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ver Dioses.
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PACK) Mago (Altos) | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Túnica Grethir + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | ||
| (PACK) Mago (bajos) | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Túnica Grethir (E/G) + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | ||
| (PACK) Paladin (Altos) | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daédrica + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Alqhen | Paladin | ||
| (PACK) Paladín (Bajos) | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Alqhen | Paladin | ||
| (PACK) Clérigo (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Altos) [RM] | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Alqhen | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Alqhen | Clérigo | ||
| (PACK) Bardo (Altos) | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Alqhen | Bardo | ||
| (PACK) Bardo (Bajos) | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Sagrada (E/G) + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Alqhen | Bardo | ||
| (PACK) Asesino (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Altos) [RM] | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Alqhen | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Alqhen | Asesino | ||
| (PACK) Cazador (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco Nocturno | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco Nocturno | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Altos) [RM] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Cazador | ||
| (PACK) Arquero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Altos) (RM) | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) (RM) | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Arquero | ||
| (PACK) Guerrero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2000 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Altos) [RM] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Alqhen | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Alqhen | Guerrero | ||
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 900 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 500 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 900 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 500 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 1500 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 1000 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 1500 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 1000 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Khalibur | Todas/Altos | 38/45 | 750 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Khalibur | Todas/Bajos | 38/45 | 750 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Altos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Bajos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (E/G) (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Altos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Bajos | 42/46 | 750 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (E/G) (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura Calcifer | Todas/Altos | 47/52 | 750 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura Calcifer | Todas/Bajos | 47/52 | 750 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (E/G) (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura Thorlok | Todas/Altos | 44/48 | 750 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Armadura Thorlok | Todas/Bajos | 44/48 | 750 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (E/G) (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 2450 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 1600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 2450 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 1600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 1500 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 1000 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 1500 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 1000 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 2450 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 1600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 2450 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 1600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 1550 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 500 Canjes | Todas | |
| Espada Argentum | Todas | 20/23 | 1960 Puntos de Donador | Espada Argentum (no se cae) + 1150 Canjes | Paladin, Clerigo y Guerrero | |
| Caja Sorpresa (Donador) | Todas | N/A | 800 Puntos de Donador | Item aleatorio (Véase Cajas sorpresa) | Todas |
Ítems Faccionarios
Ítems de Drop
Ver Drop.