Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 1384: | Línea 1384: | ||
Ver [[Retos]]. | Ver [[Retos]]. | ||
==Ítems | ==Ítems de Copas== | ||
{| class="sortable wikitable" | {| class="sortable wikitable" | ||
|- | |- | ||
! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"|Género | ! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"|Género !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa!! style="background:Lavender; color:Black"|Copas !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases !! style="background:Lavender; color:Black"|Información | ||
|- | |- | ||
| Orejas de Mickey | | Orejas de Mickey | ||
| [[Archivo:OrejasDeMickey.jpg]] | | [[Archivo:OrejasDeMickey.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| 12/12 | | 12/12 | ||
| 80 | | 80 | ||
| Magos | | Magos | ||
| | | | ||
| Línea 1405: | Línea 1404: | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| 9/9 | | 9/9 | ||
| | | 50 | ||
| Magos | | Magos | ||
| | | | ||
| Línea 1417: | Línea 1415: | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| N/A | | N/A | ||
| 15 | |||
| Todas | |||
| | |||
*No se cae en zona insegura | |||
|- | |||
| Gorrito de navidad oscuro | |||
| [[Archivo:GorroDeNavidadOscuro.png]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 5/5 | |||
| 30 | |||
| Todas | |||
| | |||
*No se cae en zona insegura | |||
|- | |||
| Gafas | |||
| [[Archivo:Gafas.jpg]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | | N/A | ||
| | | 15 | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | | ||
| Línea 1427: | Línea 1444: | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| 9/12 | | 9/12 | ||
| 50 | | 50 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
| | | | ||
| Línea 1438: | Línea 1454: | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| 8/8 | | 8/8 | ||
| 80 | | 80 | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | | ||
| Línea 1449: | Línea 1464: | ||
| Altas | | Altas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| 33/37 | | 33/37 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | | ||
| Línea 1460: | Línea 1474: | ||
| Bajas | | Bajas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| 33/37 | | 33/37 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| | |||
*No se cae en zona insegura | |||
|- | |||
| Chupín Negro | |||
| [[Archivo:Cnegro.png]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 35/40 | |||
| 100 | |||
| Todas | |||
| | |||
*No se cae en zona insegura | |||
|- | |||
| Armadura de Dragón Negro | |||
| [[Archivo:ArmaduraDragonNegroB.jpg]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 45/50 | |||
| 80 | |||
| Todas menos<br> Magos y Bardos | |||
| | |||
*No se cae en zona insegura | |||
|- | |||
| Armadura de Dragón Negro (E/G) | |||
| [[Archivo:ArmaduraDragonNegro.jpg]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 45/50 | |||
| 80 | |||
| Todas menos<br> Magos y Bardos | |||
| | | | ||
*No se cae en zona insegura | *No se cae en zona insegura | ||
| Línea 1469: | Línea 1512: | ||
|} | |} | ||
Ver [[Copas]]. | Ver [[Copas]]. | ||
</center> | |||
==Ítems de Forje== | ==Ítems de Forje== | ||
Revisión del 15:57 20 sep 2019
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | Valor | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poción cambio de rostro | Todos | Ambos | N/A | N/A | 50 Canjes | Todas | |
| Poción cambio de género | Todos | Ambos | N/A | N/A | 50 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey | Todas/Altos | Ambos | N/A | 30/35 | 150 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 30/35 | 150 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Real | Todas/Altos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Real (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Caos | Todas/Altos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Ropa de Rey Caos (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 32/36 | 170 Canjes | Todas | |
| Chupín gris | Se adapta | Ambos | N/A | 35/40 | 525 Canjes | Todas | |
| Chupín azul | Se adapta | Ambos | N/A | 35/40 | 525 Canjes | Todas | |
| Chupín rojo | Se adapta | Ambos | N/A | 35/40 | 525 Canjes | Todas | |
| Túnica Grethir | Todas/Altos | Ambos | N/A | 35/43 | 900 Canjes | Mago | |
| Túnica Grethir (E/G) | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 35/43 | 900 Canjes | Mago | |
| Túnica Sagrada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Bardo | |
| Túnica Sagrada | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Bardo | |
| Armadura Seusplez | Todas/Altos | Ambos | N/A | 45/50 | 900 Canjes | Cazador - Arquero | |
| Armadura Seusplez | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 45/50 | 900 Canjes | Cazador - Arquero | |
| Tunica Zagreb | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Clérigo | |
| Tunica Zagreb | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 900 Canjes | Clérigo | |
| Armadura Sangrienta | Todas/Altos | Ambos | N/A | 37/42 | 900 Canjes | Asesino | |
| Armadura Sangrienta | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 37/42 | 900 Canjes | Asesino | |
| Armadura Daedrica | Todas/Altos | Ambos | N/A | 47/53 | 900 Canjes | Paladín - Guerrero | |
| Armadura Celestina | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 47/53 | 900 Canjes | Paladín | |
| Báculo Espectral (Nivel 1) | Todas | Ambos | N/A | N/A | 1200 Canjes | Mago | |
| Espada Mata Dragones | Todas | Ambos | 1/1 (Dragones daño + 1900) | N/A | 225 Canjes | Guerrero | |
| Daga Infernal (Nivel 1) | Todas | Ambos | 7/9 | N/A | 1200 Canjes | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 1) | Todas | Ambos | 8/10 | N/A | 1200 Canjes | Bardo | |
| Espada de Plata+2 (Nivel 1) | Todas | Ambos | 19/23 | N/A | 1200 Canjes | Clérigo | |
| Espada Fantasmal (Nivel 1) | Todas | Ambos | 20/22 | N/A | 1200 Canjes | Paladín | |
| Arco Largo Engarzado (Nivel 1) | Todas | Ambos | 11/15 | N/A | 1200 Canjes | Arquero - Cazador | |
| Espada Neithan+1 (Nivel 1) | Todas | Ambos | 20/22 | N/A | 1200 Canjes | Guerrero | |
| Escudo Marshall | Todas | Ambos | N/A | 18/18 | 750 Canjes | Asesino | |
| Escudo Darkdruid | Todas | Ambos | N/A | 10/14 | 750 Canjes | Bardo | |
| Escudo Dinal | Todas | Ambos | N/A | 16/18 | 750 Canjes | Clérigo | |
| Casco del Toro | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 750 Canjes | Arquero | |
| Casco Nocturno | Todas | Ambos | N/A | 15/25 | 750 Canjes | Cazador | |
| Casco Oscuro | Todas | Ambos | N/A | 25/28 | 750 Canjes | Asesino | |
| Casco Vikingo | Todas | Ambos | N/A | 28/33 | 750 Canjes | Guerrero | |
| Casco Clerical | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 750 Canjes | Clérigo | |
| Sombrero Oscuro | Todas | Ambos | N/A | 12/12 (RM) | 750 Canjes | Mago | |
| Corona Alqhen | Todas | Ambos | N/A | 10/10 (RM) | 1500 Canjes | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Galera | Todas | Ambos | N/A | 14/14 (RM) | 3000 Canjes | Bardo - Clérigo | |
| Anillo de la Suerte | Todas | Ambos | N/A | 10% más de posibilidad de Drop (excepto a Dioses) | 75 Canjes | Todas | |
| Pendiente del Sacrificio | Todas | Ambos | N/A | Evita que se te caigan tus items en zonas inseguras. | 225 Canjes | Todas | |
| Anillo de boda | Todas | Ambos | N/A | Anillo necesario para contraer matrimonio. | 50 Canjes | Todas |
Ítems de Reto
Ver Retos.
Ítems de Copas
Ver Copas.
Ítems de Forje
Ver Forjar Items.
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ver Dioses.
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (PACK) Mago (Altos) | Todas/Altos | 1850 Puntos de Donador | Túnica Grethir + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | ||
| (PACK) Mago (bajos) | Todas/Bajos | 1850 Puntos de Donador | Túnica Grethir (E/G) + Baculo Espectral (Nivel 1) + Sombrero Oscuro | Mago | ||
| (PACK) Paladin (Altos) | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daédrica + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Alqhen | Paladin | ||
| (PACK) Paladín (Bajos) | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Fantasmal (Nivel 1) + Corona Alqhen | Paladin | ||
| (PACK) Clérigo (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Casco Clerical | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Altos) [RM] | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Alqhen | Clérigo | ||
| (PACK) Clérigo (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Zagreb (E/G) + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo Dinal +2 + Corona Alqhen | Clérigo | ||
| (PACK) Bardo (Altos) | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Alqhen | Bardo | ||
| (PACK) Bardo (Bajos) | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Tunica Sagrada (E/G) + Nudillos (Nivel 1) + Escudo Darkdruid + Corona Alqhen | Bardo | ||
| (PACK) Asesino (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Casco Oscuro | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Altos) [RM] | Todas/Altos | 3100 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Alqhen | Asesino | ||
| (PACK) Asesino (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 3100 Puntos de Donador | Armadura Sangrienta (E/G) + Daga Infernal (Nivel 1) + Escudo Marshall + Corona Alqhen | Asesino | ||
| (PACK) Cazador (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 1300 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Flecha Explosiva (2500) + Casco Nocturno | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 1300 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Flecha Explosiva (2500) + Casco Nocturno | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Altos) [RM] | Todas/Altos | 1700 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Flecha Explosiva (2500) + Corona Alqhen | Cazador | ||
| (PACK) Cazador (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 1700 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Flecha Explosiva (2500) + Corona Alqhen | Cazador | ||
| (PACK) Arquero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 1850 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 1850 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Altos) (RM) | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Arquero | ||
| (PACK) Arquero (Bajos) (RM) | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Seusplez (E/G) + Arco Largo Engarzado (Nivel 1) + Corona Alqhen | Arquero | ||
| (PACK) Guerrero (Altos) [DEF] | Todas/Altos | 1850 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [DEF] | Todas/Bajos | 1850 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco Vikingo | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Altos) [RM] | Todas/Altos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Alqhen | Guerrero | ||
| (PACK) Guerrero (Bajos) [RM] | Todas/Bajos | 2550 Puntos de Donador | Armadura Daedrica (E/G) + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Corona Alqhen | Guerrero | ||
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 900 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 500 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 900 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 500 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 1500 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 1000 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 1500 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 1000 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Khalibur | Todas/Altos | 38/45 | 610 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Khalibur | Todas/Bajos | 38/45 | 610 Puntos de Donador | Túnica Khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Altos | 42/46 | 610 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Cruz De Tierra | Todas/Bajos | 42/46 | 610 Puntos de Donador | Túnica Cruz De Tierra (E/G) (no se cae) | Bardo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Altos | 42/46 | 610 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Túnica Zagreb Oscura | Todas/Bajos | 42/46 | 610 Puntos de Donador | Túnica Zagreb Oscura (E/G) (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura Calcifer | Todas/Altos | 47/52 | 610 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura Calcifer | Todas/Bajos | 47/52 | 610 Puntos de Donador | Armadura Calcifer (E/G) (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura Thorlok | Todas/Altos | 44/48 | 610 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Armadura Thorlok | Todas/Bajos | 44/48 | 610 Puntos de Donador | Armadura Thorlok (E/G) (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 2450 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 1600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 2450 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 1600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 1500 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 1000 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 1500 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 1000 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 2450 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 1600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 2450 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 1600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 1550 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 500 Canjes | Todas | |
| Espada Argentum | Todas | 20/23 | 1960 Puntos de Donador | Espada Argentum (no se cae) + 1150 Canjes | Paladin, Clerigo y Guerrero | |
| Caja Sorpresa (Donador) | Todas | N/A | 600 Puntos de Donador | Item aleatorio (Véase Cajas sorpresa) | Todas | |
| Chupin negro | Todas | 35/40 | 1200 Puntos de Donador | No se cae. | Todas |
Ítems Faccionarios
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los Criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los Ciudadanos conectados | |
| Túnica Consejo de la Alianza | Túnica distintiva | |
| Túnica Concilio de las Sombras | Túnica distintiva |
Ítems de Drop
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Infernal | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Marron | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero |
Ver Drop.
Ítems de Nivel
| Nombre | Ataque | Clases | Información | |
|---|---|---|---|---|
| Báculo Espectral (Nivel 2) | N/A | Mago |
| |
| Daga Infernal (Nivel 2) | 8/10 | Asesino |
| |
| Nudillos (Nivel 2) | 8/9 | Bardo |
| |
| Espada de Plata+2 (Nivel 2) | 19/21 | Clérigo |
| |
| Espada Fantasmal (Nivel 2) | 19/21 | Paladín |
| |
| Arco Largo Engarzado (Nivel 2) | 11/14 | Arquero |
| |
| Espada de Neithan+1 (Nivel 2) | 19/21 | Guerrero |
| |
| Báculo Espectral (Nivel 3) | N/A | Mago |
| |
| Daga Infernal (Nivel 3) | 9/11 | Asesino |
| |
| Nudillos (Nivel 3) | 9/10 | Bardo |
| |
| Espada de Plata+2 (Nivel 3) | 19/22 | Clérigo |
| |
| Espada Fantasmal (Nivel 3) | 21/22 | Paladín |
| |
| Arco Largo Engarzado (Nivel 3) | 11/15 | Arquero |
| |
| Espada de Neithan+1 (Nivel 3) | 21/22 | Guerrero |
|