Diferencia entre revisiones de «Insignias»

Sin resumen de edición
Sin resumen de edición
Línea 21: Línea 21:


===Primera edición===
===Primera edición===
*Son comerciables y no se caen. Sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción a la cual pertenezcan.


{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
Línea 31: Línea 32:


|-
|-
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real || 1/1 || Todas || 5
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real(1E) || 1/1 || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico || 1/1 || Todas || 5  
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico(1E) || 1/1 || Todas || 5  
|-
|-
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real || 5/15 || Todas || 5
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real(1E) || 5/15 || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica || 5/15  || Todas || 5
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica(1E) || 5/15  || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:ciuda2.png]] || Túnica Real Rango 2 || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:ciuda2.png]] || Túnica Real Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
|-
| [[Archivo:crimi2.png]] || Túnica Caótica Rango 2 || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:crimi2.png]] || Túnica Caótica Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
|-
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real Rango 2 || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
|-
| [[Archivo:crimi22.png]][[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica Rango 2 || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:crimi22.png]][[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
|-
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real Rango 2 || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real Rango 2(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8
|-
|-
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica Rango 2 || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8  
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica Rango 2(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8  
|-
|-
| [[Archivo:ciuda3.png]][[Archivo:ciuda3b.png]] || Túnica Real Rango 3 || 35/40 || Mago - Bardo || 14
| [[Archivo:ciuda3.png]][[Archivo:ciuda3b.png]] || Túnica Real Rango 3(1E) || 35/40 || Mago - Bardo || 14
|-
|-
| [[Archivo:crimi3.png]][[Archivo:crimi3b.png]] || Túnica Caótica Rango 3 || 35/40 || Mago - Bardo || 14
| [[Archivo:crimi3.png]][[Archivo:crimi3b.png]] || Túnica Caótica Rango 3(1E) || 35/40 || Mago - Bardo || 14
|-
|-
| [[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]][[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]] || Armadura Real Rango 3 || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
| [[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]][[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]] || Armadura Real Rango 3(1E) || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
|-
|-
| [[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]][[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]] || Armadura Caótica Rango 3 || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
| [[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]][[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]] || Armadura Caótica Rango 3(1E) || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
|-
|-
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 8
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 8
|-
|-
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero  || 8
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero  || 8
|-
|-
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real || 10/10 || Todas || 15
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real(1E) || 10/10 || Todas || 15
|-
|-
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica || 10/10 || Todas || 15  
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica(1E) || 10/10 || Todas || 15  
|}
|}
</center>
</center>
*Estos ítems son instransferibles y no se caen.

Revisión del 23:14 27 may 2019

Si pertenecés a una facción y querés destacarte en ella, podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios. Estas insignias se consiguen de diferentes formas:

  • En eventos faccionarios realizados por Game Masters de manera manual.
    • En estos casos, el premio será una insignia para cada uno del bando ganador.

  • Destacándote en un evento automático como Capture the Flag, Protector, Dos Torres o Cruzada.
    • En estos casos, si un usuario se destaca con claridad en un evento, puede ser premiado por un GM o por un Líder Faccionario.

  • Siendo premiado por un líder faccionario.
    • En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.

  • A través de Misiones faccionarias.
    • Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 y 5 insignias respectivamente al ser completadas.



Aquí puedes ver los ítems obtenibles a través de insignias, los mismos son intransferibles.

Primera edición

  • Son comerciables y no se caen. Sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción a la cual pertenezcan.
Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Globo Real(1E) 1/1 Todas 5
Globo Caótico(1E) 1/1 Todas 5
Ropa Real(1E) 5/15 Todas 5
Ropa Caótica(1E) 5/15 Todas 5
Túnica Real Rango 2(1E) 30/35 Mago - Bardo 10
Túnica Caótica Rango 2(1E) 30/35 Mago - Bardo 10
Túnica Real Rango 2(1E) 30/35 Mago - Bardo 10
Túnica Caótica Rango 2(1E) 30/35 Mago - Bardo 10
Armadura Real Rango 2(1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador -
Guerrero - Arquero
8
Armadura Caótica Rango 2(1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador -
Guerrero - Arquero
8
Túnica Real Rango 3(1E) 35/40 Mago - Bardo 14
Túnica Caótica Rango 3(1E) 35/40 Mago - Bardo 14
Armadura Real Rango 3(1E) 33/40 Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador -
Guerrero - Arquero
12
Armadura Caótica Rango 3(1E) 33/40 Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador -
Guerrero - Arquero
12
Escudo del Rey(1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 8
Escudo de Thek(1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 8
Corona Real(1E) 10/10 Todas 15
Corona Caótica(1E) 10/10 Todas 15