Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 871: | Línea 871: | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Báculo Espectral | | Báculo Espectral (Nivel 1) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:belvl1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| Línea 889: | Línea 889: | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Daga Infernal | | Daga Infernal (Nivel 1) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:dilvl1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| Línea 898: | Línea 898: | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Nudillos | | Nudillos (Nivel 1) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:nlvl1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| Línea 907: | Línea 907: | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Espada de Plata+2 | | Espada de Plata+2 (Nivel 1) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:edplvl1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| Línea 916: | Línea 916: | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Espada Fantasmal | | Espada Fantasmal (Nivel 1) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:eflvl1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| Línea 925: | Línea 925: | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| Arco Largo Engarzado | | Arco Largo Engarzado (Nivel 1) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:alelvl1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| Línea 943: | Línea 943: | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Espada Neithan+1 | | Espada Neithan+1 (Nivel 1) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:enlvl1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
Revisión del 17:57 20 ene 2016
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
Ítems de Forje
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 430 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 430 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 850 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 850 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 1350 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 700 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 1350 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 700 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 850 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 850 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 1350 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 1350 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 570 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 250 Canjes | Todas |
Ítems Faccionarios
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los Criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los Ciudadanos conectados |
Ítems de Drop
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Infernal | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Marron | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero |