Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 1336: | Línea 1336: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/38 | | 35/38 | ||
| | | 430 Puntos de Donador | ||
| Túnica Dorada (no se cae) + | | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1344: | Línea 1344: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/38 | | 35/38 | ||
| | | 430 Puntos de Donador | ||
| Túnica Dorada (no se cae) + | | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1352: | Línea 1352: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| | | 850 Puntos de Donador | ||
| Túnica Celestial (no se cae) + | | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1360: | Línea 1360: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| | | 850 Puntos de Donador | ||
| Túnica Celestial (no se cae) + | | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1368: | Línea 1368: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 42/47 | | 42/47 | ||
| | | 1350 Puntos de Donador | ||
| Túnica Angelical (no se cae) + | | Túnica Angelical (no se cae) + 700 Canjes | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1376: | Línea 1376: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 42/47 | | 42/47 | ||
| | | 1350 Puntos de Donador | ||
| Túnica Angelical (no se cae) + | | Túnica Angelical (no se cae) + 700 Canjes | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1384: | Línea 1384: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 850 Puntos de Donador | ||
| Armadura Infernal (no se cae) + | | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | ||
| Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1392: | Línea 1392: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 850 Puntos de Donador | ||
| Armadura Infernal (no se cae) + | | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | ||
| Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1400: | Línea 1400: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 47/51 | | 47/51 | ||
| | | 1350 Puntos de Donador | ||
| Armadura Mortífera (no se cae) + | | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | | Paladín - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1408: | Línea 1408: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 47/51 | | 47/51 | ||
| | | 1350 Puntos de Donador | ||
| Armadura Mortífera (no se cae) + | | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | | Paladín - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1416: | Línea 1416: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 570 Puntos de Donador | ||
| Corona de Rey (no se cae) + | | Corona de Rey (no se cae) + 440 Canjes | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
Revisión del 14:31 18 sep 2015
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
Ítems de Forje
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 430 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 430 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 300 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 850 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 850 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 550 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 1350 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 700 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 1350 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 700 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 850 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 850 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 550 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 1350 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 1350 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 700 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 570 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 440 Canjes | Todas |
Ítems Faccionarios
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los Criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los Ciudadanos conectados |
Ítems de Drop
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Infernal | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Marron | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero |