Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 742: | Línea 742: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 75 Canjes | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 751: | Línea 751: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 40/40 | | 40/40 | ||
| | | 200 Canjes | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Paladín | | Mago - Bardo - Clérigo - Paladín | ||
|- | |- | ||
| Línea 760: | Línea 760: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 35/43 | | 35/43 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 769: | Línea 769: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 35/43 | | 35/43 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 778: | Línea 778: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 787: | Línea 787: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 796: | Línea 796: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 45/50 | | 45/50 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 805: | Línea 805: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 45/50 | | 45/50 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 814: | Línea 814: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 823: | Línea 823: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 832: | Línea 832: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 841: | Línea 841: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 850: | Línea 850: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 47/53 | | 47/53 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 859: | Línea 859: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 47/53 | | 47/53 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| Línea 868: | Línea 868: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 47/53 | | 47/53 | ||
| | | 350 Canjes | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 877: | Línea 877: | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 400 Canjes | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 895: | Línea 895: | ||
| 9/10 | | 9/10 | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 400 Canjes | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 904: | Línea 904: | ||
| 8/10 | | 8/10 | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 400 Canjes | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 913: | Línea 913: | ||
| 19/23 | | 19/23 | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 400 Canjes | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 922: | Línea 922: | ||
| 20/22 | | 20/22 | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 400 Canjes | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| Línea 931: | Línea 931: | ||
| 11/15 | | 11/15 | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 400 Canjes | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 949: | Línea 949: | ||
| 20/22 | | 20/22 | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 400 Canjes | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 958: | Línea 958: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 18/18 | | 18/18 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 967: | Línea 967: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 10/14 | | 10/14 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 976: | Línea 976: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 16/18 | | 16/18 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 985: | Línea 985: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 994: | Línea 994: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 1003: | Línea 1003: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 25/28 | | 25/28 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1012: | Línea 1012: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 28/33 | | 28/33 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1021: | Línea 1021: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 1030: | Línea 1030: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 12/12 (RM) | | 12/12 (RM) | ||
| | | 300 Canjes | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 1039: | Línea 1039: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 500 Canjes | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1048: | Línea 1048: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 14/14 (RM) | | 14/14 (RM) | ||
| | | 1000 Canjes | ||
| Bardo - Clérigo | | Bardo - Clérigo | ||
|- | |- | ||
Revisión del 14:16 18 sep 2015
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
Ítems de Forje
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 340 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 340 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 560 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 560 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 850 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 850 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 560 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 560 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 850 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 850 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 385 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 280 Canjes | Todas |
Ítems Faccionarios
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los Criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los Ciudadanos conectados |
Ítems de Drop
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Infernal | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Marron | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero |