Diferencia entre revisiones de «Ítems»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 902: | Línea 902: | ||
| Todas | | Todas | ||
| Ambos | | Ambos | ||
| 8/ | | 8/10 | ||
| N/A | | N/A | ||
| 250 Canjes | | 250 Canjes | ||
| Línea 1103: | Línea 1103: | ||
| Daga de Hielo | | Daga de Hielo | ||
| [[Archivo:DagaHielo.jpg]] | | [[Archivo:DagaHielo.jpg]] | ||
| 7/ | | 7/9 | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 1159: | Línea 1159: | ||
| Daga Ígnea | | Daga Ígnea | ||
| [[Archivo:DagaIgnea.jpg]] | | [[Archivo:DagaIgnea.jpg]] | ||
| 7/ | | 7/9 | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 1215: | Línea 1215: | ||
| Daga Terra | | Daga Terra | ||
| [[Archivo:DagaTerra.jpg]] | | [[Archivo:DagaTerra.jpg]] | ||
| 7/ | | 7/9 | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Revisión del 21:31 29 jun 2015
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
Ítems de Forje
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
Ítems de Donador
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de Donador | Premio | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Túnica Dorada | Todas/Altos | 35/38 | 340 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Dorada | Todas/Bajos | 35/38 | 340 Puntos de Donador | Túnica Dorada (no se cae) + 250 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Altos | 38/42 | 560 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Celestial | Todas/Bajos | 38/42 | 560 Puntos de Donador | Túnica Celestial (no se cae) + 400 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Altos | 42/47 | 850 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica Angelical | Todas/Bajos | 42/47 | 850 Puntos de Donador | Túnica Angelical (no se cae) + 600 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura Infernal | Todas/Altos | 40/45 | 560 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Infernal | Todas/Bajos | 40/45 | 560 Puntos de Donador | Armadura Infernal (no se cae) + 400 Canjes | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Altos | 47/51 | 850 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura Mortífera | Todas/Bajos | 47/51 | 850 Puntos de Donador | Armadura Mortífera (no se cae) + 600 Canjes | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 385 Puntos de Donador | Corona de Rey (no se cae) + 280 Canjes | Todas |
Ítems Faccionarios
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los Criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los Ciudadanos conectados |
Ítems de Drop
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Azul | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Altos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Marron | Todas/Bajos | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Infernal | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero | |
| Escudo de Dragón Marron | Todas | 19/22 | Paladín - Guerrero |