Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 727: | Línea 727: | ||
! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"|Género !! style="background:Lavender; color:Black"|Ataque !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa !! style="background:Lavender; color:Black"|Valor !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | ! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"|Género !! style="background:Lavender; color:Black"|Ataque !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa !! style="background:Lavender; color:Black"|Valor !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | ||
|- | |- | ||
| | | Ropa de Rey | ||
| [[Archivo:RopaRey.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 35/40 | |||
| 50 Canjes | |||
| Todas | |||
|- | |- | ||
| | | Ropa de Rey | ||
| [[Archivo:RopaReyBajos.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 35/40 | |||
| 50 Canjes | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Chupín | |||
| [[Archivo:Chupin.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 38/41 | |||
| 150 Canjes | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Paladín | |||
|- | |||
| Túnica Platinada | |||
| [[Archivo:TunicaPlatinada.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 35/43 | |||
| 250 Canjes | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Túnica Platinada | |||
| [[Archivo:TunicaPlatinadaBajos.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 35/43 | |||
| 250 Canjes | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Túnica Sagrada | |||
| [[Archivo:TunicaSagrada.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 40/45 | |||
| 250 Canjes | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Túnica Sagrada | |||
| [[Archivo:TunicaSagradaBajos.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 40/45 | |||
| 250 Canjes | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Armadura Nocturna | |||
| [[Archivo:ArmaduraNocturna.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 42/47 | |||
| 250 Canjes | |||
| Cazador | |||
|- | |||
| Armadura Nocturna | |||
| [[Archivo:ArmaduraNocturnaBajos.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 42/47 | |||
| 250 Canjes | |||
| Cazador | |||
|- | |||
| Armadura Heroica | |||
| [[Archivo:ArmaduraHeroica.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 40/45 | |||
| 250 Canjes | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Armadura Heroica | |||
| [[Archivo:ArmaduraHeroicaBajos.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 40/45 | |||
| 250 Canjes | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Armadura Sangrienta | |||
| [[Archivo:ArmaduraSangrienta.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 28/38 | |||
| 250 Canjes | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Armadura Sangrienta | |||
| [[Archivo:ArmaduraSangrientaBajos.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 28/38 | |||
| 250 Canjes | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Armadura Daedrica | |||
| [[Archivo:ArmaduraDaedrica.jgp]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 45/49 | |||
| 250 Canjes | |||
| Paladín - Guerrero | |||
|- | |||
| Armadura Celestina | |||
| [[Archivo:ArmaduraCelestina.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 45/49 | |||
| 250 Canjes | |||
| Paladín | |||
|- | |||
| Armadura del Tauro | |||
| [[Archivo:ArmaduraTauro.jgp]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 45/49 | |||
| 250 Canjes | |||
| Guerrero | |||
|- | |||
| Báculo Espectral | |||
| [[Archivo:BaculoEspectral.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
| 250 Canjes | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Espada Mata Dragones | |||
| [[Archivo:.MataDragonesjgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 1/1 (Dragones daño + 1900) | |||
| N/A | |||
| 50 Canjes | |||
| Guerrero | |||
|- | |||
| Daga Infernal | |||
| [[Archivo:DagaInfernal.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 9/10 | |||
| N/A | |||
| 250 Canjes | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Nudillos | |||
| [[Archivo:Nudillos.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 8/9 | |||
| N/A | |||
| 250 Canjes | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Espada de Plata+2 | |||
| [[Archivo:EspadaPlata+2.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 18/23 | |||
| N/A | |||
| 250 Canjes | |||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | |||
|- | |||
| Espada Fantasmal | |||
| [[Archivo:EspadaFantasmal.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 20/22 | |||
| N/A | |||
| 250 Canjes | |||
| Paladín | |||
|- | |||
| Arco Largo Engarzado | |||
| [[Archivo:ArcoEngarzado.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 11/15 | |||
| N/A | |||
| 250 Canjes | |||
| Arquero | |||
|- | |||
| Flecha Explosiva | |||
| [[Archivo:FlechaExplosiva.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 2/8 | |||
| N/A | |||
| 30 Canjes | |||
| Cazador | |||
|- | |||
| Espada Neithan+1 | |||
| [[Archivo:EspadaNeithan+1.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 19/22 | |||
| N/A | |||
| 250 Canjes | |||
| Guerrero | |||
|- | |||
| Escudo Marshall | |||
| [[Archivo:EscudoMarshall.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 12/14 | |||
| 250 Canjes | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Escudo Estrella | |||
| [[Archivo:EscudoEstrella.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 8/12 | |||
| 250 Canjes | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Escudo Dinal | |||
| [[Archivo:EscudoDinal.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 14/16 | |||
| 250 Canjes | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Casco del Toro | |||
| [[Archivo:CascoToro.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 30/35 | |||
| 250 Canjes | |||
| Arquero | |||
|- | |||
| Casco Nocturno | |||
| [[Archivo:CascoNocturno.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 15/25 | |||
| 250 Canjes | |||
| Cazador | |||
|- | |||
| Casco Oscuro | |||
| [[Archivo:CascoOscuro.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 25/28 | |||
| 250 Canjes | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Casco Vikingo | |||
| [[Archivo:CascoVikingo.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 28/33 | |||
| 250 Canjes | |||
| Guerrero | |||
|- | |||
| Casco Clerical | |||
| [[Archivo:CascoClerical.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 30/35 | |||
| 250 Canjes | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Sombrero Oscuro | |||
| [[Archivo:SombreroOscuro.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 12/12 (RM) | |||
| 250 Canjes | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Corona | |||
| [[Archivo:Corona.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 10/10 (RM) | |||
| 300 Canjes | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Galera | |||
| [[Archivo:Galera.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 14/14 (RM) | |||
| 500 Canjes | |||
| Bardo - Clérigo | |||
|- | |||
| Barca | |||
| | |||
[[Archivo:BarcaInv.jgp]] | |||
[[Archivo:BarcaCriInv.jgp]] | |||
[[Archivo:BarcaCiuInv.jgp]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| 1/5 | |||
| 1/5 | |||
| 10 Canjes | |||
| Todas | |||
|- | |- | ||
==Ítems de Forje== | ==Ítems de Forje== | ||
Revisión del 15:33 22 may 2015
Ítems Comunes
Ítems de Canjeo
Ítems de Forje
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | Valor | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa de Rey | Archivo:RopaRey.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 35/40 | 50 Canjes | Todas |
| Ropa de Rey | Archivo:RopaReyBajos.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 35/40 | 50 Canjes | Todas |
| Chupín | Archivo:Chupin.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 38/41 | 150 Canjes | Mago - Bardo - Clérigo - Paladín |
| Túnica Platinada | Archivo:TunicaPlatinada.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 35/43 | 250 Canjes | Mago |
| Túnica Platinada | Archivo:TunicaPlatinadaBajos.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 35/43 | 250 Canjes | Mago |
| Túnica Sagrada | Archivo:TunicaSagrada.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 250 Canjes | Bardo |
| Túnica Sagrada | Archivo:TunicaSagradaBajos.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 250 Canjes | Bardo |
| Armadura Nocturna | Archivo:ArmaduraNocturna.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 42/47 | 250 Canjes | Cazador |
| Armadura Nocturna | Archivo:ArmaduraNocturnaBajos.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 42/47 | 250 Canjes | Cazador |
| Armadura Heroica | Archivo:ArmaduraHeroica.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 40/45 | 250 Canjes | Clérigo |
| Armadura Heroica | Archivo:ArmaduraHeroicaBajos.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/45 | 250 Canjes | Clérigo |
| Armadura Sangrienta | Archivo:ArmaduraSangrienta.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 28/38 | 250 Canjes | Asesino |
| Armadura Sangrienta | Archivo:ArmaduraSangrientaBajos.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 28/38 | 250 Canjes | Asesino |
| Armadura Daedrica | Archivo:ArmaduraDaedrica.jgp | Todas/Altos | Ambos | N/A | 45/49 | 250 Canjes | Paladín - Guerrero |
| Armadura Celestina | Archivo:ArmaduraCelestina.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 45/49 | 250 Canjes | Paladín |
| Armadura del Tauro | Archivo:ArmaduraTauro.jgp | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 45/49 | 250 Canjes | Guerrero |
| Báculo Espectral | Archivo:BaculoEspectral.jgp | Todas | Ambos | N/A | N/A | 250 Canjes | Mago |
| Espada Mata Dragones | Archivo:.MataDragonesjgp | Todas | Ambos | 1/1 (Dragones daño + 1900) | N/A | 50 Canjes | Guerrero |
| Daga Infernal | Archivo:DagaInfernal.jgp | Todas | Ambos | 9/10 | N/A | 250 Canjes | Asesino |
| Nudillos | Archivo:Nudillos.jgp | Todas | Ambos | 8/9 | N/A | 250 Canjes | Bardo |
| Espada de Plata+2 | Archivo:EspadaPlata+2.jgp | Todas | Ambos | 18/23 | N/A | 250 Canjes | Clérigo - Paladín - Guerrero |
| Espada Fantasmal | Archivo:EspadaFantasmal.jgp | Todas | Ambos | 20/22 | N/A | 250 Canjes | Paladín |
| Arco Largo Engarzado | Archivo:ArcoEngarzado.jgp | Todas | Ambos | 11/15 | N/A | 250 Canjes | Arquero |
| Flecha Explosiva | Archivo:FlechaExplosiva.jgp | Todas | Ambos | 2/8 | N/A | 30 Canjes | Cazador |
| Espada Neithan+1 | Archivo:EspadaNeithan+1.jgp | Todas | Ambos | 19/22 | N/A | 250 Canjes | Guerrero |
| Escudo Marshall | Archivo:EscudoMarshall.jgp | Todas | Ambos | N/A | 12/14 | 250 Canjes | Asesino |
| Escudo Estrella | Archivo:EscudoEstrella.jgp | Todas | Ambos | N/A | 8/12 | 250 Canjes | Bardo |
| Escudo Dinal | Archivo:EscudoDinal.jgp | Todas | Ambos | N/A | 14/16 | 250 Canjes | Clérigo |
| Casco del Toro | Archivo:CascoToro.jgp | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 250 Canjes | Arquero |
| Casco Nocturno | Archivo:CascoNocturno.jgp | Todas | Ambos | N/A | 15/25 | 250 Canjes | Cazador |
| Casco Oscuro | Archivo:CascoOscuro.jgp | Todas | Ambos | N/A | 25/28 | 250 Canjes | Asesino |
| Casco Vikingo | Archivo:CascoVikingo.jgp | Todas | Ambos | N/A | 28/33 | 250 Canjes | Guerrero |
| Casco Clerical | Archivo:CascoClerical.jgp | Todas | Ambos | N/A | 30/35 | 250 Canjes | Clérigo |
| Sombrero Oscuro | Archivo:SombreroOscuro.jgp | Todas | Ambos | N/A | 12/12 (RM) | 250 Canjes | Mago |
| Corona | Archivo:Corona.jgp | Todas | Ambos | N/A | 10/10 (RM) | 300 Canjes | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Arquero - Guerrero |
| Galera | Archivo:Galera.jgp | Todas | Ambos | N/A | 14/14 (RM) | 500 Canjes | Bardo - Clérigo |
| Barca |
Archivo:BarcaInv.jgp Archivo:BarcaCriInv.jgp Archivo:BarcaCiuInv.jgp |
Todas | Ambos | 1/5 | 1/5 | 10 Canjes | Todas |
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | Obtención | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |
| Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda | Texto de celda |