Diferencia entre revisiones de «Evento primaveral»
Sin resumen de edición |
|||
| Línea 14: | Línea 14: | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[archivo:eles.png]] | | [[archivo:eles.png]] | ||
| Elementales (1r piso | | Elementales (1r piso del correspondiente dungeon) | ||
| 7.000 | | 7.000 | ||
| 10% | | 10% | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Visual | |||
!Nombre | |||
!Vida | |||
!Probabilidad <br> de dropear flor | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| [[archivo:segundos.png]] | |||
| Maokai, sirena y lobo infernal (2do piso del correspondiente dungeon) | |||
| 14.000 | |||
| 25% | |||
|} | |} | ||
Revisión del 22:54 10 sep 2022
Desde el día miércoles 21 de septiembre que comienza de la primavera hasta el domingo 25 de septiembre en el horario de 15:00hs. a 01:00hs. las criaturas de los conocidos dungeons podrán dropear flores. Juntando estas flores podremos forjar una caja sorpresa en el NPC correspondiente que se encuentra en Ullathorpe.

Drop
| Visual | Nombre | Vida | Probabilidad de dropear flor |
|---|---|---|---|
|
Elementales (1r piso del correspondiente dungeon) | 7.000 | 10% |
| Visual | Nombre | Vida | Probabilidad de dropear flor |
|---|---|---|---|
|
Maokai, sirena y lobo infernal (2do piso del correspondiente dungeon) | 14.000 | 25% |

