Diferencia entre revisiones de «Cajas sorpresa»
| Línea 30: | Línea 30: | ||
</center> | </center> | ||
== | ==Especiales== | ||
* Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio en situaciones especiales. | * Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio en situaciones especiales. | ||
<center> | <center> | ||
| Línea 37: | Línea 37: | ||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Cajas | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Cajas especiales'''</big> | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Items | ! style="background:Silver; color:Black"|Items | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Probabilidad | ! style="background:Silver; color:Black"|Probabilidad | ||
Revisión del 20:56 1 ago 2022
Las cajas son objetos consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje revelando el ítem conseguido. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja.
De donador
- Pueden obtenerse sólo con puntos de donador (ver Donaciones).
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |
Especiales
- Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio en situaciones especiales.
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |

