Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 1631: | Línea 1631: | ||
==Ítems de Donador== | ==Ítems de Donador== | ||
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Puntos'''</big> | |||
|- | |||
! style="background:Silver"| !! style="background:Silver"| Puntos de canjeo !! style="background:Silver"| Puntos de donador | |||
|- | |||
| [[Archivo:Canjeos.jpg]] || 500 || 100 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Canjeos.jpg]] || 1200 || 200 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Canjeos.jpg]] || 3000 || 400 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Canjeos.jpg]] || 6800 || 800 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Canjeos.jpg]] || 8500 || 1000 | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
| Línea 1640: | Línea 1656: | ||
| [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | | [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 400 | ||
| Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | | Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Paladín | | (PACK) Paladín [RM] | ||
| [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | | [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 420 | ||
| Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Paladín | | Paladín | ||
| Línea 1654: | Línea 1670: | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 450 | ||
| Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Casco clerical | | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Casco clerical | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
| Línea 1661: | Línea 1677: | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 500 | ||
| Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Bardo | | (PACK) Bardo [RM] | ||
| [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 500 | ||
| Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | | Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | ||
| Bardo | | Bardo | ||
| Línea 1675: | Línea 1691: | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 450 | ||
| Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Casco oscuro | | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Casco oscuro | ||
| Asesino | | Asesino | ||
| Línea 1682: | Línea 1698: | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 500 | ||
| Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | ||
| Asesino | | Asesino | ||
| Línea 1689: | Línea 1705: | ||
| [[Archivo:PackCazadorAltosDEF2.jpg]] | | [[Archivo:PackCazadorAltosDEF2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 400 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Casco nocturno | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Casco nocturno | ||
| Cazador | | Cazador | ||
| Línea 1696: | Línea 1712: | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 420 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Cazador | | Cazador | ||
| Línea 1703: | Línea 1719: | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosDEF2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosDEF2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 400 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | ||
| Arquero | | Arquero | ||
| Línea 1710: | Línea 1726: | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 420 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Arquero | | Arquero | ||
| Línea 1717: | Línea 1733: | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosDEF.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosDEF.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 400 | ||
| Armadura daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco vikingo | | Armadura daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco vikingo | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
| Línea 1724: | Línea 1740: | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 420 | ||
| Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | ||
|- | |- | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos !! style="background:Silver; color:Black"| | ! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos !! style="background:Silver; color:Black"|Contenido !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ||
|- | |- | ||
| Chupín rosa | | Chupín rosa | ||
| Línea 1740: | Línea 1755: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 36/40 | | 36/40 | ||
| | | 250 | ||
| Chupín rosa | | Chupín rosa (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Túnica dorada | | Túnica dorada | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:TunicaDorada.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/38 | | 35/38 | ||
| | | 300 | ||
| Túnica dorada (no se cae) | | Túnica dorada (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1756: | Línea 1771: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| | | 350 | ||
| Túnica celestial (no se cae) | | Túnica celestial (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1764: | Línea 1779: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 400 | ||
| Túnica khalibur (no se cae) | | Túnica khalibur (no se cae) | ||
| Mago | | Mago | ||
| Línea 1772: | Línea 1787: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/46 | | 42/46 | ||
| | | 400 | ||
| Túnica cruz de tierra (no se cae) | | Túnica cruz de tierra (no se cae) | ||
| Bardo | | Bardo | ||
| Línea 1780: | Línea 1795: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/46 | | 42/46 | ||
| | | 400 | ||
| Túnica zagreb oscura (no se cae) | | Túnica zagreb oscura (no se cae) | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
| Línea 1788: | Línea 1803: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 47/52 | | 47/52 | ||
| | | 400 | ||
| Armadura calcifer (no se cae) | | Armadura calcifer (no se cae) | ||
| Arquero - Cazador | | Arquero - Cazador | ||
| Línea 1796: | Línea 1811: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 44/48 | | 44/48 | ||
| | | 400 | ||
| Armadura thorlok (no se cae) | | Armadura thorlok (no se cae) | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Guerrero | ||
| Línea 1804: | Línea 1819: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/47 | | 42/47 | ||
| | | 500 | ||
| Túnica angelical (no se cae) | | Túnica angelical (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1812: | Línea 1827: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 450 | ||
| Armadura infernal (no se cae) | | Armadura infernal (no se cae) | ||
| Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1820: | Línea 1835: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 47/51 | | 47/51 | ||
| | | 450 | ||
| Armadura mortífera (no se cae) | | Armadura mortífera (no se cae) | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | | Paladín - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1828: | Línea 1843: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 350 | ||
| Corona de Rey (no se cae) | | Corona de Rey (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1836: | Línea 1851: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 20/23 | | 20/23 | ||
| | | 350 | ||
| Espada Argentum (no se cae) | | Espada Argentum (no se cae) | ||
| Paladín, Clérigo y Guerrero | | Paladín, Clérigo y Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1844: | Línea 1859: | ||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 150 | ||
| Item aleatorio (véase [[Cajas sorpresa]]) | | Item aleatorio (véase [[Cajas sorpresa]]) | ||
| Todas | | Todas | ||
Revisión del 00:34 20 may 2021
Ítems Comunes
Todos estos ítems se caen al morir.
Ítems de Canjeo
Todos estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Canjes | Información | |
|---|---|---|---|
| Poción cambio de rostro | 50 | Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | |
| Poción cambio de género | 65 | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | |
| Anillo de la suerte | 100 | 10% más de posibilidad de drop (excepto a Dioses). | |
| Pendiente del sacrificio | 300 | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | |
| Anillo de boda | 50 | Anillo necesario para contraer matrimonio. |
Mejorados
Estos ítems no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
Ítems de Reto
Todos estos ítems no se caen (de ninguna manera), no son depositables, ni vendibles, ni comerciables.
Ver Retos.
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de reto | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Estelar | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Estelar (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Chupín amarillo | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Chupín naranja | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Aqua | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Aqua (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad (E/G) | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura Smallbody | Todas | 38/40 | 1250 | Todas | |
| Túnica Perseus | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Perseus (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Noctura (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas |
Ítems de Copas
Estos ítems no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Se pueden usar en Desafíos al azar. Ver Copas.
| Nombre | Raza | Defensa | Copas | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orejas de Mickey | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad oscuro | Todas | 5/5 | 30 | Todas | |
| Gafas | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Sombrero Multicolor | Todas | 9/9 | 50 | Magos | |
| Escudo estrella | Todas | 10/13 | 50 | Todas menos mago, arquero y cazador | |
| Corona Nigreo | Todas | 8/8 | 80 | Todas | |
| Corona Wehtny | Todas | 8/8 | 80 | Todas | |
| Ropa de Reyes | Altas | 40/45 | 100 | Todas | |
| Ropa de Reyes (E/G) | Bajas | 40/45 | 100 | Todas | |
| Chupín Negro | Todas | 35/38 | 100 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro | Todas | 35/38 | 80 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro (E/G) | Todas | 35/38 | 80 | Todas |
Ítems de Forje
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
| Nombre | Ataque | Requisitos | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco de hielo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo de hielo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga de hielo | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada de hielo | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco igneo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo igneo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga ignea | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada ignea | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco terra | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo terra | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga terra | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada terra | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Orbe terra |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe de cristal |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe ignea |
|
Ver Clanes. |
Amuletos de los Dioses
Estos amuletos no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Dioses.
| Nombre | Defensa | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto de Ares |
|
Bonus de daño | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Más chance de golpear al enemigo | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Bonus de evasión | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Poseidón |
|
Reduce el costo de maná de hechizos un 5% | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Hades |
|
Necesario para lanzar el hechizo 'Resucitar' | Todas |
Ítems de Donador
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems)
y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Donaciones.
| Puntos de canjeo | Puntos de donador | |
|---|---|---|
| 500 | 100 | |
| 1200 | 200 | |
| 3000 | 400 | |
| 6800 | 800 | |
| 8500 | 1000 |
| Nombre | Raza | Puntos | Contenido | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| (PACK) Mago | Todas | 400 | Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | Mago | |
| (PACK) Paladín [RM] | Todas | 420 | Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | Paladín | |
| (PACK) Clérigo [DEF] | Todas | 450 | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Casco clerical | Clérigo | |
| (PACK) Clérigo [RM] | Todas | 500 | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | Clérigo | |
| (PACK) Bardo [RM] | Todas | 500 | Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | Bardo | |
| (PACK) Asesino [DEF] | Todas | 450 | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Casco oscuro | Asesino | |
| (PACK) Asesino [RM] | Todas | 500 | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | Asesino | |
| (PACK) Cazador [DEF] | Todas | 400 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Casco nocturno | Cazador | |
| (PACK) Cazador [RM] | Todas | 420 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | Cazador | |
| (PACK) Arquero [DEF] | Todas | 400 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Casco del toro | Arquero | |
| (PACK) Arquero [RM] | Todas | 420 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | Arquero | |
| (PACK) Guerrero [DEF] | Todas | 400 | Armadura daedrica + Espada Neithan +1 (Nivel 1) + Casco vikingo | Guerrero | |
| (PACK) Guerrero [RM] | Todas | 420 | Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | Guerrero |
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos | Contenido | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chupín rosa | Todas | 36/40 | 250 | Chupín rosa (no se cae) | Todas | |
| Túnica dorada | Todas | 35/38 | 300 | Túnica dorada (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica celestial | Todas | 38/42 | 350 | Túnica celestial (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica khalibur | Todas | 38/45 | 400 | Túnica khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica cruz de tierra | Todas | 42/46 | 400 | Túnica cruz de tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica zagreb oscura | Todas | 42/46 | 400 | Túnica zagreb oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura calcifer | Todas | 47/52 | 400 | Armadura calcifer (no se cae) | Arquero - Cazador | |
| Armadura thorlok | Todas | 44/48 | 400 | Armadura thorlok (no se cae) | Paladín - Guerrero | |
| Túnica angelical | Todas | 42/47 | 500 | Túnica angelical (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura infernal | Todas | 40/45 | 450 | Armadura infernal (no se cae) | Paladín - Cazador - Arquero - Guerrero | |
| Armadura mortífera | Todas | 47/51 | 450 | Armadura mortífera (no se cae) | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 350 | Corona de Rey (no se cae) | Todas | |
| Espada Argentum | Todas | 20/23 | 350 | Espada Argentum (no se cae) | Paladín, Clérigo y Guerrero | |
| Caja sorpresa (Donador) | Todas | N/A | 150 | Item aleatorio (véase Cajas sorpresa) | Todas |
Ítems Faccionarios
Los ítems faccionarios son aquellos que le corresponden a los personajes enlistados en una facción y a los líderes de las mismas.
No se caen ni se transfieren. Ver Facciones.
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los ciudadanos conectados | |
| Túnica Consejo de la Alianza | Túnica distintiva | |
| Túnica Concilio de las Sombras | Túnica distintiva |
Ítems de Insignias
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.
Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
Ver Insignias.
| Gráfico | Nombre | Defensa/Ataque | Clases | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Ropa Real (1E) | 5/15 | Todas | 5 | |
| Ropa Caótica (1E) | 5/15 | Todas | 5 | |
| Túnica Real (1E) | 30/35 | Mago - Bardo | 12 | |
| Túnica Caótica (1E) | 30/35 | Mago - Bardo | 12 | |
| Armadura Real (1E) | 28/35 | Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero |
12 | |
| Armadura Caótica (1E) | 28/35 | Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero |
12 | |
| Manto real (1E) | 32/35 | Todas | 18 | |
| Manto caótico (1E) | 32/35 | Todas | 18 | |
| Escudo del Rey (1E) | 10/13 | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero | 12 | |
| Escudo de Thek (1E) | 10/13 | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero | 12 | |
| Sombrero Real (1E) | 9/9 | Magos | 12 | |
| Sombrero Caótico (1E) | 9/9 | Magos | 12 | |
| Arco ciudadano (1E) | 11/13 | Arquero - Cazador | 10 | |
| Arco criminal (1E) | 11/13 | Arquero - Cazador | 10 |
Ítems de Drop
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Drop.
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Terra | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Infernal | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero |
Ítems de Nivel
Los ítems nivel 2 se caen en zonas inseguras mientras que los ítems nivel 3 no (si en reto por ítems). Ninguno de estos es vendible a NPCs no-hostiles.
Ver Cómo subir ítems de nivel.
| Nombre | Ataque | Clases | |
|---|---|---|---|
| Báculo espectral (Nivel 2) | N/A | Mago | |
| Daga infernal (Nivel 2) | 8/10 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 2) | 8/9 | Bardo | |
| Espada de plata+2 (Nivel 2) | 19/21 | Clérigo | |
| Espada fantasmal (Nivel 2) | 19/21 | Paladín | |
| Arco largo engarzado (Nivel 2) | 11/14 | Arquero - Cazador | |
| Espada de neithan+1 (Nivel 2) | 19/21 | Guerrero | |
| Báculo espectral (Nivel 3) | N/A | Mago | |
| Daga infernal (Nivel 3) | 9/11 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 3) | 9/10 | Bardo | |
| Espada de plata+2 (Nivel 3) | 19/22 | Clérigo | |
| Espada fantasmal (Nivel 3) | 21/22 | Paladín | |
| Arco largo engarzado (Nivel 3) | 12/15 | Arquero - Cazador | |
| Espada de neithan+1 (Nivel 3) | 21/22 | Guerrero |