Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 2275: | Línea 2275: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 25/30 | | 25/30 | ||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Gorros'''</big> | |||
! width="60 px" style="background:Lavender; color:Black"|Nombre | |||
! style="background:Lavender; color:Black"| | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Raza | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Género | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Ataque | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa | |||
|- | |- | ||
| Sombrero de Hechicero | | Sombrero de Hechicero | ||
| Línea 2282: | Línea 2292: | ||
| N/A | | N/A | ||
| 7/7 | | 7/7 | ||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:DarkSlateBlue; color:white"|<big>'''Armas'''</big> | |||
! width="60 px" style="background:Lavender; color:Black"|Nombre | |||
! style="background:Lavender; color:Black"| | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Raza | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Género | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Ataque | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa | |||
|- | |- | ||
| Báculo Sagrado | | Báculo Sagrado | ||
| Línea 2289: | Línea 2309: | ||
| N/A | | N/A | ||
| N/A | | N/A | ||
|} | |} | ||
Revisión del 10:45 21 may 2015
Ítems Comunes
Mago
Bardo
Clérigo
Paladín
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Monje | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/12 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Armadura Legendaria | Todas/Altos | Ambos | N/A | 42/48 | |
| Armadura Legendaria | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 42/48 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Todas | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Escudo de Tortuga | Todas | Ambos | N/A | N/A | |
| Escudo de Hierro | Todas | Ambos | N/A | 6/8 | |
| Escudo Imperial | Todas | Ambos | N/A | 5/6 | |
| Escudo Imperial+1 | Todas | Ambos | N/A | 8/10 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Todas | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Platino | Todas | Ambos | N/A | 15/16 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Hacha de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Espada de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Hacha de Doble Filo | Todas | Ambos | 5/20 | N/A | |
| Espada de Neithan | Todas | Ambos | 16/21 | N/A | |
| Espada de Plata | Todas | Ambos | 10/20 | N/A | |
| Espada de Plata+1 | Todas | Ambos | 15/20 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Daga+3 | Todas | Ambos | 6/7 | N/A | |
| Katana | Todas | Ambos | 6/19 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Asesino
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de las Sombras | Todas/Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de las Sombras | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Casco de Hierro | Todas | Ambos | N/A | 3/8 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Hierro Completo | Todas | Ambos | N/A | 10/20 | |
| Escudo de Tortuga | Todas | Ambos | N/A | N/A | |
| Rodela | Todas | Ambos | N/A | 4/6 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Todas | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Sigiloso | Todas | Ambos | N/A | 11/13 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Daga+3 | Todas | Ambos | 6/7 | N/A | |
| Daga+4 | Todas | Ambos | 7/8 | N/A | |
| Katana | Todas | Ambos | 6/19 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Cazador
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Cazador | Todas/Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de Cazador | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Casco de Hiero | Todas | Ambos | N/A | 3/8 | |
| Casco de Hierro Completo | Todas | Ambos | N/A | 10/20 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Arquero
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Todas | Ambos | N/A | 25/30 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Arco de las Tinieblas | Elfo Oscuro/Ambas | Ambos | 8/13 | N/A | |
| Arco Élfico | Elfo/Ambas | Ambos | 9/14 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Guerrero
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Todas | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Escudo de Tortuga | Todas | Ambos | N/A | N/A | |
| Escudo de Hierro | Todas | Ambos | N/A | 6/8 | |
| Escudo Imperial | Todas | Ambos | N/A | 5/6 | |
| Escudo Imperial+1 | Todas | Ambos | N/A | 8/10 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Todas | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Platino | Todas | Ambos | N/A | 15/16 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Hacha de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Espada de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Hacha de Doble Filo | Todas | Ambos | 5/20 | N/A | |
| Espada de Neithan | Todas | Ambos | 16/21 | N/A | |
| Espada de Plata | Todas | Ambos | 10/20 | N/A | |
| Espada de Plata+1 | Todas | Ambos | 15/20 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Cimitarra | Todas | Ambos | 6/14 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Ítems de Canjeo
Mago
Bardo
Clérigo
Paladín
Asesino
Cazador
Arquero
Guerrero
Ítems de Forje
Mago
Bardo
Clérigo
Paladín
Asesino
Arquero
Guerrero
Ítems de los Dioses
Mago
Bardo
Clérigo
Paladín
Asesino
Cazador
Arquero
Guerrero
Ítems de Donador
Mago
Bardo
Clérigo
Paladín
Asesino
Cazador
Arquero
Guerrero
Ítems Faccionarios
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sombrero de Hechicero | Todas/Altos | Ambos | N/A | 7/7 |
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Báculo Sagrado | Todas | Ambos | N/A | N/A |