Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 2153: | Línea 2153: | ||
==Ítems Faccionarios== | ==Ítems Faccionarios== | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! '''Túnicas !! Gorros !! Armas''' | |||
|- | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Nombre | |||
! | |||
!Raza | |||
!Género | |||
!Ataque | |||
!Defensa | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica de Principiante | |||
|[[Archivo:Principiante.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 3/5 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica de Principiante | |||
| [[Archivo:PrincipianteBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 3/5 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica de Monje | |||
|[[Archivo:Monje.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 3/12 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica de Mago | |||
|[[Archivo:TunicaMago.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 5/12 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Lytton | |||
|[[Archivo:Lytton.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 10/14 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Lytton | |||
|[[Archivo:LyttonBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 10/14 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Siniestra | |||
| [[Archivo:Siniestra.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 12/20 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Morghai | |||
|[[Archivo:Morghai.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 15/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Morghai | |||
| [[Archivo:MorghaiBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 15/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Mithril | |||
| [[Archivo:Mitrhil.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Hombre | |||
| N/A | |||
| 15/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Mithril | |||
| [[Archivo:MitrhilMujer.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Mujer | |||
| N/A | |||
| 15/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica de la Cruz | |||
| [[Archivo:TunicaCruz.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 15/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Drummond | |||
| [[Archivo:TunicaDrummond.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 20/30 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Drummond | |||
| [[Archivo:TunicaDrummondBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 20/30 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Legendaria | |||
| [[Archivo:TunicaLegendaria.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 25/30 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica Legendaria | |||
| [[Archivo:TunicaLegendariaBajos.jpg]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 25/30 | |||
|} | |||
|| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Nombre | |||
! | |||
!Raza | |||
!Género | |||
!Ataque | |||
!Defensa | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Sombrero de Hechicero | |||
| [[Archivo:Hechicero.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 7/7 | |||
|} | |||
|| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Nombre | |||
! | |||
!Raza | |||
!Género | |||
!Ataque | |||
!Defensa | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Báculo Sagrado | |||
| [[Archivo:BaculoSagrado.jpg]] | |||
| Todas | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|} | |||
|} | |||
Revisión del 23:14 20 may 2015
Ítems Comunes
Mago
Bardo
Clérigo
Paladín
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Monje | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/12 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Armadura Legendaria | Todas/Altos | Ambos | N/A | 42/48 | |
| Armadura Legendaria | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 42/48 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Todas | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Escudo de Tortuga | Todas | Ambos | N/A | N/A | |
| Escudo de Hierro | Todas | Ambos | N/A | 6/8 | |
| Escudo Imperial | Todas | Ambos | N/A | 5/6 | |
| Escudo Imperial+1 | Todas | Ambos | N/A | 8/10 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Todas | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Platino | Todas | Ambos | N/A | 15/16 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Hacha de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Espada de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Hacha de Doble Filo | Todas | Ambos | 5/20 | N/A | |
| Espada de Neithan | Todas | Ambos | 16/21 | N/A | |
| Espada de Plata | Todas | Ambos | 10/20 | N/A | |
| Espada de Plata+1 | Todas | Ambos | 15/20 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Daga+3 | Todas | Ambos | 6/7 | N/A | |
| Katana | Todas | Ambos | 6/19 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Asesino
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de las Sombras | Todas/Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de las Sombras | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Casco de Hierro | Todas | Ambos | N/A | 3/8 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Hierro Completo | Todas | Ambos | N/A | 10/20 | |
| Escudo de Tortuga | Todas | Ambos | N/A | N/A | |
| Rodela | Todas | Ambos | N/A | 4/6 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Todas | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Sigiloso | Todas | Ambos | N/A | 11/13 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Daga+3 | Todas | Ambos | 6/7 | N/A | |
| Daga+4 | Todas | Ambos | 7/8 | N/A | |
| Katana | Todas | Ambos | 6/19 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Cazador
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Cazador | Todas/Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de Cazador | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Casco de Hiero | Todas | Ambos | N/A | 3/8 | |
| Casco de Hierro Completo | Todas | Ambos | N/A | 10/20 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Arquero
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Todas | Ambos | N/A | 25/30 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Arco de las Tinieblas | Elfo Oscuro/Ambas | Ambos | 8/13 | N/A | |
| Arco Élfico | Elfo/Ambas | Ambos | 9/14 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Guerrero
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Todas/Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Todas/Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Casco de Plata | Todas | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Todas | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Escudo de Tortuga | Todas | Ambos | N/A | N/A | |
| Escudo de Hierro | Todas | Ambos | N/A | 6/8 | |
| Escudo Imperial | Todas | Ambos | N/A | 5/6 | |
| Escudo Imperial+1 | Todas | Ambos | N/A | 8/10 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Todas | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Platino | Todas | Ambos | N/A | 15/16 | |
| Daga | Todas | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Todas | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Todas | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Todas | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Todas | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Todas | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Todas | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Todas | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Todas | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Hacha de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Espada de Barbaro | Todas | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Hacha de Doble Filo | Todas | Ambos | 5/20 | N/A | |
| Espada de Neithan | Todas | Ambos | 16/21 | N/A | |
| Espada de Plata | Todas | Ambos | 10/20 | N/A | |
| Espada de Plata+1 | Todas | Ambos | 15/20 | N/A | |
| Daga+2 | Todas | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Cimitarra | Todas | Ambos | 6/14 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Todas | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Todas | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Todas | Ambos | N/A | N/A |
Ítems de Canjeo
- Ítems de Canjeo para Mago
- Ítems de Canjeo para Bardo
- Ítems de Canjeo para Clérigo
- Ítems de Canjeo para Paladín
- Ítems de Canjeo para Asesino
- Ítems de Canjeo para Cazador
- Ítems de Canjeo para Arquero
- Ítems de Canjeo para Guerrero
Ítems de Forje
- Ítems de Forje para Mago
- Ítems de Forje para Bardo
- Ítems de Forje para Clérigo
- Ítems de Forje para Paladín
- Ítems de Forje para Asesino
- Ítems de Forje para Arquero
- Ítems de Forje para Guerrero
Ítems de los Dioses
- Ítems de los Dioses para Mago
- Ítems de los Dioses para Bardo
- Ítems de los Dioses para Clérigo
- Ítems de los Dioses para Paladín
- Ítems de los Dioses para Asesino
- Ítems de los Dioses para Cazador
- Ítems de los Dioses para Arquero
- Ítems de los Dioses para Guerrero
Ítems de Donador
- Ítems de Donador para Mago
- Ítems de Donador para Bardo
- Ítems de Donador para Clérigo
- Ítems de Donador para Paladín
- Ítems de Donador para Asesino
- Ítems de Donador para Cazador
- Ítems de Donador para Arquero
- Ítems de Donador para Guerrero