Diferencia entre revisiones de «Razas»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 26: | Línea 26: | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Modificadores'''</big> | |||
|- | |- | ||
! Raza !! Constitución !! Inteligencia !! Fuerza !! Agilidad | ! Raza !! Constitución !! Inteligencia !! Fuerza !! Agilidad | ||
Revisión del 16:29 17 may 2021
Los atributos son los que definen las cualidades de tu personaje a partir de su raza, ya sea su resistencia, su cantidad de mana, su fuerza o su capacidad para acertar/evadir golpes.
| Fuerza | Varía los puntos que inflige tu personaje con armas ya sean cuerpo a cuerpo o a distancia. |
| Agilidad | Este atributo influye en la posibilidad de acierto de tus golpes, así como en la evasión de golpes enemigos. |
| Inteligencia | Este atributo se refiere a la cantidad de maná de nuestro personaje. |
| Constitución | La constitución es la resistencia de nuestro personaje, es decir, la cantidad de puntos de vida. |
Existen 5 razas y cada una de ellas tiene sus propios modificadores.
| Raza | Constitución | Inteligencia | Fuerza | Agilidad |
|---|---|---|---|---|
| Enanos | +3 | -3 | +3 | -1 |
| Humanos | +2 | +0 | +1 | +1 |
| Elfos | +1 | +1 | +0 | +2 |
| Elfos Oscuros | +0 | +2 | +2 | +2 |
| Gnomos | +0 | +3 | -1 | +2 |
- Enanos llegan a dopar 40 en Fuerza.
- Elfos llegan a dopar 40 en Agilidad.
- Elfos Oscuros llegan a dopar 40 en Agilidad y Fuerza.
- Gnomos llegan a dopar 40 en Agilidad.
- Puedes calcular la vida de tu personaje utilizando la calculadora de vida.