|
|
| Línea 22: |
Línea 22: |
| |} | | |} |
| ----------------- | | ----------------- |
| Cada cierto tiempo, sale una nueva edición de los ítems obtenibles con estas insignias.
| |
|
| |
|
| |
|
| |
| <center>
| |
| ===Edición especial===
| |
| Esta edición reúne lo mejor de cada una de las anteriores. Estos ítems se pueden obtener con insignias, sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
| |
|
| |
| {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
| |
| |+ align="center" style="background:gray; color:white"|
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 18
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:gorroreal.pNg]] || Sombrero Real (1E) || 9/9 || Magos || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:gorrocaotico.pNg]] || Sombrero Caótico (1E) || 9/9 || Magos || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 9/9 || Todas || 25
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 9/9 || Todas || 25
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:ciuesc.png]] || Escudo real (3E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero || 18
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:legenciu.png]] || Túnica legendaria Real (3E) || 35/40 || Todas || 22
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:legencri.png]] || Túnica legendaria Caótica (3E) || 35/40 || Todas || 22
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:guadaciu.png]] || Guadaña ciudadana (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 25
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:guadacri.png]] || Guadaña criminal (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 25
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:espadareal.png]] || Espada real (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 25
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:espadacaos.png]] || Espada caótica (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 25
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| <center> | | <center> |
| | | ==Primera edición== |
| ===Tercera edición===
| |
| Estos ítems se pueden obtener con insignias, sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
| |
| | |
| | |
| {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
| |
| |+ align="center" style="background:gray; color:white"|
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
| |
| | |
| |-
| |
| | [[Archivo:Ciuda3.png]] || Túnica imperial (3E) || 30/35 || Todas || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:Crimi3.png]] || Túnica del caos (3E) || 30/35 || Todas || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:Ciuda2.png]] || Túnica Real (Altos)(3E) || 32/38 || Todas || 15
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:Crimi2.png]] || Túnica Caótica (Altos)(3E) || 32/38 || Todas || 15
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:legenciu.png]] || Túnica legendaria Real (3E) || 35/40 || Todas || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:legencri.png]] || Túnica legendaria Caótica (3E) || 35/40 || Todas || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:cascociu.png]] || Casco real (3E) || 5/5 RM || Todas menos Mago || 15
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:cascocri.png]] || Casco caótico (3E) || 5/5 RM || Todas menos Mago || 15
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:ciuesc.png]] || Escudo real (3E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero || 15
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:criesc.png]] || Escudo caótico (3E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero || 15
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:guadaciu.png]] || Guadaña ciudadana (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:guadacri.png]] || Guadaña criminal (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:espadareal.png]] || Espada real (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 20
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:espadacaos.png]] || Espada caótica (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 20
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| ===Segunda edición===
| |
| Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
| |
| | |
| | |
| {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
| |
| |+ align="center" style="background:gray; color:white"|
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
| |
| ! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
| |
| | |
| |-
| |
| | [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real (2E) || 1/1 || Todas || 5
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico (2E) || 1/1 || Todas || 5
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:trr1.png]] || Túnica Real (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:trr11.png]] || Túnica Real (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:tcr1.png]] || Túnica Caótica (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica Caótica (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:trr111.png]] || Armadura Real (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura Caótica (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 10
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 12
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 12
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 12
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos || 12
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 9/9 || Todas || 15
| |
| |-
| |
| | [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 9/9 || Todas || 15
| |
| |-
| |
| |}
| |
| | |
| ===Primera edición===
| |
| Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems. | | Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems. |
|
| |
|