Diferencia entre revisiones de «Drop»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| Golem Infernal | | Golem Infernal | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Línea 66: | Línea 66: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| 60% | | 60% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Línea 83: | Línea 83: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| Hombre Lobo | | Hombre Lobo | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Línea 97: | Línea 97: | ||
|- style="text-align: center;" | |- style="text-align: center;" | ||
| 60% | | 60% | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Revisión del 18:18 14 may 2021
- Ver Dungeons
- Ver Dragones
- Ver Dungeon Egipcio
- Ver Dioses
Notas
- Si posees el ítem anillo de la suerte obtendrás un 10% más de probabilidad de drop (ver Ítems de canjeo).
- Este anillo no afecta el drop de dioses (ver Dioses).
- Si perteneces a la orden templaria tendrás 20% más de probabilidad de drop (ver Templario.
- Si eres clérigo (clase) y eliges la recompensa "Suertudo" tendrás 5% de probabilidad de drop.
- Si hay un happy hour de drop activo tu probabilidad aumentará dependiendo del % seteado (ver Happy Hour).