Diferencia entre revisiones de «Dungeons»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 17: | Línea 17: | ||
| [[Archivo:elet.png]] | | [[Archivo:elet.png]] | ||
| Elemental de Tierra | | Elemental de Tierra | ||
| | | 7.000 | ||
| | | 680.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:maokai.png]] | | [[Archivo:maokai.png]] | ||
| Maokai | | Maokai | ||
| | | 14.000 | ||
| | | 1.800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:hombrel.png]] | | [[Archivo:hombrel.png]] | ||
| Hombre lobo | | Hombre lobo | ||
| | | 25.000 | ||
| | | 2.400.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 52: | Línea 52: | ||
| [[Archivo:elea.png]] | | [[Archivo:elea.png]] | ||
| Elemental de Agua | | Elemental de Agua | ||
| | | 7.000 | ||
| | | 680.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:sirena.png]] | | [[Archivo:sirena.png]] | ||
| Sirena | | Sirena | ||
| | | 14.000 | ||
| | | 1.800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:yeti.png]] | | [[Archivo:yeti.png]] | ||
| Yeti | | Yeti | ||
| | | 25.000 | ||
| | | 2.400.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] | ||
|} | |} | ||
| Línea 86: | Línea 86: | ||
| [[Archivo:elef.png]] | | [[Archivo:elef.png]] | ||
| Elemental de Fuego | | Elemental de Fuego | ||
| | | 7.000 | ||
| | | 680.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:loboi.png]] | | [[Archivo:loboi.png]] | ||
| Lobo infernal | | Lobo infernal | ||
| | | 14.000 | ||
| | | 1.800.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | ||
|- style="text-align: left;" | |- style="text-align: left;" | ||
| [[Archivo:golemi.png]] | | [[Archivo:golemi.png]] | ||
| Golem Infernal | | Golem Infernal | ||
| | | 25.000 | ||
| | | 2.400.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] | ||
|} | |} | ||
En este dungeon habita el Dragon Infernal. | En este dungeon habita el Dragon Infernal. | ||
</center> | </center> | ||
Revisión del 21:04 19 oct 2019
En BlosamAO existen 3 dungeons principales en los cuales habitan las diferentes criaturas que sirven para conseguir fragmentos y gemas mágicas, y en el piso 3 de cada uno de ellos habitan los Dragones. También, existe el Dungeon Egipcio.
Dungeon Terra
La entrada a este dungeon se encuentra en el mapa número 4, a la derecha de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Tierra | 7.000 | 680.000 | |
|
Maokai | 14.000 | 1.800.000 | |
|
Hombre lobo | 25.000 | 2.400.000 |
En este dungeon habita el Dragon Marrón.
Dungeon Cristal
La entrada a este encuentra en el mapa número 12, al nordeste de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Agua | 7.000 | 680.000 | |
|
Sirena | 14.000 | 1.800.000 | |
|
Yeti | 25.000 | 2.400.000 |
En este dungeon habita el Dragon Azul.
Dungeon Infernal
La entrada a este encuentra en el mapa número 14, al noroeste de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop |
|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Fuego | 7.000 | 680.000 | |
|
Lobo infernal | 14.000 | 1.800.000 | |
|
Golem Infernal | 25.000 | 2.400.000 |
En este dungeon habita el Dragon Infernal.








