Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| Línea 1546: | Línea 1546: | ||
|} | |} | ||
* Ítems Comunes para Guerrero | * Ítems Comunes para Guerrero | ||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Nombre | |||
! | |||
!Raza | |||
!Género | |||
!Ataque | |||
!Defensa | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica de Principiante | |||
| | |||
| Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 3/5 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Túnica de Principiante | |||
| | |||
| Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 3/5 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de Cuero | |||
| | |||
| Altos | |||
| Hombre | |||
| N/A | |||
| 5/15 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de Cuero | |||
| | |||
| Altos | |||
| Mujer | |||
| N/A | |||
| 5/15 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de Cuero | |||
| | |||
| Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 5/15 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura Reforzada | |||
| | |||
| Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 12/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Cota de Mallas | |||
| | |||
| Altos | |||
| Hombre | |||
| N/A | |||
| 18/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Cota de Mallas | |||
| | |||
| Altos | |||
| Mujer | |||
| N/A | |||
| 18/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Cota de Mallas | |||
| | |||
| Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 18/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de Placas | |||
| | |||
| Altos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 20/35 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de Placas | |||
| | |||
| Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 20/35 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de las Tinieblas | |||
| | |||
| Altos | |||
| Hombre | |||
| N/A | |||
| 40/46 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de las Tinieblas | |||
| | |||
| Altos | |||
| Mujer | |||
| N/A | |||
| 40/46 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Armadura de las Tinieblas | |||
| | |||
| Bajos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 40/46 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Casco de Plata | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 20/25 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Casco de Caballero | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 25/35 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Escudo de Tortuga | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Escudo de Hierro | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 6/8 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Escudo Imperial | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 5/6 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Escudo Imperial+1 | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 8/10 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Escudo de Tortuga+1 | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 6/9 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Escudo Platino | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| 15/16 | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Daga | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 1/3 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Espada Corta | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 1/6 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Garrote | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 1/4 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Espada Larga | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 1/8 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Hacha | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 2/10 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Hacha Larga de Guerra | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 3/12 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Martillo de Guerra | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 4/8 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Espada Vikinga | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 4/12 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Sable | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 4/15 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Hacha de Barbaro | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 5/16 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Espada de Barbaro | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 5/16 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Hacha de Doble Filo | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 5/20 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Espada de Neithan | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 16/21 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Espada de Plata | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 10/20 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Espada de Plata+1 | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 15/20 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Daga+2 | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 4/6 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Cimitarra | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 6/14 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Arco Simple Reforzado | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 3/9 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Arco Compuesto | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| 7/12 | |||
| N/A | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| Flecha+2 | |||
| | |||
| Ambos | |||
| Ambos | |||
| N/A | |||
| N/A | |||
|} | |||
==Ítems de Canjeo== | ==Ítems de Canjeo== | ||
Revisión del 18:38 20 may 2015
Ítems Comunes
- Ítems Comunes para Mago
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Monje | Altos | Ambos | N/A | 3/12 | |
| Túnica de Mago | Altos | Ambos | N/A | 5/12 | |
| Túnica Lytton | Altos | Ambos | N/A | 10/14 | |
| Túnica Lytton | Bajos | Ambos | N/A | 10/14 | |
| Túnica Siniestra | Bajos | Ambos | N/A | 12/20 | |
| Túnica Morghai | Altos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Morghai | Bajos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Mithril | Bajos | Hombre | N/A | 15/25 | |
| Túnica Mithril | Bajos | Mujer | N/A | 15/25 | |
| Túnica de la Cruz | Altos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Drummond | Altos | Ambos | N/A | 20/30 | |
| Túnica Drummond | Bajos | Ambos | N/A | 20/30 | |
| Túnica Legendaria | Altos | Ambos | N/A | 25/30 | |
| Túnica Legendaria | Bajos | Ambos | N/A | 25/30 | |
| Sombrero de Hechizero | Ambos | Ambos | N/A | 7/7 | |
| Báculo Sagrado | Ambos | Ambos | N/A | N/A |
- Ítems Comunes para Bardo
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Monje | Altos | Ambos | N/A | 3/12 | |
| Túnica de Mago | Altos | Ambos | N/A | 5/12 | |
| Túnica Lytton | Altos | Ambos | N/A | 10/14 | |
| Túnica Lytton | Bajos | Ambos | N/A | 10/14 | |
| Túnica Siniestra | Bajos | Ambos | N/A | 12/20 | |
| Túnica Morghai | Altos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Morghai | Bajos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Mithril | Bajos | Hombre | N/A | 15/25 | |
| Túnica Mithril | Bajos | Mujer | N/A | 15/25 | |
| Túnica de la Cruz | Altos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Drummond | Altos | Ambos | N/A | 20/30 | |
| Túnica Drummond | Bajos | Ambos | N/A | 20/30 | |
| Túnica Apocaliptica | Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Túnica Apocaliptica | Bajos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Casco de Hierro | Ambos | Ambos | N/A | 3/8 | |
| Casco de Hierro Completo | Ambos | Ambos | N/A | 10/20 | |
| Casco Infernal | Ambos | Ambos | N/A | 15/20 | |
| Escudo de Tortuga | Ambos | Ambos | N/A | N/A | |
| Rodela | Ambos | Ambos | N/A | 4/6 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Ambos | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Real | Ambos | Ambos | N/A | 7/10 | |
| Ojo de Druida | Ambos | Ambos | N/A | 7/10 | |
| Daga | Ambos | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Ambos | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Ambos | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Ambos | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Ambos | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Ambos | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Ambos | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Ambos | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Ambos | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Ambos | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Daga+3 | Ambos | Ambos | 6/7 | N/A | |
| Cimitarra | Ambos | Ambos | 6/14 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Ambos | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Flecha+2 | Ambos | Ambos | N/A | N/A |
- Ítems Comunes para Clérigo
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Monje | Altos | Ambos | N/A | 3/12 | |
| Túnica de Mago | Altos | Ambos | N/A | 5/12 | |
| Túnica Lytton | Altos | Ambos | N/A | 10/14 | |
| Túnica Lytton | Bajos | Ambos | N/A | 10/14 | |
| Túnica Siniestra | Bajos | Ambos | N/A | 12/20 | |
| Túnica Morghai | Altos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Morghai | Bajos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Mithril | Bajos | Hombre | N/A | 15/25 | |
| Túnica Mithril | Bajos | Mujer | N/A | 15/25 | |
| Túnica de la Cruz | Altos | Ambos | N/A | 15/25 | |
| Túnica Drummond | Altos | Ambos | N/A | 20/30 | |
| Túnica Drummond | Bajos | Ambos | N/A | 20/30 | |
| Trampa Visual | Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Cota de Mallas | Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Coraza Clerical | Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Coraza Clerical | Bajos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Casco de Plata | Ambos | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Ambos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Escudo de Tortuga | Ambos | Ambos | N/A | N/A | |
| Escudo de Hierro | Ambos | Ambos | N/A | 6/8 | |
| Escudo Imperial | Ambos | Ambos | N/A | 5/6 | |
| Escudo del Clérigo | Ambos | Ambos | N/A | 12/14 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Ambos | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Dinal | Ambos | Ambos | N/A | 12/15 | |
| Daga | Ambos | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Ambos | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Ambos | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Ambos | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Ambos | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Ambos | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Ambos | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Ambos | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Ambos | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Hacha de Barbaro | Ambos | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Espada de Barbaro | Ambos | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Hacha de Doble Filo | Ambos | Ambos | 5/20 | N/A | |
| Espada de Plata | Ambos | Ambos | 10/20 | N/A | |
| Espada de Plata+1 | Ambos | Ambos | 15/20 | N/A | |
| Daga+2 | Ambos | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Daga+3 | Ambos | Ambos | 6/7 | N/A | |
| Cimitarra | Ambos | Ambos | 6/14 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Ambos | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Flecha+2 | Ambos | Ambos | N/A | N/A |
- Ítems Comunes para Paladín
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Monje | Altos | Ambos | N/A | 3/12 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Armadura Legendaria | Altos | Ambos | N/A | 42/48 | |
| Armadura Legendaria | Bajos | Ambos | N/A | 42/48 | |
| Casco de Plata | Ambos | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Ambos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Escudo de Tortuga | Ambos | Ambos | N/A | N/A | |
| Escudo de Hierro | Ambos | Ambos | N/A | 6/8 | |
| Escudo Imperial | Ambos | Ambos | N/A | 5/6 | |
| Escudo Imperial+1 | Ambos | Ambos | N/A | 8/10 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Ambos | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Platino | Ambos | Ambos | N/A | 15/16 | |
| Daga | Ambos | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Ambos | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Ambos | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Ambos | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Ambos | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Ambos | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Ambos | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Ambos | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Ambos | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Hacha de Barbaro | Ambos | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Espada de Barbaro | Ambos | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Hacha de Doble Filo | Ambos | Ambos | 5/20 | N/A | |
| Espada de Neithan | Ambos | Ambos | 16/21 | N/A | |
| Espada de Plata | Ambos | Ambos | 10/20 | N/A | |
| Espada de Plata+1 | Ambos | Ambos | 15/20 | N/A | |
| Daga+2 | Ambos | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Daga+3 | Ambos | Ambos | 6/7 | N/A | |
| Katana | Ambos | Ambos | 6/19 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Ambos | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Ambos | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Ambos | Ambos | N/A | N/A |
- Ítems Comunes para Asesino
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de las Sombras | Altos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Armadura de las Sombras | Bajos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Casco de Hierro | Ambos | Ambos | N/A | 3/8 | |
| Casco de Plata | Ambos | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Hierro Completo | Ambos | Ambos | N/A | 10/20 | |
| Daga | Ambos | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Ambos | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Ambos | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Ambos | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Ambos | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Ambos | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Ambos | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Ambos | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Ambos | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Ambos | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Ambos | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Ambos | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Ambos | Ambos | N/A | N/A |
- Ítems Comunes para Arquero
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Todas/Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Todas/Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Casco de Plata | Ambos | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Todas | Ambos | N/A | 25/30 | |
| Daga | Ambos | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Ambos | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Ambos | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Ambos | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Ambos | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Ambos | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Ambos | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Ambos | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Ambos | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Daga+2 | Ambos | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Ambos | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Ambos | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Arco de las Tinieblas | Elfo Oscuro/Ambas | Ambos | 8/13 | N/A | |
| Arco Élfico | Elfo/Ambas | Ambos | 9/14 | N/A | |
| Flecha+2 | Ambos | Ambos | N/A | N/A |
- Ítems Comunes para Guerrero
| Nombre | Raza | Género | Ataque | Defensa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Túnica de Principiante | Altos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Túnica de Principiante | Bajos | Ambos | N/A | 3/5 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Hombre | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Altos | Mujer | N/A | 5/15 | |
| Armadura de Cuero | Bajos | Ambos | N/A | 5/15 | |
| Armadura Reforzada | Altos | Ambos | N/A | 12/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Hombre | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Altos | Mujer | N/A | 18/25 | |
| Cota de Mallas | Bajos | Ambos | N/A | 18/25 | |
| Armadura de Placas | Altos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de Placas | Bajos | Ambos | N/A | 20/35 | |
| Armadura de las Tinieblas | Altos | Hombre | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Altos | Mujer | N/A | 40/46 | |
| Armadura de las Tinieblas | Bajos | Ambos | N/A | 40/46 | |
| Casco de Plata | Ambos | Ambos | N/A | 20/25 | |
| Casco de Caballero | Ambos | Ambos | N/A | 25/35 | |
| Escudo de Tortuga | Ambos | Ambos | N/A | N/A | |
| Escudo de Hierro | Ambos | Ambos | N/A | 6/8 | |
| Escudo Imperial | Ambos | Ambos | N/A | 5/6 | |
| Escudo Imperial+1 | Ambos | Ambos | N/A | 8/10 | |
| Escudo de Tortuga+1 | Ambos | Ambos | N/A | 6/9 | |
| Escudo Platino | Ambos | Ambos | N/A | 15/16 | |
| Daga | Ambos | Ambos | 1/3 | N/A | |
| Espada Corta | Ambos | Ambos | 1/6 | N/A | |
| Garrote | Ambos | Ambos | 1/4 | N/A | |
| Espada Larga | Ambos | Ambos | 1/8 | N/A | |
| Hacha | Ambos | Ambos | 2/10 | N/A | |
| Hacha Larga de Guerra | Ambos | Ambos | 3/12 | N/A | |
| Martillo de Guerra | Ambos | Ambos | 4/8 | N/A | |
| Espada Vikinga | Ambos | Ambos | 4/12 | N/A | |
| Sable | Ambos | Ambos | 4/15 | N/A | |
| Hacha de Barbaro | Ambos | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Espada de Barbaro | Ambos | Ambos | 5/16 | N/A | |
| Hacha de Doble Filo | Ambos | Ambos | 5/20 | N/A | |
| Espada de Neithan | Ambos | Ambos | 16/21 | N/A | |
| Espada de Plata | Ambos | Ambos | 10/20 | N/A | |
| Espada de Plata+1 | Ambos | Ambos | 15/20 | N/A | |
| Daga+2 | Ambos | Ambos | 4/6 | N/A | |
| Cimitarra | Ambos | Ambos | 6/14 | N/A | |
| Arco Simple Reforzado | Ambos | Ambos | 3/9 | N/A | |
| Arco Compuesto | Ambos | Ambos | 7/12 | N/A | |
| Flecha+2 | Ambos | Ambos | N/A | N/A |
Ítems de Canjeo
- Ítems de Canjeo para Mago
- Ítems de Canjeo para Bardo
- Ítems de Canjeo para Clérigo
- Ítems de Canjeo para Paladín
- Ítems de Canjeo para Asesino
- Ítems de Canjeo para Cazador
- Ítems de Canjeo para Arquero
- Ítems de Canjeo para Guerrero
Ítems de Forje
- Ítems de Forje para Mago
- Ítems de Forje para Bardo
- Ítems de Forje para Clérigo
- Ítems de Forje para Paladín
- Ítems de Forje para Asesino
- Ítems de Forje para Arquero
- Ítems de Forje para Guerrero
Ítems de los Dioses
- Ítems de los Dioses para Mago
- Ítems de los Dioses para Bardo
- Ítems de los Dioses para Clérigo
- Ítems de los Dioses para Paladín
- Ítems de los Dioses para Asesino
- Ítems de los Dioses para Cazador
- Ítems de los Dioses para Arquero
- Ítems de los Dioses para Guerrero
Ítems de Donador
- Ítems de Donador para Mago
- Ítems de Donador para Bardo
- Ítems de Donador para Clérigo
- Ítems de Donador para Paladín
- Ítems de Donador para Asesino
- Ítems de Donador para Cazador
- Ítems de Donador para Arquero
- Ítems de Donador para Guerrero