Diferencia entre revisiones de «Cajas sorpresa»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
* Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio. | * Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio. | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo:CajaC.jpg]] | [[Archivo:CajaC.jpg]]<br> | ||
[[archivo:cajac.gif]] | [[archivo:cajac.gif]] | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
* Tienen la particularidad de ser canjeadas únicamente por puntos de donador. | * Tienen la particularidad de ser canjeadas únicamente por puntos de donador. | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo:Caja2.jpg]] | [[Archivo:Caja2.jpg]]<br> | ||
[[archivo:cajad.gif]]</center> | [[archivo:cajad.gif]]</center> | ||
| Línea 58: | Línea 58: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión del 21:24 10 ene 2019
Las cajas son items consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje, revelando el nuevo objeto ganado. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja.
Comunes
- Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio.
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |
De Donador
- Tienen la particularidad de ser canjeadas únicamente por puntos de donador.

| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |
