Diferencia entre revisiones de «Cajas sorpresa»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo:CajaC.jpg]] | [[Archivo:CajaC.jpg]] | ||
[[archivo:cajac.gif]] | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
| Línea 34: | Línea 34: | ||
* Tienen la particularidad de ser canjeadas únicamente por puntos de donador. | * Tienen la particularidad de ser canjeadas únicamente por puntos de donador. | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo:Caja2.jpg]]</center> | [[Archivo:Caja2.jpg]] | ||
[[archivo:cajad.gif]]</center> | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
| Línea 58: | Línea 59: | ||
|} | |} | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo:CajitaAbriendose1.gif]]</center> | [[Archivo:CajitaAbriendose1.gif]]</center> | ||
Revisión del 21:23 10 ene 2019
Las cajas son items consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje, revelando el nuevo objeto ganado. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja.
Comunes
- Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio.
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |
De Donador
- Tienen la particularidad de ser canjeadas únicamente por puntos de donador.

| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |

