Diferencia entre revisiones de «Templario»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
* Tener todos los [[Ítems]] de los Dioses. | * Tener todos los [[Ítems]] de los Dioses. | ||
==Ítems de los Dioses== | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
|- | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Nombre !! style="background:Lavender; color:Black"| !! style="background:Lavender; color:Black"|Defensa !! style="background:Lavender; color:Black"|Requisitos !! style="background:Lavender; color:Black"|Poderes !! style="background:Lavender; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | |||
| [[Archivo:ArmaduraAres.jpg]] [[Archivo:ArmaduraAresBajos.jpg]] | |||
| 40/45 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Ares || [[Archivo:ManualDios.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Lunar || [[Archivo:GemaLunar.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Bonus de daño | |||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
|- | |||
| Mascara de Géminis feliz | |||
| [[Archivo:GeminisFeliz.jpg]] | |||
| 5/10 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Géminis || [[Archivo:ManualDios.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | |||
| Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | |||
|- | |||
| Mascara de Géminis triste | |||
| [[Archivo:GeminisTriste.jpg]] | |||
| 5/10 | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Géminis || [[Archivo:ManualDios.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Bonus de evasión | |||
| Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | |||
|- | |||
| Tridente de Poseidón | |||
| [[Archivo:TridentePoseidon.jpg]] | |||
| N/A | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Poseidón || [[Archivo:ManualDios.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema Celeste || [[Archivo:GemaCeleste.jpg]] || 1 | |||
|} | |||
| Reduce costo de hechizos en un 10% | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Casco de Hades | |||
| [[Archivo:CascoHades.jpg]] | |||
| N/A | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Manual de Hades || [[Archivo:ManualDios.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Frags || [[Archivo:Frags.jpg]] || 600 | |||
|} | |||
| Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo '[[Resucitar|Resucitar]]'. | |||
| Todas | |||
|- | |||
|} | |||
* Tener matados mínimo 3500 usuarios. | * Tener matados mínimo 3500 usuarios. | ||
Revisión del 13:46 12 dic 2018
Pertenecer a la orden templaria es uno de los objetivos más difíciles de BlosamAO, pero la recompensa es muy grande.
Requisitos para pertenecer a esta orden:
- Tener todos los Ítems de los Dioses.
Ítems de los Dioses
| Nombre | Defensa | Requisitos | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armadura de Ares (Altos o Bajos) | 40/45 |
|
Bonus de daño | Paladín - Arquero - Guerrero | ||||||||||
| Mascara de Géminis feliz | 5/10 |
|
Más chance de golpear al enemigo con armas cuerpo a cuerpo | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Mascara de Géminis triste | 5/10 |
|
Bonus de evasión | Bardo - Clérigo - Asesino - Cazador | ||||||||||
| Tridente de Poseidón | N/A |
|
Reduce costo de hechizos en un 10% | Mago | ||||||||||
| Casco de Hades | N/A |
|
Este ítem no es equipable. Tiene una fuerza especial oculta, al utilizarlo recibirás automáticamente el hechizo 'Resucitar'. | Todas |
- Tener matados mínimo 3500 usuarios.