Diferencia entre revisiones de «Atributos»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| Línea 16: | Línea 16: | ||
| Constitución | | Constitución | ||
| La constitución es la resistencia de nuestro personaje, es decir, la cantidad de puntos de vida. | | La constitución es la resistencia de nuestro personaje, es decir, la cantidad de puntos de vida. | ||
|} | |||
</center> | |||
==Razas== | |||
Existen 5 razas y cada una de ellas tiene sus propios modificadores. | |||
<center> | |||
{| class="sortable wikitable" | |||
|- | |||
! style="background:Lavender; color:Black"|Raza !! style="background:Lavender; color:Black"| Fuerza !! style="background:Lavender; color:Black"| Agilidad !! style="background:Lavender; color:Black"| Constitución !! style="background:Lavender; color:Black"| Inteligencia | |||
|- | |||
| Humano | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +2 | |||
| +0 | |||
|- | |||
| Elfo | |||
| +0 | |||
| +3 | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
|- | |||
| Elfo Oscuro | |||
| +1 | |||
| +1 | |||
| +0 | |||
| +2 | |||
|- | |||
| Enano | |||
| +3 | |||
| -1 | |||
| +3 | |||
| -6 | |||
|- | |||
| Gnomo | |||
| -5 | |||
| +4 | |||
| +0 | |||
| +3 | |||
|- | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Revisión del 14:31 24 ene 2019
Los atributos son los que definen las cualidades de tu personaje, ya sea su resistencia, su cantidad de mana, su fuerza o su capacidad para acertar/evadir golpes.
| Fuerza | Varía los puntos que inflige tu personaje con armas ya sean cuerpo a cuerpo o a distancia. |
| Agilidad | Este atributo influye en la posibilidad de acierto de tus golpes, así como en la evasión de golpes enemigos. |
| Inteligencia | Este atributo se refiere a la cantidad de maná de nuestro personaje. |
| Constitución | La constitución es la resistencia de nuestro personaje, es decir, la cantidad de puntos de vida. |
Razas
Existen 5 razas y cada una de ellas tiene sus propios modificadores.
| Raza | Fuerza | Agilidad | Constitución | Inteligencia |
|---|---|---|---|---|
| Humano | +1 | +1 | +2 | +0 |
| Elfo | +0 | +3 | +1 | +1 |
| Elfo Oscuro | +1 | +1 | +0 | +2 |
| Enano | +3 | -1 | +3 | -6 |
| Gnomo | -5 | +4 | +0 | +3 |