Diferencia entre revisiones de «Forjar ítems»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 5 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
Este sistema te permite forjar ítems de [[Drop]] (gemas | Este sistema te permite forjar ítems de [[Drop]] (gemas, fragmentos, manuales, etc.) para crear objetos aún más poderosos. Para hacerlo debes ir al NPC correspondiente que se encuentra en la ciudad de Ullathorpe. | ||
<center>[[Archivo:forjer.png]]</center> | <center>[[Archivo:forjer.png]]</center> | ||
| Línea 5: | Línea 5: | ||
<center> | <center> | ||
Al interactuar con el mismo podrás ver la lista de los ítems que pueden ser creados, además de los requerimientos de los mismos y su información. | Al interactuar con el mismo podrás ver la lista de los ítems que pueden ser creados, además de los requerimientos de los mismos y su información. | ||
<center>[[Archivo: | <center>[[Archivo:itemsdrop.png]]</center> | ||
| Línea 183: | Línea 183: | ||
|} | |} | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 228: | Línea 192: | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | ||
|- | |- | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa | ! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Rey mejorada | | Ropa de Rey mejorada | ||
| Línea 242: | Línea 206: | ||
|} | |} | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Rey real mejorada | | Ropa de Rey real mejorada | ||
| Línea 256: | Línea 219: | ||
|} | |} | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Rey caos mejorada | | Ropa de Rey caos mejorada | ||
| Línea 270: | Línea 232: | ||
|} | |} | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
|- | |- | ||
| Chupín gris mejorado | | Chupín gris mejorado | ||
| Línea 284: | Línea 245: | ||
|} | |} | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
|- | |- | ||
| Chupín rojo mejorado | | Chupín rojo mejorado | ||
| Línea 298: | Línea 258: | ||
|} | |} | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
|- | |- | ||
| Chupín azul mejorado | | Chupín azul mejorado | ||
| Línea 312: | Línea 271: | ||
|} | |} | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
|- | |- | ||
| Túnica grethir mejorada | | Túnica grethir mejorada | ||
| Línea 326: | Línea 284: | ||
|} | |} | ||
| 35/43 | | 35/43 | ||
|- | |- | ||
| Túnica sagrada mejorada | | Túnica sagrada mejorada | ||
| Línea 340: | Línea 297: | ||
|} | |} | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
|- | |- | ||
| Armadura seusplez mejorada | | Armadura seusplez mejorada | ||
| Línea 354: | Línea 310: | ||
|} | |} | ||
| 45/50 | | 45/50 | ||
|- | |- | ||
| Túnica zagreb mejorada | | Túnica zagreb mejorada | ||
| Línea 368: | Línea 323: | ||
|} | |} | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
|- | |- | ||
| Armadura sangrienta mejorada | | Armadura sangrienta mejorada | ||
| Línea 382: | Línea 336: | ||
|} | |} | ||
| 37/42 | | 37/42 | ||
|- | |- | ||
| Armadura daedrica mejorada | | Armadura daedrica mejorada | ||
| Línea 396: | Línea 349: | ||
|} | |} | ||
| 47/53 | | 47/53 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 419: | Línea 371: | ||
| Gema lunar || [[Archivo:GemaLunar.jpg]] || 1 | | Gema lunar || [[Archivo:GemaLunar.jpg]] || 1 | ||
|} | |} | ||
| Bonus de daño | | Bonus de daño físico | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 433: | Línea 385: | ||
| Gema violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | | Gema violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | ||
|} | |} | ||
| | | Bonus de evasión | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 447: | Línea 399: | ||
| Gema violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | | Gema violeta || [[Archivo:GemaVioleta.jpg]] || 1 | ||
|} | |} | ||
| | | Más chance de golpear al enemigo | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
Revisión actual - 20:05 30 jun 2026
Este sistema te permite forjar ítems de Drop (gemas, fragmentos, manuales, etc.) para crear objetos aún más poderosos. Para hacerlo debes ir al NPC correspondiente que se encuentra en la ciudad de Ullathorpe.

Al interactuar con el mismo podrás ver la lista de los ítems que pueden ser creados, además de los requerimientos de los mismos y su información.

Ítems forjables
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Mejoras
Estos ítems no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Defensa | Defensa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ropa de Rey mejorada |
|
30/35 | ||||||||||
| Ropa de Rey real mejorada |
|
32/36 | ||||||||||
| Ropa de Rey caos mejorada |
|
32/36 | ||||||||||
| Chupín gris mejorado |
|
35/40 | ||||||||||
| Chupín rojo mejorado |
|
35/40 | ||||||||||
| Chupín azul mejorado |
|
35/40 | ||||||||||
| Túnica grethir mejorada |
|
35/43 | ||||||||||
| Túnica sagrada mejorada |
|
40/45 | ||||||||||
| Armadura seusplez mejorada |
|
45/50 | ||||||||||
| Túnica zagreb mejorada |
|
40/45 | ||||||||||
| Armadura sangrienta mejorada |
|
37/42 | ||||||||||
| Armadura daedrica mejorada |
|
47/53 |
Amuletos forjables los Dioses
Estos amuletos no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Defensa | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto de Ares |
|
Bonus de daño físico | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Bonus de evasión | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Más chance de golpear al enemigo | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Poseidón |
|
Reduce costo de maná de hechizos en un 5% | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Hades |
|
Amuleto necesario para lanzar el hechizo 'Resucitar' | Todas |
Ver Dioses.