Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| (No se muestran 405 ediciones intermedias de 6 usuarios) | |||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
<center> | |||
==Ítems Comunes== | ==Ítems Comunes== | ||
Todos estos ítems se caen al morir. | |||
=== | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Túnicas'''</big> | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre | |||
! style="background:Silver; color:Black"| | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Raza | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Defensa | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Túnica de monje | |||
|[[Archivo:Monje.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 3/12 | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Paladín | |||
|- | |||
| Túnica de monje | |||
|[[Archivo:monjeb.png]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 3/12 | |||
| Mago - Bardo - Clérigo - Paladín | |||
|- | |- | ||
| Túnica azul | |||
|[[Archivo:tuniazul.png]] | |||
| Túnica | |||
|[[Archivo: | |||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| | | 5/12 | ||
| Todas | |||
| | |- | ||
|- | | Túnica azul | ||
| Túnica | |[[Archivo:tuniazulb.png]] | ||
| [[Archivo: | |||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| | | 5/12 | ||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica gris | |||
| Todas | |||
| | |||
| Túnica | |||
|[[Archivo:TunicaMago.jpg]] | |[[Archivo:TunicaMago.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 5/12 | | 5/12 | ||
|- | | Todas | ||
| Túnica | |- | ||
|[[Archivo: | | Túnica gris | ||
| [[Archivo:tunigrisb.png]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 5/12 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica roja | |||
| [[Archivo:tunirojab.png]] | |||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| | | 5/12 | ||
| Todas | |||
| | |- | ||
| Túnica roja | |||
| Túnica | | [[Archivo:tunirojab.png]] | ||
|[[Archivo: | |||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| | | 5/12 | ||
| Todas | |||
|- | |||
| Todas | |||
| | |||
| Túnica Morghai | | Túnica Morghai | ||
|[[Archivo:Morghai.jpg]] | |[[Archivo:Morghai.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
|- | | Mago - Bardo - Clérigo | ||
|- | |||
| Túnica Morghai | | Túnica Morghai | ||
| [[Archivo:MorghaiBajos.jpg]] | | [[Archivo:MorghaiBajos.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
|- | | Mago - Bardo - Clérigo | ||
|- | |||
| Túnica Mithril | | Túnica Mithril | ||
| [[Archivo:Mitrhil.jpg]] | | [[Archivo:Mitrhil.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
|- | | Mago - Bardo - Clérigo | ||
|- | |||
| Túnica Mithril | | Túnica Mithril | ||
| [[Archivo:MitrhilMujer.jpg]] | | [[Archivo:MitrhilMujer.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
|- | | Mago - Bardo - Clérigo | ||
|- | |||
| Túnica de la Cruz | | Túnica de la Cruz | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:tunicruz.png]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
|- | | Mago - Bardo - Clérigo | ||
|- | |||
| Túnica de la Cruz | |||
| [[Archivo:tunicruzb.png]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 15/25 | |||
| Mago - Bardo - Clérigo | |||
|- | |||
| Túnica Drummond | | Túnica Drummond | ||
| | | [[Archivo:TunicaDrummond.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 20/30 | | 20/30 | ||
|- | | Mago - Bardo - Clérigo | ||
|- | |||
| Túnica Drummond | | Túnica Drummond | ||
| | | [[Archivo:TunicaDrummondBajos.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 20/30 | | 20/30 | ||
|- | | Mago - Bardo - Clérigo | ||
|- | |||
| Trampa Visual (Mujer) | |||
| [[Archivo:TrampaVisual.jpg]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 20/30 | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Trampa Visual | |||
| [[Archivo:trampab.png]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 20/30 | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Túnica Legendaria | | Túnica Legendaria | ||
| | | [[Archivo:TunicaLegendaria.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 25/30 | | 25/30 | ||
|- | | Mago - Bardo | ||
|- | |||
| Túnica Legendaria | | Túnica Legendaria | ||
| | | [[Archivo:TunicaLegendariaBajos.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 25/30 | | 25/30 | ||
|- | | Mago - Bardo | ||
|- | |- | ||
| Túnica Apocaliptica | |||
| Túnica | |||
| [[Archivo:Apoca.jpg]] | | [[Archivo:Apoca.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 25/35 | | 25/35 | ||
|- | | Bardo | ||
| Túnica | |- | ||
| Túnica Apocaliptica | |||
| [[Archivo:ApocaBajos.jpg]] | | [[Archivo:ApocaBajos.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 25/35 | | 25/35 | ||
| | | Bardo | ||
|- | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=== | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Armaduras'''</big> | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre | |||
! style="background:Silver; color:Black"| | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Raza | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Defensa | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Armadura de Cuero (Mujer) | |||
|[[Archivo:ArmaduraCueroMujer.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 5/15 | |||
| Paladín - Asesino - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Armadura de Cuero (Hombre) | |||
| [[Archivo:ArmaduraCueroHombre.jpg]] | |||
| Todas | |||
| | |||
| | |||
| Todas | |||
| 5/15 | | 5/15 | ||
|- | | Paladín - Asesino - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | ||
|- | |||
| Armadura de Cuero | | Armadura de Cuero | ||
| | | [[Archivo:ArmaduraCueroBajos.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 5/15 | | 5/15 | ||
|- | | Paladín - Asesino - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | ||
| | |- | ||
| | | Armadura Reforzada | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraReforzada.jpg]] | ||
| | | Todas | ||
| | | 12/25 | ||
| | | Paladín - Asesino - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Cota de Mallas | | Cota de Mallas | ||
| | |[[Archivo:CotaMallasHombre.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 18/25 | | 18/25 | ||
|- | | Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |||
| Cota de Mallas | | Cota de Mallas | ||
| | |[[Archivo:CotaMallasMujer.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 18/25 | | 18/25 | ||
|- | | Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |||
| Cota de Mallas | | Cota de Mallas | ||
| | |[[Archivo:CotaMallasBajos.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 18/25 | | 18/25 | ||
|- | | Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |||
| Armadura de las Sombras | |||
|[[Archivo:ArmaduraSombras.jpg]] | |||
| Todas/ | |||
|- | |||
| Armadura de | |||
| | |||
| Todas/ | |||
| 25/35 | | 25/35 | ||
| | | Asesino | ||
| | |- | ||
| | | Armadura de las Sombras | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraSombrasBajos.jpg]] | ||
| | | Todas | ||
| 25/35 | | 25/35 | ||
|- | | Asesino | ||
| | |- | ||
| | | Armadura de Cazador | ||
|[[Archivo:ArmaduraCazador.jpg]] | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25/35 | ||
| Cazador | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura de Cazador | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraCazadorBajos.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| 25/35 | | 25/35 | ||
|- | | Cazador | ||
| | |- | ||
| | | Armadura de Placa de Galas | ||
|[[Archivo:ArmaduraPlacaGala.jpg]] | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 30/35 | ||
| | | Cazador | ||
| | |- | ||
|- | |- | ||
| | | Armadura de Placa de Galas | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraPlacaGalaBajos.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 30/35 | ||
| Cazador | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura de Placas | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraPlacas.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 20/35 | ||
| Clérigo - Paladín - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura de Placas | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraPlacasBajos.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 20/35 | ||
| Clérigo - Paladín - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Coraza Clerical | ||
| | |[[Archivo:CorazaClerical.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25/35 | ||
| Clérigo | |||
| | |- | ||
|- | | Coraza Clerical | ||
| | |[[Archivo:CorazaClerical.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25/35 | ||
| Clérigo | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura de las Tinieblas | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraTinieblas.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 40/42 | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura de las Tinieblas | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraTinieblasB.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 40/42 | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura de las Tinieblas | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraTinieblasMujer.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 40/42 | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura Legendaria | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraLegendaria.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 40/45 | ||
| Paladín - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Armadura Legendaria | ||
| | |[[Archivo:ArmaduraLegendariaBajos.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 40/45 | ||
| | | Paladín - Guerrero | ||
| | |- | ||
|} | |||
| | |||
| | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Cascos y sombreros'''</big> | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre | |||
! style="background:Silver; color:Black"| | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Raza | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Defensa | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Casco de Hierro | |||
| [[Archivo:CascoHierro.jpg]] | |||
| Todas | | Todas | ||
| 3/8 | |||
| Bardo - Asesino - Cazador | |||
| | |- | ||
|- | | Casco de Plata | ||
| | | [[Archivo:CascoPlata.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 20/25 | ||
| Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Arquero - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Casco de Caballero | ||
| | | [[Archivo:CascoCaballero.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25/30 | ||
| | | Paladín - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| | | Casco de Hierro Completo | ||
| | | [[Archivo:CascoHierroCompleto.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/20 | | 10/20 | ||
| | | Bardo - Asesino - Cazador | ||
|- | |- | ||
| | | Casco Infernal | ||
| | | [[Archivo:CascoInfernal.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 15/20 | | 15/20 | ||
| | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| | | Sombrero de Hechicero | ||
| | | [[Archivo:Hechicero.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 7/7 | ||
| Mago | |||
|- | |||
| | |||
|- | |||
|} | |} | ||
=== | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Escudos'''</big> | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre | |||
! style="background:Silver; color:Black"| | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Raza | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Defensa | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |- | ||
| Escudo de Tortuga | |||
| [[Archivo:EscudoTortuga.jpg]] | |||
| | |||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | | Rodela | ||
| | | [[Archivo:Rodela.jpg]] | ||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| | | 4/6 | ||
| Bardo - Asesino | |||
|- | |||
|- | |||
| | |||
| Escudo de Hierro | | Escudo de Hierro | ||
| | | [[Archivo:EscudoHierro.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 6/8 | | 6/8 | ||
|- | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |||
| Escudo Imperial | | Escudo Imperial | ||
| | | [[Archivo:EscudoImperial.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 8/10 | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | |||
| Escudo Imperial+1 | | Escudo Imperial+1 | ||
| | | [[Archivo:EscudoImperial+1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 13/15 | ||
| | | Paladín | ||
| | |- | ||
|- | | Escudo de Clérigo | ||
| [[Archivo:EscudoClerigo.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 12/14 | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Escudo de Tortuga+1 | | Escudo de Tortuga+1 | ||
| | | [[Archivo:EscudoTortuga+1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 6/9 | | 6/9 | ||
|- | | Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero | ||
|- | |||
| Escudo Sigiloso | |||
| [[Archivo:EscudoSigiloso.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 11/13 | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Escudo Real | |||
| [[Archivo:EscudoReal.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 12/14 | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Escudo de Leon | |||
| [[Archivo:EscudoDinal.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 7/10 | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Escudo Platino | | Escudo Platino | ||
| | | [[Archivo:EscudoPlatino.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 15/16 | | 15/16 | ||
|- style=" | | Guerrero - Paladín | ||
|- | |||
| Ojo de Druida | |||
| [[Archivo:OjoDruida.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 7/10 | |||
| Bardo | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Armas'''</big> | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre | |||
! style="background:Silver; color:Black"| | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Raza | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Ataque | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Daga | | Daga | ||
| | | [[Archivo:Daga.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/3 | | 1/3 | ||
| | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Espada Corta | | Espada Corta | ||
| | | [[Archivo:EspadaCorta.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/6 | | 1/6 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Garrote | | Garrote | ||
| | | [[Archivo:Garrote.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/4 | | 1/4 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Espada Larga | | Espada Larga | ||
| | | [[Archivo:EspadaLarga.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/8 | | 1/8 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Hacha | | Hacha | ||
| | | [[Archivo:Hacha.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 2/10 | | 2/10 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Hacha Larga de Guerra | | Hacha Larga de Guerra | ||
| | | [[Archivo:HachaGuerra.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 3/12 | |||
| 3/12 | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
| | |- | ||
|- | |||
| Martillo de Guerra | | Martillo de Guerra | ||
| | | [[Archivo:MartilloGuerra.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/8 | | 4/8 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Espada Vikinga | | Espada Vikinga | ||
| | | [[Archivo:Vikinga.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/12 | | 4/12 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Sable | | Sable | ||
| | | [[Archivo:Sable.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/15 | | 4/15 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Hacha de | | Hacha de Bárbaro | ||
| | | [[Archivo:HachaBarbaro.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 5/16 | | 5/16 | ||
| | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Espada de | | Espada de Bárbaro | ||
| | | [[Archivo:EspadaBarbaro.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 5/16 | | 5/16 | ||
| | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Hacha | | Hacha Doble Filo | ||
| | | [[Archivo:HachaDobleFilo.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 5/20 | | 5/20 | ||
| | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Espada de Neithan | | Espada de Neithan | ||
| | | [[Archivo:EspadaNeithan.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 16/20 | |||
| 16/ | | Paladín - Guerrero | ||
| | |- | ||
|- | |||
| Espada de Plata | | Espada de Plata | ||
| | | [[Archivo:EspadaPlata.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/20 | | 10/20 | ||
| | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Espada de Plata+1 | | Espada de Plata+1 | ||
| | | [[Archivo:EspadaPlata+1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 15/20 | | 15/20 | ||
| | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Daga+2 | | Daga+2 | ||
| | | [[Archivo:Daga+2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 4/6 | | 4/6 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Daga+3 | | Daga+3 | ||
| | | [[Archivo:Daga+3.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 6/7 | | 6/7 | ||
| | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Daga+4 | | Daga+4 | ||
| | | [[Archivo:Daga+4.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/8 | | 7/8 | ||
| | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Cimitarra | |||
| [[Archivo:Cimitarra.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 6/14 | |||
| Bardo - Clérigo - Asesino - Guerrero | |||
|- | |||
| Katana | | Katana | ||
| | | [[Archivo:Katana.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 6/16 | |||
| 6/ | | Paladín - Asesino | ||
|- | |||
|- | | Bastón Nudoso | ||
| [[Archivo:Baston.jpg]] | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Arco Simple Reforzado | | Arco Simple Reforzado | ||
| | | [[Archivo:ArcoSimpleReforzado.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 3/9 | |||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | |||
| | |- | ||
|- | |||
| Arco Compuesto | | Arco Compuesto | ||
| | | [[Archivo:ArcoCompuesto.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/12 | | 7/12 | ||
| | | Paladín - Asesino - Cazador <br>- Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Arco de las Tinieblas | |||
| [[Archivo:ArcoTinieblas.jpg]] | |||
| Elfo Oscuro | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| 7/12 | | 7/12 | ||
| | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Arco Élfico | | Arco Élfico | ||
| | | [[Archivo:ArcoElfico.jpg]] | ||
| Elfo | | Elfo | ||
| 7/12 | |||
| | | Arquero | ||
| | |- | ||
|- | |||
| Flecha+2 | | Flecha+2 | ||
| | | [[Archivo:Flecha+2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/6 | | 1/6 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |||
|- | |||
|} | |} | ||
==Ítems de Canjeo== | ==Ítems de Canjeo== | ||
Todos estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | |||
|- | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Canjes !! style="background:Silver; color:Black"|Información | |||
|- | |||
| Poción cambio de rostro | |||
| [[Archivo:potamag.jpg]] | |||
| 50 | |||
| Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | |||
|- | |||
| Poción cambio de género | |||
| [[Archivo:genre.png]] | |||
| 65 | |||
| Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | |||
|- | |||
| Anillo de la suerte | |||
| [[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]] | |||
| 100 | |||
| 10% más de posibilidad de drop (excepto a [[Dioses]]). | |||
|- | |||
| Pendiente del sacrificio | |||
| [[Archivo:pendinw.png]] | |||
| 300 | |||
| Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | |||
|- | |||
| Anillo de boda | |||
| [[Archivo:casam.jpg]] | |||
| 50 | |||
| Anillo necesario para contraer matrimonio. | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Ropajes'''</big> | |||
|- | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Canjes !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Ropa de Rey | |||
| [[Archivo:RopaRey.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 30/35 | |||
| 220 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Ropa de Rey real | |||
| [[Archivo:azula1.png]] | |||
| Todas | |||
| 32/36 | |||
| 250 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Ropa de Rey caos | |||
| [[Archivo:roja1.png]] | |||
| Todas | |||
| 32/36 | |||
| 250 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Chupín gris | |||
| [[Archivo:gri.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 35/40 | |||
| 650 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Chupín azul | |||
| [[Archivo:azulo.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 35/40 | |||
| 650 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Chupín rojo | |||
| [[Archivo:rojj.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 35/40 | |||
| 650 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica grethir | |||
| [[Archivo:TunicaGrethir2.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 35/43 | |||
| 1500 | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Túnica sagrada | |||
| [[Archivo:TunicaSagrada.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 40/45 | |||
| 1500 | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Armadura seusplez | |||
| [[Archivo:ArmaduraSeus.png]] | |||
| Todas | |||
| 45/50 | |||
| 1500 | |||
| Cazador - Arquero | |||
|- | |||
| Tunica zagreb | |||
| [[Archivo:TunicaZagreb.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 40/45 | |||
| 1500 | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Armadura sangrienta | |||
| [[Archivo:ArmaduraSangrienta.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 37/42 | |||
| 1500 | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Armadura daedrica | |||
| [[Archivo:ArmaduraDaedrica.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 47/53 | |||
| 1500 | |||
| Paladín - Guerrero | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Armas'''</big> | |||
|- | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Ataque !! style="background:Silver; color:Black"|Canjes !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Báculo espectral (Nivel 1) | |||
| [[Archivo:belvl1.jpg]] | |||
| Todas | |||
| N/A | |||
| 1500 | |||
| Mago | |||
|- | |||
| Espada mata dragones | |||
| [[Archivo:.MataDragones.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 1/1 (A dragones + 1900) | |||
| 400 | |||
| Guerrero | |||
|- | |||
| Daga infernal (Nivel 1) | |||
| [[Archivo:dilvl1.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 7/9 | |||
| 1500 | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Nudillos (Nivel 1) | |||
| [[Archivo:nlvl1.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 7/9 | |||
| 1500 | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Espada de plata+2 (Nivel 1) | |||
| [[Archivo:edplvl1.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 17/21 | |||
| 1500 | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Espada fantasmal (Nivel 1) | |||
| [[Archivo:eflvl1.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 17/21 | |||
| 1500 | |||
| Paladín | |||
|- | |||
| Arco largo engarzado (Nivel 1) | |||
| [[Archivo:alelvl1.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 11/13 | |||
| 1500 | |||
| Arquero - Cazador | |||
|- | |||
| Espada neithan+1 (Nivel 1) | |||
| [[Archivo:enlvl1.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 17/21 | |||
| 1500 | |||
| Guerrero | |||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Defensas'''</big> | |||
|- | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Canjes !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | |||
|- | |||
| Escudo marshall | |||
| [[Archivo:EscudoMarshall.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 18/18 | |||
| 1000 | |||
| Asesino | |||
|- | |||
| Escudo darkdruid | |||
| [[Archivo:EscudoDarkdruid.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 10/14 | |||
| 1000 | |||
| Bardo | |||
|- | |||
| Escudo dinal | |||
| [[Archivo:EscudoDinal+2.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 16/18 | |||
| 1000 | |||
| Clérigo | |||
|- | |||
| Casco del toro | |||
| [[Archivo:CascoToro.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 30/35 | |||
| 800 | |||
| Arquero | |||
|- | |||
| Casco nocturno | |||
| [[Archivo:CascoNocturno.jpg]] | |||
| Todas | |||
