Diferencia entre revisiones de «Insignias»

Sin resumen de edición
 
(No se muestran 80 ediciones intermedias de la misma usuaria)
Línea 2: Línea 2:
<center>
<center>
[[Archivo:insig1.png]] [[Archivo:insig2.png]] </center>
[[Archivo:insig1.png]] [[Archivo:insig2.png]] </center>
Si pertenecés a una facción y querés destacarte en ella, podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios. Estas insignias se consiguen de diferentes formas:
Si pertenecés a una '''facción''' podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios.


1. En eventos faccionarios realizados por Game Masters de manera manual.
*En estos casos, el premio será una insignia para cada uno del bando ganador.
2. Destacándote en un evento automático como Capture the Flag, Protector, Dos Torres o Cruzada.
*En estos casos, si un usuario se destaca con claridad en un evento, puede ser premiado por un GM o por un Líder Faccionario.
3. Siendo premiado por un líder faccionario.
*En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.
4. A través de [[Misiones faccionarias]].
*Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 y 5 insignias respectivamente al ser completadas.
-----------------
<center>
<center>
Aquí puedes ver los ítems obtenibles a través de insignias, los mismos son '''intransferibles'''.
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''¿Cómo conseguirlas?'''</big>
|+ align="center" style="background:Silver; color:white"|
|-
| Eventos || Ganar un evento faccionario en el cual se indica que hay insignia de premio.
|-
| [[Misiones faccionarias]] || Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 o 5 insignias respectivamente al ser completadas.
|-
| Desempeño || Destacándote con claridad en un evento faccionario, puede ser otorgada por un GM o por un líder faccionario.
|-
| Conducta || En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.
|-
|}


===Segunda edición===
==Segunda edición==
Son comerciables y no se caen. Sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción a la cual pertenezcan.
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras (salvo coronas y báculos) y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.


{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big>
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
Línea 32: Línea 32:


|-
|-
| [[Archivo:trr1.png]] || Túnica real Rango 1 (Altos) || 30/35 || Magos y Bardos || 10
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real (2E) || 1/1 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico (2E) || 1/1  || Todas || 5
|-
| [[Archivo:treal2e.png]] || Túnica Real (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
| [[Archivo:trr11.png]] || Túnica Real (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
| [[Archivo:tcaos2e.png]] || Túnica Caótica (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
| [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica Caótica (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:trr11.png]] || Túnica real Rango 1 (Bajos) || 30/35 || Magos y Bardos || 10
| [[Archivo:trr111.png]] || Armadura Real (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:trr111.png]] || Armadura real Rango 1 || 28/35 || Todas menos Magos y Bardos || 12
| [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura Caótica (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:trr1111.png]] || Túnica Real Rango 2  || 32/38 || Todas || 18
| [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:bc1.png]] || Báculo ciudadano || Como uno de Forje || Mago || 20
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:tcr1.png]] || Túnica caótica Rango 1 (Altos) || 30/35 || Magos y Bardos || 10
| [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 18
|-
|-
| [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica caótica Rango 1 (Bajos) || 30/35 || Magos y Bardos || 10
| [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos || 18
|-
|-
| [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura caótica Rango 1 || 28/35 || Todas menos Magos y Bardos || 12
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 10/10 || Todas || 25
|-
|-
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Túnica Caótica Rango 2  || 32/38 || Todas || 18
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 10/10 || Todas || 25
|-
|-
| [[Archivo:bcr1.png]] || Báculo criminal || Como uno de Forje || Mago || 20
|}
|}
</center>


 
==Primera edición==
 
<center>
 
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.<br> Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
 
===Primera edición===
Son comerciables y no se caen. Sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción a la cual pertenezcan.


{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big>
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
Línea 70: Línea 76:


|-
|-
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real(1E) || 1/1 || Todas || 5
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real (1E)|| 5/15 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico(1E) || 1/1 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real(1E) || 5/15 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica(1E) || 5/15  || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:ciuda2.png]] || Túnica Real Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica (1E) || 5/15  || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:crimi2.png]] || Túnica Caótica Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real (1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
|-
|-
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:crimi22.png]][[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica (1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
|-
|-
| [[Archivo:crimi22.png]][[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica Rango 2(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real (1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
|-
|-
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real Rango 2(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica (1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
|-
|-
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica Rango 2(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 8
| [[Archivo:mantor.png]] || Manto real (1E) || 32/35 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:ciuda3.png]][[Archivo:ciuda3b.png]] || Túnica Real Rango 3(1E) || 35/40 || Mago - Bardo || 14
| [[Archivo:Aares.png]] || Manto caótico (1E) || 32/35 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:crimi3.png]][[Archivo:crimi3b.png]] || Túnica Caótica Rango 3(1E) || 35/40 || Mago - Bardo || 14
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 12
|-
|-
| [[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]][[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]] || Armadura Real Rango 3(1E) || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 12
|-
|-
| [[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]][[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]] || Armadura Caótica Rango 3(1E) || 33/40 || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - <br>Guerrero - Arquero || 12
| [[Archivo:gorroreal.pNg]] || Sombrero Real (1E) || 9/9 || Magos || 12
|-
|-
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 8
| [[Archivo:gorrocaotico.pNg]] || Sombrero Caótico (1E) || 9/9 || Magos  || 12
|-
|-
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero  || 8
| [[Archivo:arcociu.pNg]] || Arco ciudadano (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10
|-
|-
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real(1E) || 10/10 || Todas || 15
| [[Archivo:arcocri.pNg]] || Arco criminal (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10
|-
|-
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica(1E) || 10/10 || Todas || 15
|}
|}
</center>
</center>

Revisión actual - 13:33 18 sep 2022

Si pertenecés a una facción podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios.

¿Cómo conseguirlas?
Eventos Ganar un evento faccionario en el cual se indica que hay insignia de premio.
Misiones faccionarias Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 o 5 insignias respectivamente al ser completadas.
Desempeño Destacándote con claridad en un evento faccionario, puede ser otorgada por un GM o por un líder faccionario.
Conducta En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.

Segunda edición

Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras (salvo coronas y báculos) y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.

Objetos
Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Globo Real (2E) 1/1 Todas 5
Globo Caótico (2E) 1/1 Todas 5
Túnica Real (Altos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Real (Bajos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Caótica (Altos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Caótica (Bajos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Armadura Real (2E) 35/40 Todas menos Mago - Bardo 15
Armadura Caótica (2E) 35/40 Todas menos Mago - Bardo 15
Ropaje Real (2E) 32/38 Todas 18
Ropaje Caótico (2E) 32/38 Todas 18
Báculo Ciudadano (2E) Como uno de forje Magos 18
Báculo Criminal (2E) Como uno de forje Magos 18
Corona Real (2E) 10/10 Todas 25
Corona Caótica (2E) 10/10 Todas 25

Primera edición

Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.
Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.

Objetos
Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Ropa Real (1E) 5/15 Todas 5
Ropa Caótica (1E) 5/15 Todas 5
Túnica Real (1E) 30/35 Mago - Bardo 12
Túnica Caótica (1E) 30/35 Mago - Bardo 12
Armadura Real (1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino -
Cazador - Guerrero - Arquero
12
Armadura Caótica (1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino -
Cazador - Guerrero - Arquero
12
Manto real (1E) 32/35 Todas 18
Manto caótico (1E) 32/35 Todas 18
Escudo del Rey (1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 12
Escudo de Thek (1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 12
Sombrero Real (1E) 9/9 Magos 12
Sombrero Caótico (1E) 9/9 Magos 12
Arco ciudadano (1E) 11/13 Arquero - Cazador 10
Arco criminal (1E) 11/13 Arquero - Cazador 10