Diferencia entre revisiones de «Ítems»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 19 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 559: | Línea 559: | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Arco | | Arco Élfico | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:ArcoElfico.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/12 | | 7/12 | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Arco | | Arco de la marca | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:Arcodelamarca.jpg]] | ||
| | | Todas | ||
| | | 9/12 | ||
| | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Flecha+2 | | Flecha+2 | ||
| Línea 595: | Línea 589: | ||
| Poción cambio de rostro | | Poción cambio de rostro | ||
| [[Archivo:potamag.jpg]] | | [[Archivo:potamag.jpg]] | ||
| | | 60 | ||
| Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | | Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | ||
|- | |- | ||
| Poción cambio de género | | Poción cambio de género | ||
| [[Archivo:genre.png]] | | [[Archivo:genre.png]] | ||
| | | 78 | ||
| Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | ||
|- | |- | ||
| Anillo de la suerte | | Anillo de la suerte | ||
| [[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]] | | [[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]] | ||
| | | 120 | ||
| 10% más de posibilidad de drop (excepto a [[Dioses]]). | | 10% más de posibilidad de drop (excepto a [[Dioses]]). | ||
|- | |- | ||
| Pendiente del sacrificio | | Pendiente del sacrificio | ||
| [[Archivo:pendinw.png]] | | [[Archivo:pendinw.png]] | ||
| | | 360 | ||
| Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | ||
|- | |- | ||
| Anillo de boda | | Anillo de boda | ||
| [[Archivo:casam.jpg]] | | [[Archivo:casam.jpg]] | ||
| | | 60 | ||
| Anillo necesario para contraer matrimonio. | | Anillo necesario para contraer matrimonio. | ||
|- | |||
| Espada mata dragones | |||
| [[Archivo:.MataDragones.jpg]] | |||
| 400 | |||
| Guerreros, 1/1 (A dragones + 1900) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 629: | Línea 628: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 265 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 636: | Línea 635: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
| | | 300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 643: | Línea 642: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
| | | 300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 650: | Línea 649: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 780 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 657: | Línea 656: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 780 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 664: | Línea 663: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 780 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 671: | Línea 670: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/43 | | 35/43 | ||
| | | 1800 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 678: | Línea 677: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 1800 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 685: | Línea 684: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 45/50 | | 45/50 | ||
| | | 1800 | ||
| Cazador - Arquero | | Cazador - Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 692: | Línea 691: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 1800 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 699: | Línea 698: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 37/42 | | 37/42 | ||
| | | 1800 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 706: | Línea 705: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 47/53 | | 47/53 | ||
| | | 1800 | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Guerrero | ||
|} | |} | ||
| Línea 719: | Línea 718: | ||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 1800 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Daga infernal (Nivel 1) | | Daga infernal (Nivel 1) | ||
| Línea 733: | Línea 725: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/9 | | 7/9 | ||
| | | 1800 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 740: | Línea 732: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/9 | | 7/9 | ||
| | | 1800 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 747: | Línea 739: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1800 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 754: | Línea 746: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1800 | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| Línea 761: | Línea 753: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 11/13 | | 11/13 | ||
| | | 1800 | ||
| Arquero - Cazador | | Arquero - Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 768: | Línea 760: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1800 | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 782: | Línea 774: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 18/18 | | 18/18 | ||
| | | 1200 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 789: | Línea 781: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/14 | | 10/14 | ||
| | | 1200 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 796: | Línea 788: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 16/18 | | 16/18 | ||
| | | 1200 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 803: | Línea 795: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 960 | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 810: | Línea 802: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| | | 960 | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 817: | Línea 809: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 25/28 | | 25/28 | ||
| | | 960 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 824: | Línea 816: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 28/33 | | 28/33 | ||
| | | 960 | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 831: | Línea 823: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 960 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 838: | Línea 830: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 12/12 (RM) | | 12/12 (RM) | ||
| | | 2400 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 845: | Línea 837: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 3360 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 852: | Línea 844: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 14/14 (RM) | | 14/14 (RM) | ||
| | | 4200 | ||
| Bardo - Clérigo | | Bardo - Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 1128: | Línea 1120: | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Túnica | | Túnica Shadow | ||
| [[Archivo:shadow1.png]] | | [[Archivo:shadow1.png]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 1135: | Línea 1127: | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Túnica | | Túnica Shadow (E/G) | ||
| [[Archivo:shadow2.png]] | | [[Archivo:shadow2.png]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 1302: | Línea 1294: | ||
| [[Archivo:RopaDeReyes2.jpg]] | | [[Archivo:RopaDeReyes2.jpg]] | ||
| Altas | | Altas | ||
| | | 42/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1309: | Línea 1301: | ||
| [[Archivo:RopaDeReyesEG2.jpg]] | | [[Archivo:RopaDeReyesEG2.jpg]] | ||
| Bajas | | Bajas | ||
| | | 42/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1316: | Línea 1308: | ||
| [[Archivo:Cnegro.png]] | | [[Archivo:Cnegro.png]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 38/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1511: | Línea 1503: | ||
|} | |} | ||
| Clérigo - Paladín - Guerrero | | Clérigo - Paladín - Guerrero | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| Línea 1632: | Línea 1588: | ||
==Ítems de Donador== | ==Ítems de Donador== | ||
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | ||
Con puntos de donador puedes comprar packs de diferentes animaciones. Tienen 5 segundos de cooldown entre ellas y no se caen al morir en zonas inseguras. | |||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>''' | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Packs varios'''</big> | ||
|- | |||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos !! style="background:Silver; color:Black"|Contenido | |||
|- | |||
| (PACK) Fuegos artificiales | |||
| [[Archivo:fuegos.png]] | |||
| 2000 | |||
| 10 fuegos artificiales de cada tipo (30 en total). | |||
|- | |||
| (PACK) Fuegos artificiales | |||
| [[Archivo:fuegos.png]] | |||
| 3800 | |||
| 20 fuegos artificiales de cada tipo (60 en total). | |||
|- | |- | ||
| (PACK) Fuegos artificiales | |||
| [[Archivo:fuegos.png]] | |||
| 5500 | |||
| 30 fuegos artificiales de cada tipo (90 en total). | |||
|- | |- | ||
| [[Archivo: | | (PACK) Gesto tumba | ||
| [[Archivo:gtumba.png]] | |||
| 3000 | |||
| 10 gestos de tumba. | |||
|- | |- | ||
| [[Archivo: | | (PACK) Gesto calavera | ||
| [[Archivo:gcalav.png]] | |||
| 3000 | |||
| 10 gestos de calavera. | |||
|- | |- | ||
| [[Archivo: | | (PACK) Gesto apu | ||
| [[Archivo:gapu.png]] | |||
| 3000 | |||
| 10 gestos de apu. | |||
|- | |- | ||
| [[Archivo: | | (PACK) Gesto furia | ||
| [[Archivo:gfuria.png]] | |||
| 3000 | |||
| 10 gestos de furia. | |||
|- | |- | ||
|}</center> | |}</center> | ||
*Con puntos de donador puedes comprar packs de ítems de canjeo (se caen al morir). | *Con puntos de donador puedes comprar packs de ítems de canjeo (se caen al morir). | ||
<center> | <center> | ||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Packs'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Packs de ítems de canjeo'''</big> | ||
|- | |- | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos !! style="background:Silver; color:Black"|Contenido !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos !! style="background:Silver; color:Black"|Contenido !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ||
| Línea 1662: | Línea 1645: | ||
| [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | | [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | | Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | ||
| Mago | | Mago | ||
| Línea 1669: | Línea 1652: | ||
| [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | | [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Clérigo [RM] | | (PACK) Clérigo [RM] | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
| Línea 1690: | Línea 1666: | ||
| [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | | Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Asesino [RM] | | (PACK) Asesino [RM] | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Cazador [RM] | | (PACK) Cazador [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Arquero [RM] | | (PACK) Arquero [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Guerrero [RM] | | (PACK) Guerrero [RM] | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 25000 | ||
| Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
| Línea 1764: | Línea 1712: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 36/40 | | 36/40 | ||
| | | 7000 | ||
| Chupín rosa (no se cae) | | Chupín rosa (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1772: | Línea 1720: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 36/40 | | 36/40 | ||
| | | 7000 | ||
| Chupín violeta (no se cae) | | Chupín violeta (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1779: | Línea 1727: | ||
| [[Archivo:Dorada21.png]] | | [[Archivo:Dorada21.png]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 38/42 | ||
| | | 9200 | ||
| Túnica dorada (no se cae) | | Túnica dorada (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
| Línea 1788: | Línea 1736: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| | | 9200 | ||
| Túnica celestial (no se cae) | | Túnica celestial (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
| Línea 1796: | Línea 1744: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 10000 | ||
| Túnica khalibur (no se cae) | | Túnica khalibur (no se cae) | ||
| Mago | | Mago | ||
| Línea 1804: | Línea 1752: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/46 | | 42/46 | ||
| | | 10000 | ||
| Túnica cruz de tierra (no se cae) | | Túnica cruz de tierra (no se cae) | ||
| Bardo | | Bardo | ||
| Línea 1812: | Línea 1760: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/46 | | 42/46 | ||
| | | 10000 | ||
| Túnica zagreb oscura (no se cae) | | Túnica zagreb oscura (no se cae) | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Armadura thorlok | | Armadura thorlok | ||
| Línea 1828: | Línea 1768: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 44/48 | | 44/48 | ||
| | | 10000 | ||
| Armadura thorlok (no se cae) | | Armadura thorlok (no se cae) | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Cazador - Asesino | ||
|- | |||
| Armadura mortífera | |||
| [[Archivo:ArmaduraMortifera.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 45/48 | |||
| 10000 | |||
| Armadura mortífera (no se cae) | |||
| Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Túnica angelical | | Túnica angelical | ||
| Línea 1836: | Línea 1784: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/47 | | 42/47 | ||
| | | 15000 | ||
| Túnica angelical (no se cae) | | Túnica angelical (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Armadura | | Armadura calcifer | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:ArmaduraCalcifer.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 47/51 | | 47/51 | ||
| | | 15000 | ||
| Armadura | | Armadura calcifer (no se cae) | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | | Paladín - Arquero - Cazador - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Corona de Rey | | Corona de Rey | ||
| Línea 1860: | Línea 1800: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 25000 | ||
| Corona de Rey (no se cae) | | Corona de Rey (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Caja sorpresa | | Caja sorpresa | ||
| [[Archivo:Caja2.jpg]] | | [[Archivo:Caja2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 9000 | ||
| Item aleatorio (véase [[Cajas sorpresa]]) | | Item aleatorio (véase [[Cajas sorpresa]]) | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1877: | Línea 1817: | ||
*También se puede cambiar el nick de un personaje a cambio de puntos de donador (ver [[Panel de Cuentas]]). | *También se puede cambiar el nick de un personaje a cambio de puntos de donador (ver [[Panel de Cuentas]]). | ||
== Ítems Faccionarios == | == Ítems Faccionarios == | ||
Los ítems faccionarios son aquellos que le corresponden a los personajes enlistados en una facción y a los líderes de las mismas. <br>No se caen ni se transfieren. '''Ver [[Facciones]].''' | Los ítems faccionarios son aquellos que le corresponden a los personajes enlistados en una facción y a los líderes de las mismas. <br>No se caen ni se transfieren. '''Ver [[Facciones]].''' | ||
| Línea 1944: | Línea 1884: | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:arcocri.pNg]] || Arco criminal (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10 | | [[Archivo:arcocri.pNg]] || Arco criminal (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10 | ||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | |||
|+ align="center" style="background:gray; color:white"| | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo | |||
|- | |||
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real (2E) || 1/1 || Todas || 5 | |||
|- | |||
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico (2E) || 1/1 || Todas || 5 | |||
|- | |||
| [[Archivo:treal2e.png]] || Túnica Real (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:trr11.png]] || Túnica Real (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcaos2e.png]] || Túnica Caótica (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica Caótica (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:trr111.png]] || Armadura Real (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura Caótica (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 10/10 || Todas || 25 | |||
|- | |||
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 10/10 || Todas || 25 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 20:20 20 jul 2026
Ítems Comunes
Todos estos ítems se caen al morir.
Ítems de Canjeo
Todos estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Canjes | Información | |
|---|---|---|---|
| Poción cambio de rostro | 60 | Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | |
| Poción cambio de género | 78 | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | |
| Anillo de la suerte | 120 | 10% más de posibilidad de drop (excepto a Dioses). | |
| Pendiente del sacrificio | 360 | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | |
| Anillo de boda | 60 | Anillo necesario para contraer matrimonio. | |
| Espada mata dragones | 400 | Guerreros, 1/1 (A dragones + 1900) |
Mejorados
Estos ítems no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
Ítems de Reto
Todos estos ítems no se caen (de ninguna manera), no son depositables, ni vendibles, ni comerciables.
Ver Retos.
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de reto | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Estelar | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Estelar (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Chupín amarillo | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Chupín naranja | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Shadow | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Shadow (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Smallbody | Todas | 38/40 | 1100 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad (E/G) | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Túnica Perseus | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Perseus (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Noctura (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas |
Ítems de Copas
Estos ítems no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Se pueden usar en Desafíos al azar. Ver Copas.
| Nombre | Raza | Defensa | Copas | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orejas de Mickey | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad oscuro | Todas | 5/5 | 30 | Todas | |
| Gafas | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Sombrero Multicolor | Todas | 9/9 | 50 | Magos | |
| Escudo estrella | Todas | 11/16 | 50 | Todas menos mago, arquero y cazador | |
| Corona Nigreo | Todas | 8/8 | 70 | Todas | |
| Corona Wehtny | Todas | 8/8 | 70 | Todas | |
| Ropa de Reyes | Altas | 42/47 | 100 | Todas | |
| Ropa de Reyes (E/G) | Bajas | 42/47 | 100 | Todas | |
| Chupín Negro | Todas | 38/47 | 100 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro | Todas | 35/38 | 80 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro (E/G) | Todas | 35/38 | 80 | Todas |
Ítems de Forje
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
| Nombre | Ataque | Requisitos | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco de hielo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo de hielo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga de hielo | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada de hielo | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco igneo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo igneo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga ignea | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada ignea | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco terra | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo terra | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga terra | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada terra | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero |
Amuletos de los Dioses
Estos amuletos no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Dioses y Templario.
| Nombre | Defensa | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto de Ares |
|
Bonus de daño | Todas | ||||||||||
