Diferencia entre revisiones de «Cajas sorpresa»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 4 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Probabilidad | ! style="background:Silver; color:Black"|Probabilidad | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:ArcoHielo.jpg]][[Archivo:BaculoHielo.jpg]][[Archivo:DagaHielo.jpg]][[Archivo:ArcoIgneo.jpg]][[Archivo:BaculoIgneo.jpg]][[Archivo:DagaIgnea.jpg]][[Archivo:EspadaIgnea.jpg]][[Archivo:ArcoTerra.jpg]][[Archivo:BaculoTerra.jpg]][[Archivo:DagaTerra.jpg]][[Archivo:EspadaTerra.jpg]][[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]][[Archivo:.MataDragones.jpg]] | | [[Archivo:ArcoHielo.jpg]][[Archivo:BaculoHielo.jpg]][[Archivo:DagaHielo.jpg]][[Archivo:ArcoIgneo.jpg]][[Archivo:BaculoIgneo.jpg]][[Archivo:DagaIgnea.jpg]][[Archivo:EspadaIgnea.jpg]][[Archivo:ArcoTerra.jpg]][[Archivo:BaculoTerra.jpg]][[Archivo:DagaTerra.jpg]][[Archivo:EspadaTerra.jpg]][[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]][[Archivo:.MataDragones.jpg]][[Archivo:casam.jpg]][[Archivo:genre.png]][[Archivo:potamag.jpg]][[Archivo:pendinw.png]] | ||
|50% | |50% | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:RopaRey.jpg]][[archivo:roja1.png]][[archivo:azula1.png]][[Archivo:Gri.jpg]][[Archivo:Azulo.jpg]][[Archivo:Rojj.jpg]] | | [[Archivo:RopaRey.jpg]][[archivo:roja1.png]][[archivo:azula1.png]][[archivo:reygris.png]][[Archivo:Gri.jpg]][[Archivo:Azulo.jpg]][[Archivo:Rojj.jpg]] | ||
|20% | |20% | ||
|- | |- | ||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:Dorada21.png]][[Archivo:TunicaCelestial.jpg]][[Archivo:TunicaAngelical | | [[Archivo:Dorada21.png]][[Archivo:TunicaCelestial.jpg]][[Archivo:TunicaAngelical.jpg]][[Archivo:ArmaduraMortifera.jpg]][[Archivo:TunicaKhalibur.jpg]][[Archivo:TunicaCruzDeTierra.jpg]][[Archivo:TunicaZagrebOscura.jpg]][[Archivo:ArmaduraThorlokAltos.jpg]][[Archivo:ArmaduraCalcifer.jpg]][[Archivo:CoronaRey.jpg]] | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
Revisión actual - 20:17 20 jul 2026
Las cajas son objetos consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje revelando el ítem conseguido. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja.
De donador
- Pueden obtenerse sólo con puntos de donador (ver Donaciones).
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |
Especiales
- Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio en situaciones especiales.
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |

