Diferencia entre revisiones de «Ítems»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 11 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 838: | Línea 838: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 12/12 (RM) | | 12/12 (RM) | ||
| | | 2000 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 845: | Línea 845: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 2800 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 1128: | Línea 1128: | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Túnica | | Túnica Shadow | ||
| [[Archivo:shadow1.png]] | | [[Archivo:shadow1.png]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| Línea 1135: | Línea 1135: | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Túnica | | Túnica Shadow (E/G) | ||
| [[Archivo:shadow2.png]] | | [[Archivo:shadow2.png]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| Línea 1302: | Línea 1302: | ||
| [[Archivo:RopaDeReyes2.jpg]] | | [[Archivo:RopaDeReyes2.jpg]] | ||
| Altas | | Altas | ||
| | | 42/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1309: | Línea 1309: | ||
| [[Archivo:RopaDeReyesEG2.jpg]] | | [[Archivo:RopaDeReyesEG2.jpg]] | ||
| Bajas | | Bajas | ||
| | | 42/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1316: | Línea 1316: | ||
| [[Archivo:Cnegro.png]] | | [[Archivo:Cnegro.png]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 38/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1520: | Línea 1520: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Fragmento terra || [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] || | | Fragmento terra || [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] || 250 | ||
|} | |} | ||
| Ver [[Clanes]]. | | Ver [[Clanes]]. | ||
| Línea 1532: | Línea 1532: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Fragmento de cristal|| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] || | | Fragmento de cristal|| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] || 250 | ||
|} | |} | ||
| Ver [[Clanes]]. | | Ver [[Clanes]]. | ||
| Línea 1544: | Línea 1544: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Fragmento igneo || [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] || | | Fragmento igneo || [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] || 250 | ||
|} | |} | ||
| Ver [[Clanes]]. | | Ver [[Clanes]]. | ||
| Línea 1633: | Línea 1633: | ||
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | ||
</center> | </center> | ||
*Con puntos de donador puedes comprar packs de ítems de canjeo (se caen al morir). | *Con puntos de donador puedes comprar packs de ítems de canjeo (se caen al morir). | ||
| Línea 1662: | Línea 1644: | ||
| [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | | [[Archivo:PackMagoAltos.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | | Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | ||
| Mago | | Mago | ||
| Línea 1669: | Línea 1651: | ||
| [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | | [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Clérigo [RM] | | (PACK) Clérigo [RM] | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
| Línea 1690: | Línea 1665: | ||
| [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | | Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Asesino [RM] | | (PACK) Asesino [RM] | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Cazador [RM] | | (PACK) Cazador [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Arquero [RM] | | (PACK) Arquero [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Guerrero [RM] | | (PACK) Guerrero [RM] | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
| Línea 1764: | Línea 1711: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 36/40 | | 36/40 | ||
| | | 600 | ||
| Chupín rosa (no se cae) | | Chupín rosa (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1772: | Línea 1719: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 36/40 | | 36/40 | ||
| | | 600 | ||
| Chupín violeta (no se cae) | | Chupín violeta (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1779: | Línea 1726: | ||
| [[Archivo:Dorada21.png]] | | [[Archivo:Dorada21.png]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 38/42 | ||
| | | 800 | ||
| Túnica dorada (no se cae) | | Túnica dorada (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
| Línea 1788: | Línea 1735: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| | | 800 | ||
| Túnica celestial (no se cae) | | Túnica celestial (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
| Línea 1796: | Línea 1743: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 900 | ||
| Túnica khalibur (no se cae) | | Túnica khalibur (no se cae) | ||
| Mago | | Mago | ||
| Línea 1804: | Línea 1751: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/46 | | 42/46 | ||
| | | 900 | ||
| Túnica cruz de tierra (no se cae) | | Túnica cruz de tierra (no se cae) | ||
| Bardo | | Bardo | ||
| Línea 1812: | Línea 1759: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/46 | | 42/46 | ||
| | | 900 | ||
| Túnica zagreb oscura (no se cae) | | Túnica zagreb oscura (no se cae) | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Armadura thorlok | | Armadura thorlok | ||
| Línea 1828: | Línea 1767: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 44/48 | | 44/48 | ||
| | | 900 | ||
| Armadura thorlok (no se cae) | | Armadura thorlok (no se cae) | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Cazador - Asesino | ||
|- | |||
| Armadura mortífera | |||
| [[Archivo:ArmaduraMortifera.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 45/48 | |||
| 900 | |||
| Armadura mortífera (no se cae) | |||
| Arquero - Guerrero | |||
|- | |- | ||
| Túnica angelical | | Túnica angelical | ||
| Línea 1836: | Línea 1783: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 42/47 | | 42/47 | ||
| | | 1200 | ||
| Túnica angelical (no se cae) | | Túnica angelical (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Armadura | | Armadura calcifer | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:ArmaduraCalcifer.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 47/51 | | 47/51 | ||
| | | 1200 | ||
| Armadura | | Armadura calcifer (no se cae) | ||
| Paladín - Arquero - Guerrero | | Paladín - Arquero - Cazador - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Corona de Rey | | Corona de Rey | ||
| Línea 1860: | Línea 1799: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 2500 | ||
| Corona de Rey (no se cae) | | Corona de Rey (no se cae) | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Caja sorpresa | | Caja sorpresa | ||
| [[Archivo:Caja2.jpg]] | | [[Archivo:Caja2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 500 | ||
| Item aleatorio (véase [[Cajas sorpresa]]) | | Item aleatorio (véase [[Cajas sorpresa]]) | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1878: | Línea 1817: | ||
*También se puede cambiar el nick de un personaje a cambio de puntos de donador (ver [[Panel de Cuentas]]). | *También se puede cambiar el nick de un personaje a cambio de puntos de donador (ver [[Panel de Cuentas]]). | ||
<center> | <center> | ||
== Ítems Faccionarios == | == Ítems Faccionarios == | ||
Los ítems faccionarios son aquellos que le corresponden a los personajes enlistados en una facción y a los líderes de las mismas. <br>No se caen ni se transfieren. '''Ver [[Facciones]].''' | Los ítems faccionarios son aquellos que le corresponden a los personajes enlistados en una facción y a los líderes de las mismas. <br>No se caen ni se transfieren. '''Ver [[Facciones]].''' | ||
| Línea 1944: | Línea 1884: | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo:arcocri.pNg]] || Arco criminal (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10 | | [[Archivo:arcocri.pNg]] || Arco criminal (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10 | ||
|- | |||
|} | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | |||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | |||
|+ align="center" style="background:gray; color:white"| | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases | |||
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo | |||
|- | |||
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real (2E) || 1/1 || Todas || 5 | |||
|- | |||
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico (2E) || 1/1 || Todas || 5 | |||
|- | |||
| [[Archivo:treal2e.png]] || Túnica Real (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:trr11.png]] || Túnica Real (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcaos2e.png]] || Túnica Caótica (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica Caótica (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:trr111.png]] || Armadura Real (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura Caótica (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15 | |||
|- | |||
| [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos || 18 | |||
|- | |||
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 10/10 || Todas || 25 | |||
|- | |||
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 10/10 || Todas || 25 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Revisión actual - 22:47 12 oct 2022
Ítems Comunes
Todos estos ítems se caen al morir.
Ítems de Canjeo
Todos estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
| Nombre | Canjes | Información | |
|---|---|---|---|
| Poción cambio de rostro | 50 | Poción que cambia el rostro de quien la consuma de manera aleatoria. | |
| Poción cambio de género | 65 | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | |
| Anillo de la suerte | 100 | 10% más de posibilidad de drop (excepto a Dioses). | |
| Pendiente del sacrificio | 300 | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | |
| Anillo de boda | 50 | Anillo necesario para contraer matrimonio. |
Mejorados
Estos ítems no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
Ítems de Reto
Todos estos ítems no se caen (de ninguna manera), no son depositables, ni vendibles, ni comerciables.
Ver Retos.
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos de reto | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Armadura Estelar | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Estelar (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Túnica Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus | Todas/Altos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Armadura Escamus (E/G) | Todas/Bajos | 35/40 | 500 | Todas | |
| Chupín amarillo | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Chupín naranja | Todas | 35/40 | 700 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica oscura | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Solium (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Shadow | Todas/Altos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Túnica Shadow (E/G) | Todas/Bajos | 35/42 | 1000 | Todas | |
| Armadura Smallbody | Todas | 38/40 | 1100 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Oscuridad (E/G) | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Altos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Armadura de la Luz | Todas/Bajos | 38/42 | 1200 | Todas | |
| Túnica Perseus | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Perseus (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Túnica Noctura (E/G) | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Altos | 38/45 | 1300 | Todas | |
| Armadura Nocturna | Todas/Bajos | 38/45 | 1300 | Todas |
Ítems de Copas
Estos ítems no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Se pueden usar en Desafíos al azar. Ver Copas.
| Nombre | Raza | Defensa | Copas | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| Orejas de Mickey | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad | Todas | 2/2 | 20 | Todas | |
| Gorrito de navidad oscuro | Todas | 5/5 | 30 | Todas | |
| Gafas | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Máscara de Géminis antigua | Todas | 2/2 | 15 | Todas | |
| Sombrero Multicolor | Todas | 9/9 | 50 | Magos | |
| Escudo estrella | Todas | 11/16 | 50 | Todas menos mago, arquero y cazador | |
| Corona Nigreo | Todas | 8/8 | 70 | Todas | |
| Corona Wehtny | Todas | 8/8 | 70 | Todas | |
| Ropa de Reyes | Altas | 42/47 | 100 | Todas | |
| Ropa de Reyes (E/G) | Bajas | 42/47 | 100 | Todas | |
| Chupín Negro | Todas | 38/47 | 100 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro | Todas | 35/38 | 80 | Todas | |
| Armadura de Dragón Negro (E/G) | Todas | 35/38 | 80 | Todas |
Ítems de Forje
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Forjar ítems.
| Nombre | Ataque | Requisitos | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arco de hielo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo de hielo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga de hielo | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada de hielo | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco igneo | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo igneo | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga ignea | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada ignea | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Arco terra | 11/13 |
|
Arquero - Cazador | ||||||||||
| Báculo terra | N/A |
|
Mago | ||||||||||
| Daga terra | 7/9 |
|
Bardo - Asesino | ||||||||||
| Espada terra | 17/21 |
|
Clérigo - Paladín - Guerrero | ||||||||||
| Orbe terra |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe de cristal |
|
Ver Clanes. | |||||||||||
| Orbe ignea |
|
Ver Clanes. |
Amuletos de los Dioses
Estos amuletos no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Dioses y Templario.
| Nombre | Defensa | Poderes | Clases | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amuleto de Ares |
|
Bonus de daño | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Más chance de golpear al enemigo | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Géminis |
|
Bonus de evasión | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Poseidón |
|
Reduce el costo de maná de hechizos un 5% | Todas | ||||||||||
| Amuleto de Hades |
|
Necesario para lanzar el hechizo 'Resucitar' | Todas |
Ítems de Donador
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems)
y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Donaciones.
- Con puntos de donador puedes comprar packs de ítems de canjeo (se caen al morir).
| Nombre | Raza | Puntos | Contenido | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|
| (PACK) Mago | Todas | 2000 | Túnica grethir + Baculo espectral (Nivel 1) + Sombrero oscuro | Mago | |
| (PACK) Paladín [RM] | Todas | 2000 | Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | Paladín | |
| (PACK) Clérigo [RM] | Todas | 2000 | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | Clérigo | |
| (PACK) Bardo [RM] | Todas | 2000 | Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | Bardo | |
| (PACK) Asesino [RM] | Todas | 2000 | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | Asesino | |
| (PACK) Cazador [RM] | Todas | 2000 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | Cazador | |
| (PACK) Arquero [RM] | Todas | 2000 | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | Arquero | |
| (PACK) Guerrero [RM] | Todas | 2000 | Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | Guerrero |
- Con puntos de donador puedes comprar ítems de donador.
| Nombre | Raza | Defensa | Puntos | Contenido | Clases | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chupín rosa | Todas | 36/40 | 600 | Chupín rosa (no se cae) | Todas | |
| Chupín violeta | Todas | 36/40 | 600 | Chupín violeta (no se cae) | Todas | |
| Túnica dorada | Todas | 38/42 | 800 | Túnica dorada (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica celestial | Todas | 38/42 | 800 | Túnica celestial (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Túnica khalibur | Todas | 38/45 | 900 | Túnica khalibur (no se cae) | Mago | |
| Túnica cruz de tierra | Todas | 42/46 | 900 | Túnica cruz de tierra (no se cae) | Bardo | |
| Túnica zagreb oscura | Todas | 42/46 | 900 | Túnica zagreb oscura (no se cae) | Clérigo | |
| Armadura thorlok | Todas | 44/48 | 900 | Armadura thorlok (no se cae) | Paladín - Cazador - Asesino | |
| Armadura mortífera | Todas | 45/48 | 900 | Armadura mortífera (no se cae) | Arquero - Guerrero | |
| Túnica angelical | Todas | 42/47 | 1200 | Túnica angelical (no se cae) | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | |
| Armadura calcifer | Todas | 47/51 | 1200 | Armadura calcifer (no se cae) | Paladín - Arquero - Cazador - Guerrero | |
| Corona de Rey | Todas | 10/10 (RM) | 2500 | Corona de Rey (no se cae) | Todas | |
| Caja sorpresa | Todas | N/A | 500 | Item aleatorio (véase Cajas sorpresa) | Todas |
- También se puede cambiar el nick de un personaje a cambio de puntos de donador (ver Panel de Cuentas).
Ítems Faccionarios
Los ítems faccionarios son aquellos que le corresponden a los personajes enlistados en una facción y a los líderes de las mismas.
No se caen ni se transfieren. Ver Facciones.
| Nombre | Función | |
|---|---|---|
| Cuerno Tenebroso | Envía un llamado sonoro a todos los criminales conectados | |
| Cuerno Sagrado | Envía un llamado sonoro a todos los ciudadanos conectados | |
| Túnica Consejo de la Alianza | Túnica distintiva | |
| Túnica Concilio de las Sombras | Túnica distintiva |
Ítems de Insignias
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.
Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
Ver Insignias.
| Gráfico | Nombre | Defensa/Ataque | Clases | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Ropa Real (1E) | 5/15 | Todas | 5 | |
| Ropa Caótica (1E) | 5/15 | Todas | 5 | |
| Túnica Real (1E) | 30/35 | Mago - Bardo | 12 | |
| Túnica Caótica (1E) | 30/35 | Mago - Bardo | 12 | |
| Armadura Real (1E) | 28/35 | Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero |
12 | |
| Armadura Caótica (1E) | 28/35 | Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero |
12 | |
| Manto real (1E) | 32/35 | Todas | 18 | |
| Manto caótico (1E) | 32/35 | Todas | 18 | |
| Escudo del Rey (1E) | 10/13 | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero | 12 | |
| Escudo de Thek (1E) | 10/13 | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero | 12 | |
| Sombrero Real (1E) | 9/9 | Magos | 12 | |
| Sombrero Caótico (1E) | 9/9 | Magos | 12 | |
| Arco ciudadano (1E) | 11/13 | Arquero - Cazador | 10 | |
| Arco criminal (1E) | 11/13 | Arquero - Cazador | 10 |
| Gráfico | Nombre | Defensa/Ataque | Clases | Costo |
|---|---|---|---|---|
| Globo Real (2E) | 1/1 | Todas | 5 | |
| Globo Caótico (2E) | 1/1 | Todas | 5 | |
| Túnica Real (Altos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Túnica Real (Bajos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Túnica Caótica (Altos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Túnica Caótica (Bajos) (2E) | 30/35 | Mago - Bardo | 15 | |
| Armadura Real (2E) | 35/40 | Todas menos Mago - Bardo | 15 | |
| Armadura Caótica (2E) | 35/40 | Todas menos Mago - Bardo | 15 | |
| Ropaje Real (2E) | 32/38 | Todas | 18 | |
| Ropaje Caótico (2E) | 32/38 | Todas | 18 | |
| Báculo Ciudadano (2E) | Como uno de forje | Magos | 18 | |
| Báculo Criminal (2E) | Como uno de forje | Magos | 18 | |
| Corona Real (2E) | 10/10 | Todas | 25 | |
| Corona Caótica (2E) | 10/10 | Todas | 25 |
Ítems de Drop
Estos ítems se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.
Ver Drop.
| Nombre | Raza | Defensa | Clases | |
|---|---|---|---|---|
| Armadura de Dragón Azul | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Terra | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero | |
| Armadura de Dragón Infernal | Todas | 44/48 | Paladín - Arquero - Guerrero |
Ítems de Nivel
Los ítems nivel 2 se caen en zonas inseguras mientras que los ítems nivel 3 no (si en reto por ítems). Ninguno de estos es vendible a NPCs no-hostiles.
Ver Cómo subir ítems de nivel.
| Nombre | Ataque | Clases | |
|---|---|---|---|
| Báculo espectral (Nivel 2) | N/A | Mago | |
| Daga infernal (Nivel 2) | 8/10 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 2) | 8/9 | Bardo | |
| Espada de plata+2 (Nivel 2) | 19/21 | Clérigo | |
| Espada fantasmal (Nivel 2) | 19/21 | Paladín | |
| Arco largo engarzado (Nivel 2) | 11/14 | Arquero - Cazador | |
| Espada de neithan+1 (Nivel 2) | 19/21 | Guerrero | |
| Báculo espectral (Nivel 3) | N/A | Mago | |
| Daga infernal (Nivel 3) | 9/11 | Asesino | |
| Nudillos (Nivel 3) | 9/10 | Bardo | |
| Espada de plata+2 (Nivel 3) | 19/22 | Clérigo | |
| Espada fantasmal (Nivel 3) | 21/22 | Paladín | |
| Arco largo engarzado (Nivel 3) | 12/15 | Arquero - Cazador | |
| Espada de neithan+1 (Nivel 3) | 21/22 | Guerrero |