Diferencia entre revisiones de «Ítems»
| (No se muestran 74 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
| Línea 599: | Línea 599: | ||
|- | |- | ||
| Poción cambio de género | | Poción cambio de género | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:genre.png]] | ||
| 65 | | 65 | ||
| Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | | Poción que cambia el género de quien la consuma al opuesto. | ||
| Línea 605: | Línea 605: | ||
| Anillo de la suerte | | Anillo de la suerte | ||
| [[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]] | | [[Archivo:AnilloDeLaSuerte.jpg]] | ||
| | | 100 | ||
| 10% más de posibilidad de drop (excepto a [[Dioses]]). | | 10% más de posibilidad de drop (excepto a [[Dioses]]). | ||
|- | |- | ||
| Pendiente del sacrificio | | Pendiente del sacrificio | ||
| [[Archivo:pendinw.png]] | | [[Archivo:pendinw.png]] | ||
| | | 300 | ||
| Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | | Evita que se te caigan tus ítems en zonas inseguras. | ||
|- | |- | ||
| Línea 629: | Línea 629: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 220 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 636: | Línea 636: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
| | | 250 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 643: | Línea 643: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 32/36 | | 32/36 | ||
| | | 250 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 650: | Línea 650: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 650 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 657: | Línea 657: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 650 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 664: | Línea 664: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 650 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 671: | Línea 671: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 35/43 | | 35/43 | ||
| | | 1500 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 678: | Línea 678: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 1500 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 685: | Línea 685: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 45/50 | | 45/50 | ||
| | | 1500 | ||
| Cazador - Arquero | | Cazador - Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 692: | Línea 692: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 40/45 | | 40/45 | ||
| | | 1500 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 699: | Línea 699: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 37/42 | | 37/42 | ||
| | | 1500 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 706: | Línea 706: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 47/53 | | 47/53 | ||
| | | 1500 | ||
| Paladín - Guerrero | | Paladín - Guerrero | ||
|} | |} | ||
| Línea 719: | Línea 719: | ||
| Todas | | Todas | ||
| N/A | | N/A | ||
| | | 1500 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 726: | Línea 726: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 1/1 (A dragones + 1900) | | 1/1 (A dragones + 1900) | ||
| | | 400 | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 733: | Línea 733: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/9 | | 7/9 | ||
| | | 1500 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 740: | Línea 740: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 7/9 | | 7/9 | ||
| | | 1500 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 747: | Línea 747: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1500 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 754: | Línea 754: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1500 | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| Línea 761: | Línea 761: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 11/13 | | 11/13 | ||
| | | 1500 | ||
| Arquero - Cazador | | Arquero - Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 768: | Línea 768: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 17/21 | | 17/21 | ||
| | | 1500 | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 782: | Línea 782: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 18/18 | | 18/18 | ||
| | | 1000 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 789: | Línea 789: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/14 | | 10/14 | ||
| | | 1000 | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| Línea 796: | Línea 796: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 16/18 | | 16/18 | ||
| | | 1000 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 803: | Línea 803: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 800 | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| Línea 810: | Línea 810: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 15/25 | | 15/25 | ||
| | | 800 | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| Línea 817: | Línea 817: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 25/28 | | 25/28 | ||
| | | 800 | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 824: | Línea 824: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 28/33 | | 28/33 | ||
| | | 800 | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 831: | Línea 831: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| | | 800 | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| Línea 838: | Línea 838: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 12/12 (RM) | | 12/12 (RM) | ||
| | | 2000 | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| Línea 845: | Línea 845: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 10/10 (RM) | | 10/10 (RM) | ||
| | | 2800 | ||
| Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | | Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino <br>- Cazador - Arquero - Guerrero | ||
|- | |- | ||
| Línea 852: | Línea 852: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 14/14 (RM) | | 14/14 (RM) | ||
| | | 3500 | ||
| Bardo - Clérigo | | Bardo - Clérigo | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
===Mejorados=== | ===Mejorados=== | ||
Estos ítems no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.<br> '''Ver [[ | Estos ítems no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.<br> '''Ver [[Forjar ítems]].''' | ||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
| Línea 874: | Línea 875: | ||
| Ropa de Rey || [[Archivo:RopaRey.jpg]] || 1 | | Ropa de Rey || [[Archivo:RopaRey.jpg]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || | | Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 25 | ||
|} | |} | ||
| 30/35 | | 30/35 | ||
| Línea 880: | Línea 881: | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Rey real mejorada | | Ropa de Rey real mejorada | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:azula1.png]] | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 886: | Línea 887: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Rey || [[Archivo: | | Ropa de Rey real || [[Archivo:azula1.png]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || | | Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 30 | ||
|} | |} | ||
| | | 32/36 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Rey caos mejorada | | Ropa de Rey caos mejorada | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:roja1.png]] | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 900: | Línea 901: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Ropa de Rey || [[Archivo: | | Ropa de Rey caos || [[Archivo:roja1.png]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || | | Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 30 | ||
|} | |} | ||
| | | 32/36 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Chupín gris mejorado | | Chupín gris mejorado | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:Gri.jpg]] | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 914: | Línea 915: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| | | Chupín gris || [[Archivo:Gri.jpg]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || | | Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 40 | ||
|} | |} | ||
| | | 35/40 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Chupín rojo mejorado | | Chupín rojo mejorado | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:Rojj.jpg]] | ||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Chupín rojo || [[Archivo:Rojj.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 40 | |||
|} | |||
| 35/40 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Chupín azul mejorado | |||
| [[Archivo:Azulo.jpg]] | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Chupín azul || [[Archivo:Azulo.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 40 | |||
|} | |||
| 35/40 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica grethir mejorada | |||
| [[Archivo:TunicaGrethir2.jpg]] | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Túnica grethir || [[Archivo:TunicaGrethir2.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 50 | |||
|} | |||
| 35/43 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica sagrada mejorada | |||
| [[Archivo:TunicaSagrada.jpg]] | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Túnica sagrada || [[Archivo:TunicaSagrada.jpg]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 50 | |||
|} | |||
| 40/45 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Armadura seusplez mejorada | |||
| [[Archivo:ArmaduraSeus.png]] | |||
| | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Nombre !! !! Cantidad | |||
|- | |||
| Armadura seusplez || [[Archivo:ArmaduraSeus.png]] || 1 | |||
|- | |||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 50 | |||
|} | |||
| 45/50 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica zagreb mejorada | |||
| [[Archivo:TunicaZagreb.jpg]] | |||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 928: | Línea 999: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| | | Túnica zagreb|| [[Archivo:TunicaZagreb.jpg]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || | | Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 50 | ||
|} | |} | ||
| | | 40/45 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| | | Armadura sangrienta mejorada | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:ArmaduraSangrienta.jpg]] | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 942: | Línea 1013: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| | | Armadura sangrienta || [[Archivo:ArmaduraSangrienta.jpg]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || | | Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 50 | ||
|} | |} | ||
| | | 37/42 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| | | Armadura daedrica mejorada | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:ArmaduraDaedrica.jpg]] | ||
| | | | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Línea 956: | Línea 1027: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| | | Armadura daedrica || [[Archivo:ArmaduraDaedrica.jpg]] || 1 | ||
|- | |- | ||
| Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || | | Gema mágica || [[Archivo:GemaMagica.jpg]] || 50 | ||
|} | |} | ||
| | | 47/53 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 973: | Línea 1044: | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos de reto !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos de reto !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ||
|- | |- | ||
| | | Armadura Estelar | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:ArmaduraEstelar.jpg]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/ | | 35/40 | ||
| 500 | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| | | Armadura Estelar (E/G) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:ArmaduraEstelar.jpg]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/ | | 35/40 | ||
| 500 | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| | | Túnica Escamus | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:tescamus.png]] | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 35/ | | 35/40 | ||
| 500 | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| | | Túnica Escamus (E/G) | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:tescamusb.png]] | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Armadura Escamus | | Armadura Escamus | ||
| [[Archivo:ArmaduraEscamus.jpg]] | | [[Archivo:ArmaduraEscamus.jpg]] | ||
| Todas/ | | Todas/Altos | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1026: | Línea 1083: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 35/40 | | 35/40 | ||
| | | 500 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1059: | Línea 1116: | ||
| Armadura Solium | | Armadura Solium | ||
| [[Archivo:ArmaduraSolium1.pNg]] | | [[Archivo:ArmaduraSolium1.pNg]] | ||
| Todas/ | | Todas/Altos | ||
| 35/42 | | 35/42 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| Línea 1069: | Línea 1126: | ||
| 35/42 | | 35/42 | ||
| 1000 | | 1000 | ||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica Shadow | |||
| [[Archivo:shadow1.png]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 35/42 | |||
| 1000 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Túnica Shadow (E/G) | |||
| [[Archivo:shadow2.png]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 35/42 | |||
| 1000 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Armadura Smallbody | |||
| [[Archivo:ArmaduraSmallbody.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 38/40 | |||
| 1100 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Armadura de la Oscuridad | |||
| [[Archivo:aoscuridad.png]] | |||
| Todas/Altos | |||
| 38/42 | |||
| 1200 | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Armadura de la Oscuridad (E/G) | |||
| [[Archivo:aoscuridadb.png]] | |||
| Todas/Bajos | |||
| 38/42 | |||
| 1200 | |||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1082: | Línea 1174: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/42 | | 38/42 | ||
| 1200 | | 1200 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1096: | Línea 1181: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 1300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1103: | Línea 1188: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 1300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1110: | Línea 1195: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 1300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1117: | Línea 1202: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 1300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1124: | Línea 1209: | ||
| Todas/Altos | | Todas/Altos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 1300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1131: | Línea 1216: | ||
| Todas/Bajos | | Todas/Bajos | ||
| 38/45 | | 38/45 | ||
| | | 1300 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1138: | Línea 1223: | ||
==Ítems de Copas== | ==Ítems de Copas== | ||
Estos ítems no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>Se pueden usar en [[Desafíos al azar]]. '''Ver [[Copas]].''' | Estos ítems no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>Se pueden usar en [[Desafíos al azar]]. '''Ver [[Copas]].''' | ||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
| Línea 1148: | Línea 1232: | ||
| [[Archivo:OrejasDeMickey.jpg]] | | [[Archivo:OrejasDeMickey.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2/2 | ||
| | | 20 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Gorrito de navidad | | Gorrito de navidad | ||
| [[Archivo:GorroDeNavidad.jpg]] | | [[Archivo:GorroDeNavidad.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2/2 | ||
| | | 20 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1193: | Línea 1270: | ||
| 15 | | 15 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |||
| Sombrero Multicolor | |||
| [[Archivo:SombreroMulticolor.jpg]] | |||
| Todas | |||
| 9/9 | |||
| 50 | |||
| Magos | |||
|- | |- | ||
| Escudo estrella | | Escudo estrella | ||
| [[Archivo:EscudoEstrella.jpg]] | | [[Archivo:EscudoEstrella.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 11/16 | ||
| 50 | | 50 | ||
| | | Todas menos mago, arquero y cazador | ||
|- | |- | ||
| Corona Nigreo | | Corona Nigreo | ||
| Línea 1205: | Línea 1289: | ||
| Todas | | Todas | ||
| 8/8 | | 8/8 | ||
| | | 70 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Corona Wehtny | | Corona Wehtny | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:Cwe.png]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| 8/8 | | 8/8 | ||
| | | 70 | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1218: | Línea 1302: | ||
| [[Archivo:RopaDeReyes2.jpg]] | | [[Archivo:RopaDeReyes2.jpg]] | ||
| Altas | | Altas | ||
| | | 42/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1225: | Línea 1309: | ||
| [[Archivo:RopaDeReyesEG2.jpg]] | | [[Archivo:RopaDeReyesEG2.jpg]] | ||
| Bajas | | Bajas | ||
| | | 42/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1232: | Línea 1316: | ||
| [[Archivo:Cnegro.png]] | | [[Archivo:Cnegro.png]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 38/47 | ||
| 100 | | 100 | ||
| Todas | | Todas | ||
| Línea 1436: | Línea 1520: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Fragmento terra || [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] || | | Fragmento terra || [[Archivo:FragmentoTerra.jpg]] || 250 | ||
|} | |} | ||
| Ver [[Clanes]]. | | Ver [[Clanes]]. | ||
| Línea 1448: | Línea 1532: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Fragmento de cristal|| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] || | | Fragmento de cristal|| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]] || 250 | ||
|} | |} | ||
| Ver [[Clanes]]. | | Ver [[Clanes]]. | ||
| Línea 1460: | Línea 1544: | ||
! Nombre !! !! Cantidad | ! Nombre !! !! Cantidad | ||
|- | |- | ||
| Fragmento igneo || [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] || | | Fragmento igneo || [[Archivo:FragmentoIgneo.jpg]] || 250 | ||
|} | |} | ||
| Ver [[Clanes]]. | | Ver [[Clanes]]. | ||
| Línea 1467: | Línea 1551: | ||
==Amuletos de los Dioses== | ==Amuletos de los Dioses== | ||
Estos amuletos no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.<br> '''Ver [[Dioses]].''' | Estos amuletos no se caen al morir y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes.<br> '''Ver [[Dioses]] y [[Templario]].''' | ||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
| Línea 1527: | Línea 1611: | ||
| Gema Celeste || [[Archivo:GemaCeleste.jpg]] || 1 | | Gema Celeste || [[Archivo:GemaCeleste.jpg]] || 1 | ||
|} | |} | ||
| Reduce costo de hechizos | | Reduce el costo de maná de hechizos un 5% | ||
| Todas | | Todas | ||
|- | |- | ||
| Línea 1548: | Línea 1632: | ||
==Ítems de Donador== | ==Ítems de Donador== | ||
Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | Estos ítems, salvo los packs que son ítems de canjeo, no se caen en zonas inseguras (si en reto por ítems) <br>y no son vendibles a NPCs no-hostiles para evitar inconvenientes. <br>'''Ver [[Donaciones]].''' | ||
</center> | |||
*Con puntos de donador puedes comprar packs de ítems de canjeo (se caen al morir). | |||
<center> | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Packs'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Packs'''</big> | ||
| Línea 1561: | Línea 1648: | ||
| Mago | | Mago | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Paladín | | (PACK) Paladín [RM] | ||
| [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | | [[Archivo:PackPaladinAltos1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada fantasmal (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Paladín | | Paladín | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Clérigo [RM] | | (PACK) Clérigo [RM] | ||
| [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackClerigoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Tunica | | Tunica zagreb + Espada de plata +2 (Nivel 1) + Escudo dinal +2 + Corona alqhen | ||
| Clérigo | | Clérigo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Bardo | | (PACK) Bardo [RM] | ||
| [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackBardoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | | Tunica sagrada + Nudillos (Nivel 1) + Escudo darkdruid + Corona alqhen | ||
| Bardo | | Bardo | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Asesino [RM] | | (PACK) Asesino [RM] | ||
| [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackAsesinoAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | | Armadura sangrienta + Daga infernal (Nivel 1) + Escudo marshall + Corona alqhen | ||
| Asesino | | Asesino | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Cazador [RM] | | (PACK) Cazador [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Cazador | | Cazador | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Arquero [RM] | | (PACK) Arquero [RM] | ||
| [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | | [[Archivo:PackArqueroAltosRM2.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura seusplez + Arco largo engarzado (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Arquero | | Arquero | ||
|- | |- | ||
| (PACK) Guerrero [RM] | | (PACK) Guerrero [RM] | ||
| [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | | [[Archivo:PackGuerreroAltosRM1.jpg]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 2000 | ||
| Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | | Armadura daedrica + Espada neithan +1 (Nivel 1) + Corona alqhen | ||
| Guerrero | | Guerrero | ||
|- | |- | ||
|} | |}</center> | ||
*Con puntos de donador puedes comprar ítems de donador. | |||
<center> | |||
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | {| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable" | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big> | ||
|- | |- | ||
! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos !! style="background:Silver; color:Black"|Contenido !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ! style="background:Silver; color:Black"|Nombre !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|Raza !! style="background:Silver; color:Black"|Defensa !! style="background:Silver; color:Black"|Puntos !! style="background:Silver; color:Black"|Contenido !! style="background:Silver; color:Black"|Clases | ||
|- | |||
| Chupín rosa | |||
| [[Archivo:crosa.png]] | |||
| Todas | |||
| 36/40 | |||
| 600 | |||
| Chupín rosa (no se cae) | |||
| Todas | |||
|- | |||
| Chupín violeta | |||
| [[Archivo:chuv.png]] | |||
| Todas | |||
| 36/40 | |||
| 600 | |||
| Chupín violeta (no se cae) | |||
| Todas | |||
|- | |- | ||
| Túnica dorada | | Túnica dorada | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:Dorada21.png]] | ||
| Todas | | Todas | ||
| | | 38/42 | ||
| | | 800 | ||
| Túnica dorada (no se cae) | | Túnica dorada (no se cae) | ||
| Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | | Mago - Bardo - Clérigo - Asesino | ||
|- | |- | ||
| Línea 1665: | Línea 1735: | ||
