Diferencia entre revisiones de «Cajas sorpresa»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 2 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
* Pueden obtenerse sólo con puntos de donador (ver [[Donaciones]]). | * Pueden obtenerse sólo con puntos de donador (ver [[Donaciones]]). | ||
<center> | <center> | ||
[[Archivo: | [[Archivo:Caja2.jpg]]<br> | ||
[[archivo:cajacc.gif]] | [[archivo:cajacc.gif]] | ||
| Línea 50: | Línea 50: | ||
|15% | |15% | ||
|- | |- | ||
| [[Archivo: | | [[Archivo:Dorada21.png]][[Archivo:TunicaCelestial.jpg]][[Archivo:TunicaAngelical.jpg]][[Archivo:ArmaduraMortifera.jpg]][[Archivo:TunicaKhalibur.jpg]][[Archivo:TunicaCruzDeTierra.jpg]][[Archivo:TunicaZagrebOscura.jpg]][[Archivo:ArmaduraThorlokAltos.jpg]][[Archivo:ArmaduraCalcifer.jpg]][[Archivo:CoronaRey.jpg]] | ||
|10% | |10% | ||
|- | |- | ||
Revisión actual - 20:31 2 oct 2022
Las cajas son objetos consumibles que entregan aleatoriamente un ítem en base a probabilidades. Al momento de utilizar una, una animación se mostrará por encima del personaje revelando el ítem conseguido. A continuación se indican las probabilidades de cada tipo de caja.
De donador
- Pueden obtenerse sólo con puntos de donador (ver Donaciones).
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |
Especiales
- Son entregadas únicamente por los Game Masters a modo de premio en situaciones especiales.
| Items | Probabilidad |
|---|---|
| 50% | |
| 20% | |
| 15% | |
| 10% | |
| 5% |

