Diferencia entre revisiones de «Insignias»

 
(No se muestran 27 ediciones intermedias de la misma usuaria)
Línea 3: Línea 3:
[[Archivo:insig1.png]] [[Archivo:insig2.png]] </center>
[[Archivo:insig1.png]] [[Archivo:insig2.png]] </center>
Si pertenecés a una '''facción''' podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios.
Si pertenecés a una '''facción''' podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios.
*¿Cómo conseguir insignias?


<center>
<center>
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''¿Cómo conseguirlas?'''</big>
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Forma
|+ align="center" style="background:Silver; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Descripción
|-
|-
| Eventos || Ganar un evento faccionario en el cual se indica que hay insignia de premio.
| Eventos || Ganar un evento faccionario en el cual se indica que hay insignia de premio.
|-
|-
| [[Misiones Faccionarias]] || Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 o 5 insignias respectivamente al ser completadas.
| [[Misiones faccionarias]] || Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 o 5 insignias respectivamente al ser completadas.
|-
|-
| Desempeño || Destacándote con claridad en un evento faccionario, puede ser otorgada por un GM o por un Líder Faccionario.
| Desempeño || Destacándote con claridad en un evento faccionario, puede ser otorgada por un GM o por un líder faccionario.
|-
|-
| Conducta || En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.
| Conducta || En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.
|-
|-
|}
|}
-----------------
Cada cierto tiempo, sale una nueva edición de los ítems obtenibles con estas insignias.


 
==Segunda edición==
 
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras (salvo coronas y báculos) y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
<center>
===Edición especial===
Esta edición reúne lo mejor de cada una de las anteriores. Estos ítems se pueden obtener con insignias, sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.


{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big>
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
Línea 37: Línea 30:
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
|-
|-
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero  || 18
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real (2E) || 1/1 || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:gorroreal.pNg]] || Sombrero Real (1E) || 9/9 || Magos || 20
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico (2E) || 1/|| Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:gorrocaotico.pNg]] || Sombrero Caótico (1E) || 9/9 || Magos  || 20
| [[Archivo:treal2e.png]] || Túnica Real (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 20
| [[Archivo:trr11.png]] || Túnica Real (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 20
| [[Archivo:tcaos2e.png]] || Túnica Caótica (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 20
| [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica Caótica (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos  || 20
| [[Archivo:trr111.png]] || Armadura Real (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 9/9 || Todas || 25
| [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura Caótica (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 9/9 || Todas || 25
| [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:legenciu.png]] || Túnica legendaria Real (3E) || 35/40 || Todas || 22
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:legencri.png]] || Túnica legendaria Caótica (3E) || 35/40 || Todas || 22
| [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 18
|-
|-
| [[Archivo:ciuesc.png]] || Escudo real (3E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero || 18
| [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos  || 18
|-
|-
| [[Archivo:guadaciu.png]] || Guadaña ciudadana (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 25
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 10/10 || Todas || 25
|-
|-
| [[Archivo:guadacri.png]] || Guadaña criminal (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 25
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 10/10 || Todas  || 25
|-
| [[Archivo:espadareal.png]] || Espada real (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 25
|-
| [[Archivo:espadacaos.png]] || Espada caótica (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 25
|-
|-
|}
|}


 
==Primera edición==
 
<center>
<center>
 
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.<br> Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
===Tercera edición===
Estos ítems se pueden obtener con insignias, sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
 


{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big>
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
Línea 89: Línea 76:


|-
|-
| [[Archivo:Ciuda3.png]] || Túnica imperial (3E) || 30/35 || Todas || 10
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real (1E)|| 5/15 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:Crimi3.png]] || Túnica del caos (3E) || 30/35  || Todas || 10
|-
| [[Archivo:Ciuda2.png]] || Túnica Real (Altos)(3E) || 32/38 || Todas || 15
|-
| [[Archivo:Crimi2.png]] || Túnica Caótica (Altos)(3E) || 32/38 || Todas || 15
|-
| [[Archivo:legenciu.png]] || Túnica legendaria Real (3E) || 35/40 || Todas || 20
|-
| [[Archivo:legencri.png]] || Túnica legendaria Caótica (3E) || 35/40 || Todas || 20
|-
| [[Archivo:cascociu.png]] || Casco real (3E) || 5/5 RM || Todas menos Mago || 15
|-
| [[Archivo:cascocri.png]] || Casco caótico (3E) || 5/5 RM || Todas menos Mago || 15
|-
| [[Archivo:ciuesc.png]] || Escudo real (3E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero || 15
|-
| [[Archivo:criesc.png]] || Escudo caótico (3E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín <br>- Asesino - Guerrero || 15
|-
| [[Archivo:guadaciu.png]] || Guadaña ciudadana (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 20
|-
| [[Archivo:guadacri.png]] || Guadaña criminal (3E) || 8/9 (apuñala) || Bardos - Asesinos || 20
|-
| [[Archivo:espadareal.png]] || Espada real (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 20
|-
| [[Archivo:espadacaos.png]] || Espada caótica (3E) || 10/13 || Clérigo - Paladín - Guerrero || 20
|-
|}
 
===Segunda edición===
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
 
 
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
 
|-
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real (2E) || 1/1 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico (2E) || 1/1  || Todas || 5
|-
| [[Archivo:trr1.png]] || Túnica Real (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
| [[Archivo:trr11.png]] || Túnica Real (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
| [[Archivo:tcr1.png]] || Túnica Caótica (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
| [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica Caótica (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 10
|-
| [[Archivo:trr111.png]] || Armadura Real (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 10
|-
| [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura Caótica (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 10
|-
| [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 12
|-
|-
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 12
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica (1E) || 5/15  || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 12
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real (1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
|-
|-
| [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos  || 12
| [[Archivo:crimi22.png]][[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica (1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
|-
|-
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 9/9 || Todas || 15
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real (1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
|-
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 9/9 || Todas  || 15
|-
|}
 
===Primera edición===
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
 
 
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
 
|-
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real (1E)|| 5/15 || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica(1E) || 5/15  || Todas || 5
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica (1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
|-
|-
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
| [[Archivo:mantor.png]] || Manto real (1E) || 32/35 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:crimi22.png]][[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica(1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
| [[Archivo:Aares.png]] || Manto caótico (1E) || 32/35 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 12
|-
|-
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica(1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 12
|-
|-
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 8
| [[Archivo:gorroreal.pNg]] || Sombrero Real (1E) || 9/9 || Magos || 12
|-
|-
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek(1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 8
| [[Archivo:gorrocaotico.pNg]] || Sombrero Caótico (1E) || 9/9 || Magos || 12
|-
|-
| [[Archivo:gorroreal.pNg]] || Sombrero Real(1E) || 9/9 || Magos || 8
| [[Archivo:arcociu.pNg]] || Arco ciudadano (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10
|-
|-
| [[Archivo:gorrocaotico.pNg]] || Sombrero Caótico(1E) || 9/9 || Magos  || 8
| [[Archivo:arcocri.pNg]] || Arco criminal (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10
|-
|-
|}
|}
</center>
</center>

Revisión actual - 13:33 18 sep 2022

Si pertenecés a una facción podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios.

¿Cómo conseguirlas?
Eventos Ganar un evento faccionario en el cual se indica que hay insignia de premio.
Misiones faccionarias Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 o 5 insignias respectivamente al ser completadas.
Desempeño Destacándote con claridad en un evento faccionario, puede ser otorgada por un GM o por un líder faccionario.
Conducta En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.

Segunda edición

Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras (salvo coronas y báculos) y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.

Objetos
Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Globo Real (2E) 1/1 Todas 5
Globo Caótico (2E) 1/1 Todas 5
Túnica Real (Altos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Real (Bajos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Caótica (Altos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Caótica (Bajos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Armadura Real (2E) 35/40 Todas menos Mago - Bardo 15
Armadura Caótica (2E) 35/40 Todas menos Mago - Bardo 15
Ropaje Real (2E) 32/38 Todas 18
Ropaje Caótico (2E) 32/38 Todas 18
Báculo Ciudadano (2E) Como uno de forje Magos 18
Báculo Criminal (2E) Como uno de forje Magos 18
Corona Real (2E) 10/10 Todas 25
Corona Caótica (2E) 10/10 Todas 25

Primera edición

Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.
Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.

Objetos
Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Ropa Real (1E) 5/15 Todas 5
Ropa Caótica (1E) 5/15 Todas 5
Túnica Real (1E) 30/35 Mago - Bardo 12
Túnica Caótica (1E) 30/35 Mago - Bardo 12
Armadura Real (1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino -
Cazador - Guerrero - Arquero
12
Armadura Caótica (1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino -
Cazador - Guerrero - Arquero
12
Manto real (1E) 32/35 Todas 18
Manto caótico (1E) 32/35 Todas 18
Escudo del Rey (1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 12
Escudo de Thek (1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 12
Sombrero Real (1E) 9/9 Magos 12
Sombrero Caótico (1E) 9/9 Magos 12
Arco ciudadano (1E) 11/13 Arquero - Cazador 10
Arco criminal (1E) 11/13 Arquero - Cazador 10