Diferencia entre revisiones de «Insignias»

Sin resumen de edición
 
(No se muestran 110 ediciones intermedias de la misma usuaria)
Línea 1: Línea 1:
<center>
<center>
[[Archivo:insig1.png]] [[Archivo:insig2.png]] </center>
Si pertenecés a una '''facción''' podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios.
<center>
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''¿Cómo conseguirlas?'''</big>
|+ align="center" style="background:Silver; color:white"|
|-
| Eventos || Ganar un evento faccionario en el cual se indica que hay insignia de premio.
|-
| [[Misiones faccionarias]] || Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 o 5 insignias respectivamente al ser completadas.
|-
| Desempeño || Destacándote con claridad en un evento faccionario, puede ser otorgada por un GM o por un líder faccionario.
|-
| Conducta || En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.
|-
|}
==Segunda edición==
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras (salvo coronas y báculos) y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big>
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo


|-
|-
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Caótico || x/x || Todas || 123
| [[Archivo:globociu.png]] || Globo Real (2E) || 1/1 || Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico || x/x || Todas || 123
| [[Archivo:globocri.png]] || Globo Caótico (2E) || 1/|| Todas || 5
|-
|-
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real || x/x || Todas || 123
| [[Archivo:treal2e.png]] || Túnica Real (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica || x/x || Todas || 123
| [[Archivo:trr11.png]] || Túnica Real (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:ciuda2.png]] || Túnica Real || x/x || Mago - Bardo || 123
| [[Archivo:tcaos2e.png]] || Túnica Caótica (Altos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:crimi2.png]] || Túnica Caótica || x/x || Mago - Bardo || 123
| [[Archivo:tcr11.png]] || Túnica Caótica (Bajos) (2E) || 30/35 || Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real || x/x || Mago - Bardo || 123
| [[Archivo:trr111.png]] || Armadura Real (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica || x/x || Mago - Bardo || 123
| [[Archivo:tcr111.png]] || Armadura Caótica (2E) || 35/40 || Todas menos Mago - Bardo || 15
|-
|-
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real || x/x || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero || 123
| [[Archivo:trr1111.png]] || Ropaje Real (2E) || 32/38 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica || x/x || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero || 123
| [[Archivo:tcr1111.png]] || Ropaje Caótico (2E) || 32/38 || Todas || 18
|-
|-
| [[Archivo:ciuda3.png]][[Archivo:ciuda3b.png]] || Túnica Real || x/x || Mago - Bardo || 123
| [[Archivo:Bc1.png]] || Báculo Ciudadano (2E) || Como uno de forje || Magos || 18
|-
|-
| [[Archivo:crimi3.png]][[Archivo:crimi3b.png]] || Túnica Caótica || x/x || Mago - Bardo || 123
| [[Archivo:Bcr1.png]] || Báculo Criminal (2E) || Como uno de forje || Magos  || 18
|-
|-
| [[Archivo:ArmaduraConsejo.jpg]] || Armadura Real || x/x || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero || 123
| [[Archivo:corociu.pNg]] || Corona Real (2E) || 10/10 || Todas || 25
|-
|-
| [[Archivo:ArmaduraConcilio.jpg]] || Armadura Caótica || x/x || Clérigo - Paladín - Asesino - Cazador - Guerrero - Arquero || 123
| [[Archivo:corocri.pNg]] || Corona Caótica (2E) || 10/10 || Todas  || 25
|-
|}
 
==Primera edición==
<center>
Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.<br> Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.
 
{| border="0" style="background:#ffffff" align="top" class="sortable wikitable"
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Objetos'''</big>
|+ align="center" style="background:gray; color:white"|
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Gráfico
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Nombre
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Defensa/Ataque
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Clases
! style="background:#D9D9D9; color:Black"| Costo


|-
| [[Archivo:basica1.png]][[Archivo:basica2.png]] || Ropa Real (1E)|| 5/15 || Todas || 5
|-
| [[Archivo:basica3.png]][[Archivo:basica4.png]] || Ropa Caótica (1E) || 5/15  || Todas || 5
|-
| [[Archivo:ciuda22.png]][[Archivo:ciuda22.png]] || Túnica Real (1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
|-
| [[Archivo:crimi22.png]][[Archivo:crimi22.png]] || Túnica Caótica (1E) || 30/35 || Mago - Bardo || 12
|-
| [[Archivo:ciuda222.png]][[Archivo:ciuda222b.png]] || Armadura Real (1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
|-
| [[Archivo:crimi222.png]][[Archivo:crimi222b.png]] || Armadura Caótica (1E) || 28/35 || Clérigo - Paladín - Asesino - <br>Cazador - Guerrero - Arquero || 12
|-
| [[Archivo:mantor.png]] || Manto real (1E) || 32/35 || Todas || 18
|-
| [[Archivo:Aares.png]] || Manto caótico (1E) || 32/35 || Todas || 18
|-
| [[Archivo:escciu.pNg]] || Escudo del Rey (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero || 12
|-
| [[Archivo:esccrimi.pNg]] || Escudo de Thek (1E) || 10/13 || Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero  || 12
|-
| [[Archivo:gorroreal.pNg]] || Sombrero Real (1E) || 9/9 || Magos || 12
|-
| [[Archivo:gorrocaotico.pNg]] || Sombrero Caótico (1E) || 9/9 || Magos  || 12
|-
| [[Archivo:arcociu.pNg]] || Arco ciudadano (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10
|-
| [[Archivo:arcocri.pNg]] || Arco criminal (1E) || 11/13 || Arquero - Cazador || 10
|-
|}
|}
</center>
</center>

Revisión actual - 13:33 18 sep 2022

Si pertenecés a una facción podés embarcarte en la búsqueda de insignias para canjearlas por ítems faccionarios.

¿Cómo conseguirlas?
Eventos Ganar un evento faccionario en el cual se indica que hay insignia de premio.
Misiones faccionarias Las últimas dos misiones faccionarias te otorgan 2 o 5 insignias respectivamente al ser completadas.
Desempeño Destacándote con claridad en un evento faccionario, puede ser otorgada por un GM o por un líder faccionario.
Conducta En alguna situación particular en la que un miembro de la facción tenga una conducta merecedora de ser premiada, podrá recibir una insignia.

Segunda edición

Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado. Son comerciables, no poseen auras (salvo coronas y báculos) y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.

Objetos
Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Globo Real (2E) 1/1 Todas 5
Globo Caótico (2E) 1/1 Todas 5
Túnica Real (Altos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Real (Bajos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Caótica (Altos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Túnica Caótica (Bajos) (2E) 30/35 Mago - Bardo 15
Armadura Real (2E) 35/40 Todas menos Mago - Bardo 15
Armadura Caótica (2E) 35/40 Todas menos Mago - Bardo 15
Ropaje Real (2E) 32/38 Todas 18
Ropaje Caótico (2E) 32/38 Todas 18
Báculo Ciudadano (2E) Como uno de forje Magos 18
Báculo Criminal (2E) Como uno de forje Magos 18
Corona Real (2E) 10/10 Todas 25
Corona Caótica (2E) 10/10 Todas 25

Primera edición

Estos ítems sólo pueden ser utilizados por miembros de la facción correspondiente y se debe estar enlistado.
Son comerciables y no se caen en zonas inseguras, si en reto por ítems.

Objetos
Gráfico Nombre Defensa/Ataque Clases Costo
Ropa Real (1E) 5/15 Todas 5
Ropa Caótica (1E) 5/15 Todas 5
Túnica Real (1E) 30/35 Mago - Bardo 12
Túnica Caótica (1E) 30/35 Mago - Bardo 12
Armadura Real (1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino -
Cazador - Guerrero - Arquero
12
Armadura Caótica (1E) 28/35 Clérigo - Paladín - Asesino -
Cazador - Guerrero - Arquero
12
Manto real (1E) 32/35 Todas 18
Manto caótico (1E) 32/35 Todas 18
Escudo del Rey (1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 12
Escudo de Thek (1E) 10/13 Bardo - Clérigo - Paladín - Asesino - Guerrero 12
Sombrero Real (1E) 9/9 Magos 12
Sombrero Caótico (1E) 9/9 Magos 12
Arco ciudadano (1E) 11/13 Arquero - Cazador 10
Arco criminal (1E) 11/13 Arquero - Cazador 10