Diferencia entre revisiones de «Dungeons»
Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
| (No se muestran 10 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 4: | Línea 4: | ||
La entrada a este dungeon se encuentra en el mapa número 4, a la derecha de Ullathorpe (ver [[Mapamundo]]). | La entrada a este dungeon se encuentra en el mapa número 4, a la derecha de Ullathorpe (ver [[Mapamundo]]). | ||
Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas: | Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas: | ||
<center> | <center> | ||
| Línea 37: | Línea 36: | ||
| 60% y 20% | | 60% y 20% | ||
|} | |} | ||
En este dungeon habita el Dragón Terra. | |||
En el tercer piso de este dungeon habita el [[Dragones|Dragón Terra]]. | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Visual | |||
!Nombre | |||
!Vida | |||
!Experiencia | |||
![[Drop]] y probabilidad | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| [[Archivo:Dterra.png]] | |||
| Dragón Terra | |||
| 350.000 | |||
| 2.000.000 | |||
| 2% [[Archivo:Manual.jpg]] 10% [[Archivo:ArmaduraDragonMarron.jpg]] 30%[[Archivo:GemaNaranja.jpg]] | |||
|} | |||
</center> | </center> | ||
| Línea 71: | Línea 86: | ||
| Yeti | | Yeti | ||
| 25.000 | | 25.000 | ||
| 2. | | 2.000.000 | ||
| [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]][[Archivo:GemaMagica.jpg]] | | [[Archivo:FragmentoCristal.jpg]][[Archivo:GemaMagica.jpg]] | ||
| 60% y 20% | | 60% y 20% | ||
|} | |} | ||
En este dungeon habita el Dragón Azul. | |||
En el tercer piso de este dungeon habita el [[Dragones|Dragón Azul]]. | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Visual | |||
!Nombre | |||
!Vida | |||
!Experiencia | |||
![[Drop]] y probabilidad | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| [[Archivo:Dazul.png]] | |||
| Dragón Azul | |||
| 350.000 | |||
| 2.000.000 | |||
| 2% [[Archivo:Manual.jpg]] 10% [[Archivo:ArmaduraDragonAzul.jpg]] 30%[[Archivo:GemaAzul.jpg]] | |||
|} | |||
</center> | |||
</center> | </center> | ||
| Línea 113: | Línea 145: | ||
| 60% y 20% | | 60% y 20% | ||
|} | |} | ||
En este dungeon habita el Dragón Infernal. | |||
En el tercer piso de este dungeon habita el [[Dragones|Dragón Infernal]]. | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Visual | |||
!Nombre | |||
!Vida | |||
!Experiencia | |||
![[Drop]] y probabilidad | |||
|- style="text-align: left;" | |||
| [[Archivo:Dinfernal.png]] | |||
| Dragón Infernal | |||
| 350.000 | |||
| 2.400.000 | |||
| 2% [[Archivo:Manual.jpg]] 10% [[Archivo:ArmaduraDragon.jpg]] 30% [[Archivo:GemaRoja.jpg]] | |||
|} | |||
</center> | </center> | ||
Revisión actual - 21:44 7 ago 2022
En BlosamAO existen 3 dungeons principales en los cuales habitan las diferentes criaturas que sirven para conseguir fragmentos y gemas mágicas, y en el piso 3 de cada uno de ellos habitan los Dragones. También existe el Dungeon Egipcio.
Dungeon Terra
La entrada a este dungeon se encuentra en el mapa número 4, a la derecha de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Tierra | 7.000 | 800.000 | 20% | |
|
Maokai | 14.000 | 1.800.000 | 45% | |
|
Hombre lobo | 25.000 | 2.400.000 | 60% y 20% |
En el tercer piso de este dungeon habita el Dragón Terra.
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop y probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
Dragón Terra | 350.000 | 2.000.000 | 2% |
Dungeon Cristal
La entrada a este encuentra en el mapa número 12, al nordeste de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Agua | 7.000 | 800.000 | 20% | |
|
Sirena | 14.000 | 1.800.000 | 45% | |
|
Yeti | 25.000 | 2.000.000 | 60% y 20% |
En el tercer piso de este dungeon habita el Dragón Azul.
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop y probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
Dragón Azul | 350.000 | 2.000.000 | 2% |
Dungeon Infernal
La entrada a este encuentra en el mapa número 14, al noroeste de Ullathorpe (ver Mapamundo). Allí podrás encontrar 3 tipos de criaturas:
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop | Probabilidad |
|---|---|---|---|---|---|
|
Elemental de Fuego | 7.000 | 800.000 | 20% | |
|
Lobo infernal | 14.000 | 1.800.000 | 45% | |
|
Golem Infernal | 25.000 | 2.400.000 | 60% y 20% |
En el tercer piso de este dungeon habita el Dragón Infernal.
| Visual | Nombre | Vida | Experiencia | Drop y probabilidad |
|---|---|---|---|---|
|
Dragón Infernal | 350.000 | 2.400.000 | 2% |











