Diferencia entre revisiones de «Drop»
Sin resumen de edición |
|||
| (No se muestran 3 ediciones intermedias de la misma usuaria) | |||
| Línea 3: | Línea 3: | ||
*Ver [[Dungeon Egipcio]] | *Ver [[Dungeon Egipcio]] | ||
*Ver [[Dioses]] | *Ver [[Dioses]] | ||
*Ver [[Forjar ítems]] | |||
----------------- | ----------------- | ||
| Línea 9: | Línea 10: | ||
|+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Drops'''</big> | |+ align="center" style="background:FireBrick; color:white"|<big>'''Drops'''</big> | ||
|- | |- | ||
! style=" | ! style="background:Silver; color:Black"|Ítem !! style="background:Silver; color:Black"| !! style="background:Silver; color:Black"|NPCs !! style="background:Silver; color:Black"|Probabilidad | ||
|- | |- | ||
| Fragmento de cristal | | Fragmento de cristal | ||
Revisión actual - 19:38 30 may 2021
- Ver Dungeons
- Ver Dragones
- Ver Dungeon Egipcio
- Ver Dioses
- Ver Forjar ítems
Notas
- Si posees el ítem anillo de la suerte obtendrás un 10% más de probabilidad de drop (ver Ítems de canjeo).
- Este anillo no afecta el drop de dioses (ver Dioses).
- Si perteneces a la orden templaria tendrás 20% más de probabilidad de drop (ver Templario).
- Si eres clérigo (clase) y eliges la recompensa "Suertudo" tendrás 5% de probabilidad de drop.
- Si hay un happy hour de drop activo tu probabilidad aumentará dependiendo del % seteado (ver Happy Hour).